プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/06(日)
| ▼広 島−横 浜 3回戦 (広島2勝1敗、広島、13:30、14849人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 広 島 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | X | 17 | |||
-
【投手】
(横)高崎、三橋、ヒューズ、桑原謙−斉藤俊
(広)長谷川、広池−石原
【責任投手】
(勝)長谷川2試合1勝1敗
(敗)高崎2試合2敗
【本塁打】
(横)内川1号2ラン(5回、長谷川)、吉村3号ソロ(7回、長谷川)
(広)天谷1号2ラン(4回、高崎)、梵1号3ラン(5回、三橋)、アレックス2号満塁(6回、三橋)、喜田1号ソロ(7回、ヒューズ)
【戦評】
広島は先発全員安打、得点の圧勝で今季初の連勝。二回に3点を先制し、四回は天谷の1号などで3点を追加。五回は梵の3ラン、六回はアレックスの満塁本塁打で畳み掛けた。長谷川は7回3失点で1勝目。横浜は高崎が乱調だった。
| 横 浜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 石井 | 3 | 1 | 0 | .316 | 四球 | − | 一直 | − | 二安 | − | 一ゴ | − | − |
| 投 | ヒューズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 桑原謙 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (二) | 仁志 | 2 | 0 | 0 | .189 | 捕犠 | − | 三ゴ | − | 遊併 | − | − | − | − |
| 遊 | 斉藤秀 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (中) | 金城 | 3 | 0 | 0 | .353 | 一ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | 四球 | − |
| (三) | 村田 | 3 | 0 | 0 | .216 | 右飛 | − | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 四球 | − |
| (一) | 佐伯 | 4 | 1 | 0 | .314 | − | 左飛 | − | 右安 | − | 右飛 | − | 右飛 | − |
| (右) | 吉村 | 4 | 1 | 1 | .212 | − | 三振 | − | 左飛 | − | − | 右本 | 三振 | − |
| (左) | 小関 | 4 | 0 | 0 | .313 | − | 投直 | − | − | 右飛 | − | 左飛 | − | 遊ゴ |
| (捕) | 斉藤俊 | 4 | 3 | 0 | .375 | − | − | 二安 | − | 右安 | − | 中安 | − | 中飛 |
| (投) | 高崎 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | 投犠 | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 内川 | 1 | 1 | 2 | .667 | − | − | − | − | 左本 | − | − | − | − |
| 投 | 三橋 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打二 | ジェイジェイ | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 二邪 | − | 三振 |
| 計 | 31 | 7 | 3 | .269 | ||||||||||
| 広 島 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 天谷 | 4 | 3 | 3 | .333 | 二ゴ | 右犠 | − | 右本 | − | 投安 | 中安 | 四球 | − |
| (捕) | 石原 | 6 | 1 | 0 | .353 | 三振 | 二ゴ | − | 左飛 | − | 右安 | 一ゴ | 一邪 | − |
| (右) | アレックス | 4 | 1 | 4 | .333 | 左飛 | − | 三振 | − | 四球 | 左本 | 二併 | − | − |
| 投 | 広池 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (一) | 栗原 | 4 | 2 | 0 | .176 | − | 左安 | 三振 | − | 四球 | 三ゴ | − | 右二 | − |
| (左) | 前田智 | 4 | 1 | 0 | .400 | − | 中安 | 右飛 | − | 中飛 | 中飛 | − | − | − |
| 左 | 中東 | 1 | 1 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | 遊安 | − |
| (三) | シーボル | 3 | 1 | 1 | .250 | − | 四球 | − | 右飛 | 三直 | 四球 | − | 中安 | − |
| 走三 | 木村 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 梵 | 5 | 3 | 4 | .289 | − | 一失 | − | 右安 | 左本 | 三ゴ | − | 中安 | − |
| (二) | 東出 | 5 | 2 | 2 | .320 | − | 左安 | − | 中安 | 中飛 | − | 二ゴ | 三振 | − |
| (投) | 長谷川 | 3 | 1 | 0 | .167 | − | 三振 | − | 一ゴ | − | 右安 | − | − | − |
| 打右 | 喜田 | 2 | 2 | 2 | .500 | − | − | − | − | − | − | 右本 | 右安 | − |
| 計 | 42 | 18 | 16 | .288 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 高崎 | 4 | 20 | 81 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9.00 |
| 三橋 | 2 | 14 | 46 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7 | 11.37 | |
| ヒューズ | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.36 | |
| 桑原謙 | 1 | 9 | 41 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 27.00 | |
| 広 島 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 長谷川 | 7 | 28 | 96 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4.15 |
| 広池 | 2 | 8 | 35 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |

