プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/05(土)
| ▼オリックス−日本ハム 2回戦 (1勝1敗、京セラD大阪、14:01、18129人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| オリックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 7 | |||
-
【投手】
(日)藤井、坂元−鶴岡、高橋
(オ)近藤−前田
【責任投手】
(勝)近藤3試合2勝
(敗)藤井3試合1敗
【本塁打】
(日)スレッジ2号ソロ(9回、近藤)
(オ)カブレラ1号ソロ(2回、藤井)、ローズ2号2ラン(6回、藤井)
【戦評】
オリックスが外国人トリオの活躍で連敗を3で止めた。二回にカブレラの初本塁打で同点とし、六回にローズの2ランなどで3点。八回にはラロッカ、ローズ、カブレラで満塁として3点を追加した。近藤はプロ初完投で2勝目。
| 日本ハム | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 4 | 0 | 0 | .275 | 三振 | − | 一ゴ | − | 一ゴ | − | − | 遊ゴ | − |
| (二) | 田中 | 2 | 0 | 0 | .256 | 三振 | − | 三邪 | − | − | 四球 | − | 四球 | − |
| (右) | 稲葉 | 3 | 0 | 0 | .216 | 二ゴ | − | 四球 | − | − | 右飛 | − | 左邪 | − |
| (一捕) | 高橋 | 4 | 1 | 0 | .286 | − | 右安 | 右飛 | − | − | 三振 | − | 右飛 | − |
| (指) | スレッジ | 4 | 1 | 1 | .238 | − | 二ゴ | − | 一ゴ | − | 二直 | − | − | 中本 |
| (三) | 小谷野 | 4 | 2 | 1 | .190 | − | 左二 | − | 三振 | − | − | 右安 | − | 中飛 |
| (左) | 村田 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 左安 | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | − |
| 打 | 坪井 | 1 | 0 | 0 | .067 | − | − | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ |
| (捕) | 鶴岡 | 2 | 0 | 0 | .233 | − | 遊併 | − | − | 二ゴ | − | − | − | − |
| 打一 | 小田 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 二飛 | − | 三振 |
| (遊) | 金子誠 | 3 | 1 | 0 | .069 | − | − | 左二 | − | 右飛 | − | 三振 | − | − |
| 計 | 32 | 6 | 2 | .214 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中右) | 下山 | 5 | 0 | 0 | .261 | 右飛 | − | 三ゴ | − | 左飛 | − | 右飛 | 三振 | − |
| (二) | 阿部 | 4 | 1 | 0 | .182 | 三振 | − | − | 左二 | − | 一ゴ | 一ゴ | − | − |
| (三) | ラロッカ | 3 | 1 | 0 | .191 | 左飛 | − | − | 三振 | − | 右二 | − | 四球 | − |
| (指) | ローズ | 4 | 2 | 2 | .233 | − | 右飛 | − | 三振 | − | 左本 | − | 右安 | − |
| (一) | カブレラ | 2 | 2 | 1 | .104 | − | 左本 | − | 四球 | − | 右二 | − | 四球 | − |
| (右) | 浜中 | 3 | 2 | 2 | .189 | − | 遊ゴ | − | 四球 | − | 左安 | − | 左安 | − |
| 走中 | 坂口 | 0 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 迎 | 4 | 0 | 1 | .160 | − | 中飛 | − | 遊ゴ | − | 右飛 | − | 遊ゴ | − |
| (捕) | 前田 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | − | 二飛 | − | 三振 | 右飛 | − | 遊野 | − |
| (遊) | 大引 | 4 | 0 | 0 | .105 | − | − | 左飛 | − | 中飛 | − | 遊ゴ | 中飛 | − |
| 計 | 33 | 8 | 6 | .209 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 藤井 | 7 | 29 | 100 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4.32 |
| 坂元 | 1 | 8 | 34 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7.71 | |
| オリックス | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 近藤 | 9 | 35 | 123 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1.23 |

