プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/05(土)
| ▼西 武−楽 天 2回戦 (西武2勝、西武ドーム、14:02、23902人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 西 武 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | |||
-
【投手】
(楽)田中、小倉、青山−嶋、木村
(西)石井一、小野寺、星野、大沼−細川
【責任投手】
(勝)石井一3試合3勝
(S)大沼3試合1S
(敗)田中3試合1勝1敗
【本塁打】
(楽)
(西)
【戦評】
西武が逆転で4連勝。0−1の三回に栗山の適時打で追いつき、四回に赤田の適時三塁打で勝ち越し、六回に2点を加えた。石井一は8回2失点で3連勝。大沼が3季ぶりのセーブを挙げた。楽天の田中は6回4失点で負け投手。
| 楽 天 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 渡辺直 | 5 | 1 | 0 | .288 | 中飛 | − | 二飛 | − | − | 左飛 | − | 左安 | 三振 |
| (二) | 高須 | 4 | 2 | 1 | .250 | 三振 | − | − | 遊安 | − | 投ゴ | − | 右安 | − |
| (三) | 草野 | 2 | 0 | 0 | .227 | 投ゴ | − | − | 投犠 | − | 三邪 | − | − | − |
| 打三 | 大広 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (一) | フェルナンデス | 4 | 0 | 0 | .340 | − | 二ゴ | − | 一飛 | − | − | 右飛 | 三振 | − |
| (指) | 山崎武 | 3 | 1 | 0 | .432 | − | 三ゴ | − | 三振 | − | − | 左安 | − | 四球 |
| 走指 | 聖沢 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | 礒部 | 4 | 0 | 0 | .234 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 右飛 | − | 二ゴ |
| (左) | リック | 4 | 3 | 0 | .354 | − | − | 右三 | − | 左安 | − | 右飛 | − | 左安 |
| 走 | 高波 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (中) | 鉄平 | 3 | 1 | 1 | .333 | − | − | 中安 | − | 二ゴ | − | − | 四球 | 右飛 |
| (捕) | 嶋 | 1 | 0 | 0 | .353 | − | − | 投犠 | − | 三振 | − | − | − | − |
| 打捕 | 木村 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三直 | − |
| 打 | 憲史 | 0 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 |
| 計 | 32 | 8 | 2 | .293 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 片岡 | 5 | 1 | 0 | .286 | 二ゴ | − | 左二 | 投ゴ | − | 二飛 | − | 一邪 | − |
| (左) | 栗山 | 3 | 1 | 2 | .270 | 中飛 | − | 中安 | − | 一ゴ | 四球 | − | − | − |
| (遊) | 中島 | 3 | 0 | 0 | .226 | 二ゴ | − | 四球 | − | 中飛 | 中飛 | − | − | − |
| (指) | ブラゼル | 3 | 1 | 0 | .255 | − | 三振 | 死球 | − | 遊失 | − | 中安 | − | − |
| 走指 | 松坂 | 0 | 0 | 0 | .120 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | G.G.佐藤 | 4 | 1 | 0 | .294 | − | 遊ゴ | 遊ゴ | − | − | 中安 | 左飛 | − | − |
| (三) | 中村 | 3 | 1 | 0 | .308 | − | 四球 | − | 三ゴ | − | 中安 | 三振 | − | − |
| (一) | 石井義 | 3 | 1 | 0 | .250 | − | 三振 | − | 左二 | − | 四球 | − | 中飛 | − |
| (捕) | 細川 | 3 | 0 | 1 | .220 | − | − | 遊ゴ | 三振 | − | 打妨 | − | 遊ゴ | − |
| (中) | 赤田 | 4 | 2 | 1 | .174 | − | − | 三振 | 中三 | − | 二ゴ | − | 中安 | − |
| 計 | 31 | 8 | 4 | .244 | ||||||||||
| 楽 天 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 田中 | 6 | 30 | 122 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2.74 |
| 小倉 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 青山 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 西 武 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 石井一 | 8 | 31 | 108 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1.64 |
| H | 小野寺 | 1/3 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
| H | 星野 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| S | 大沼 | 1/3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.10 |

