プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/05(土)
| ▼ロッテ−ソフトバンク 5回戦 (ソフトバンク3勝2敗、千葉、14:01、26376人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-
【投手】
(ソ)大場−田上
(ロ)成瀬、アブレイユ−橋本
【責任投手】
(勝)大場3試合2勝1敗
(敗)成瀬3試合1勝1敗
【本塁打】
(ソ)
(ロ)
【戦評】
ソフトバンクの大場が2度目の完封で2勝目を挙げた。無四球で16奪三振の快投だった。打線は一回に松中の適時打で先制。五回にも松中の二塁打で2点を加えた。ロッテ・成瀬のパ球団相手のリーグ戦連勝は、16で止まった。
| ソフトバンク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 川崎 | 4 | 1 | 0 | .267 | 遊ゴ | − | 三振 | − | 遊安 | − | 死球 | − | 二ゴ |
| (二) | 仲沢 | 5 | 1 | 0 | .250 | 中飛 | − | 三安 | − | 左飛 | − | 中飛 | − | 一邪 |
| (中) | 多村 | 3 | 2 | 0 | .315 | 左安 | − | 左安 | − | 四球 | − | 中飛 | − | − |
| (指) | 松中 | 3 | 3 | 3 | .269 | 右安 | − | 四球 | − | 右二 | − | − | 左安 | − |
| 走指 | 本多 | 0 | 0 | 0 | .240 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | 柴原 | 4 | 0 | 0 | .321 | 遊ゴ | − | 三振 | − | 右飛 | − | − | 投失 | − |
| (三) | 松田 | 3 | 0 | 0 | .235 | − | 右飛 | − | 一飛 | − | 左飛 | − | 一犠 | − |
| (捕) | 田上 | 4 | 0 | 0 | .179 | − | 遊ゴ | − | 一飛 | − | 右邪 | − | 三振 | − |
| (一) | レストビッチ | 3 | 0 | 0 | .195 | − | 三振 | − | 二飛 | − | 一邪 | − | − | − |
| 一 | 本間 | 1 | 0 | 0 | .308 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (左) | 井手 | 4 | 0 | 0 | .333 | − | − | 右邪 | − | 一邪 | − | 三振 | − | 三振 |
| 左 | 城所 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 34 | 7 | 3 | .256 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 早川 | 4 | 0 | 0 | .222 | 三振 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | 左飛 |
| (二) | 根元 | 4 | 0 | 0 | .308 | 三ゴ | − | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − | 三振 |
| (遊) | 西岡 | 4 | 1 | 0 | .300 | 投安 | − | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 右飛 |
| (一) | オーティズ | 3 | 1 | 0 | .283 | 三振 | − | − | 捕邪 | − | − | 遊安 | − | − |
| (左) | 大松 | 3 | 1 | 0 | .220 | − | 三振 | − | − | 右飛 | − | 右安 | − | − |
| (指) | 里崎 | 3 | 0 | 0 | .280 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 二飛 | − | − |
| (捕) | 橋本 | 3 | 0 | 0 | .303 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | 投ゴ | − |
| (右) | サブロー | 3 | 1 | 0 | .214 | − | − | 三振 | − | − | 遊ゴ | − | 左二 | − |
| (三) | 今江 | 3 | 0 | 0 | .389 | − | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 左飛 | − |
| 計 | 30 | 4 | 0 | .248 | ||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 大場 | 9 | 30 | 132 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| ロッテ | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 成瀬 | 7 0/3 | 32 | 118 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.35 |
| アブレイユ | 2 | 6 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

