プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/05(土)
| ▼中 日−ヤクルト 2回戦 (1勝1敗、ナゴヤドーム、15:01、35949人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 中 日 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | |||
-
【投手】
(ヤ)加藤、萩原、吉川、佐藤−福川
(中)小笠原、鈴木、岩瀬−谷繁
【責任投手】
(勝)小笠原2試合2勝
(S)岩瀬5試合4S
(敗)加藤2試合1敗
【本塁打】
(ヤ)リグス2号2ラン(1回、小笠原)
(中)井端1号ソロ(3回、加藤)、荒木1号2ラン(4回、加藤)、ウッズ2号ソロ(5回、萩原)
【戦評】
中日が逆転勝ちで連敗を2で止めた。中日は0−2の二回に森野、谷繁の連続適時打で同点。その後、3本塁打でリードを広げた。小笠原が今季2勝目。岩瀬は4セーブ目。ヤクルトは先発の加藤が崩れて連勝は3でストップ。
| ヤクルト | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 川端 | 2 | 0 | 0 | .100 | 三振 | − | 投犠 | − | − | 遊飛 | − | − | − |
| 遊 | 鬼崎 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (二) | 田中 | 4 | 1 | 0 | .438 | 左二 | − | 中飛 | − | − | 遊ゴ | − | 二飛 | − |
| (中) | 青木 | 4 | 0 | 0 | .344 | 二ゴ | − | 右飛 | − | − | 左飛 | − | 投ゴ | − |
| (一) | リグス | 4 | 3 | 2 | .300 | 左本 | − | − | 右安 | − | − | 左飛 | − | 左安 |
| (右) | ガイエル | 4 | 1 | 0 | .379 | 三振 | − | − | 中飛 | − | − | 中安 | − | 二ゴ |
| (左) | 宮出 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 左飛 | − | − | 三振 | − | 三振 |
| (三) | 飯原 | 4 | 0 | 0 | .385 | − | 中飛 | − | − | 二ゴ | − | 三振 | − | 二ゴ |
| (捕) | 福川 | 2 | 0 | 0 | .200 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | 四球 | − |
| (投) | 加藤 | 1 | 1 | 0 | .500 | − | − | 一安 | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 斉藤 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | 左飛 | − | − | − | − |
| 投 | 萩原 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 武内 | 1 | 1 | 1 | .667 | − | − | − | − | − | − | − | 右二 | − |
| 投 | 吉川 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 32 | 7 | 3 | .287 | ||||||||||
| 中 日 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 荒木 | 4 | 1 | 2 | .278 | 三振 | 中飛 | − | 左本 | − | 三振 | − | − | − |
| (遊) | 井端 | 4 | 1 | 1 | .207 | 遊ゴ | − | 左本 | 二直 | − | − | 二ゴ | − | − |
| (右) | 李炳圭 | 4 | 1 | 0 | .290 | 二ゴ | − | 左飛 | − | 三振 | − | 中安 | − | − |
| (一) | ウッズ | 4 | 3 | 1 | .360 | − | 右二 | 左安 | − | 右本 | − | 三振 | − | − |
| 中 | 英智 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 和田 | 2 | 0 | 0 | .207 | − | 四球 | 遊ゴ | − | 中飛 | − | − | 四球 | − |
| 左 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三一) | 中村紀 | 2 | 0 | 0 | .250 | − | 投犠 | 右飛 | − | 左飛 | − | − | 投犠 | − |
| (中三) | 森野 | 4 | 1 | 1 | .241 | − | 右安 | − | 二ゴ | − | 左飛 | − | 三飛 | − |
| (捕) | 谷繁 | 4 | 4 | 1 | .370 | − | 投安 | − | 左二 | − | 右安 | − | 右安 | − |
| (投) | 小笠原 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 中飛 | − | 三犠 | − | − | − |
| 投 | 鈴木 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 岩瀬 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 30 | 11 | 6 | .248 | ||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 加藤 | 4 | 20 | 80 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7.27 |
| 萩原 | 3 | 11 | 36 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | |
| 吉川 | 1/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.71 | |
| 佐藤 | 2/3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 中 日 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 小笠原 | 7 | 25 | 99 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1.50 |
| 鈴木 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.93 | |
| S | 岩瀬 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

