プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/05(土)
| ▼広 島−横 浜 2回戦 (1勝1敗、広島、14:00、15387人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 浜 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 広 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1X | 4 | ||
-
(延長十回)
【投手】
(横)ウッド、マットホワイト、横山、ヒューズ、木塚、那須野−相川
(広)前田健、青木高、梅津、林、コズロースキー、横山−石原、倉
【責任投手】
(勝)横山4試合1勝
(敗)那須野5試合1敗
【本塁打】
(横)吉村2号ソロ(2回、前田健)
(広)石原1号ソロ(1回、ウッド)
【戦評】
広島がサヨナラ勝ち。1−3の九回に石原の左翼線二塁打、前田智の右前適時打で同点。延長十回に東出の安打を足掛かりに二死二塁とし、天谷が中前にサヨナラ打を放った。横浜は九回登板のヒューズの乱調が誤算だった。
| 横 浜 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (遊) | 石井 | 4 | 1 | 1 | .314 | 三ゴ | − | 右安 | − | 四球 | − | 左飛 | − | 三ゴ | − |
| (二) | 仁志 | 5 | 1 | 0 | .200 | 一邪 | − | 遊ゴ | − | 遊飛 | − | 遊安 | − | 投ゴ | − |
| (中) | 金城 | 3 | 2 | 1 | .387 | 四球 | − | 四球 | − | 右安 | − | 投ゴ | − | − | 左安 |
| (三) | 村田 | 5 | 1 | 0 | .235 | − | 遊ゴ | 捕邪 | − | 三飛 | − | − | 右安 | − | 三振 |
| (一) | 佐伯 | 4 | 0 | 0 | .323 | − | 遊飛 | − | 投ゴ | − | 二ゴ | − | 投犠 | − | 二ゴ |
| (右) | 吉村 | 4 | 1 | 1 | .207 | − | 左本 | − | 三振 | − | 三ゴ | − | 二ゴ | − | − |
| (左) | 小関 | 3 | 0 | 0 | .357 | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | 中飛 | − | 四球 | − | − |
| (捕) | 相川 | 4 | 1 | 0 | .316 | − | − | 中安 | − | 三ゴ | − | 二ゴ | 三振 | − | − |
| (投) | ウッド | 1 | 1 | 0 | .333 | − | − | 投犠 | − | 左二 | − | − | − | − | − |
| 投 | マットホワイト | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 鈴木尚 | 1 | 1 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | 左安 | − | − | − |
| 走 | 野中 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | ジェイジェイ | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 右飛 | − |
| 投 | ヒューズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 那須野 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 35 | 9 | 3 | .273 | |||||||||||
| 広 島 | |||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (中) | 天谷 | 6 | 2 | 1 | .281 | 一ゴ | − | 中飛 | − | 二ゴ | − | 三飛 | − | 三安 | 中安 |
| (捕) | 石原 | 5 | 4 | 2 | .393 | 左本 | − | 三ゴ | − | 中二 | − | 右安 | − | 左二 | − |
| 走 | 木村 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | アレックス | 5 | 1 | 0 | .344 | 遊ゴ | − | 右二 | − | 三振 | − | 三振 | − | 中飛 | − |
| (一) | 栗原 | 5 | 1 | 0 | .133 | 左飛 | − | 右飛 | − | 遊ゴ | − | 中安 | − | 三ゴ | − |
| (左) | 前田智 | 5 | 2 | 1 | .423 | − | 右安 | − | 中飛 | − | 二直 | 右飛 | − | 右安 | − |
| (三) | シーボル | 5 | 0 | 0 | .242 | − | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | 遊ゴ | 二ゴ | − |
| (遊) | 梵 | 5 | 2 | 0 | .242 | − | 右飛 | − | 右安 | − | 中安 | − | 右飛 | − | 二飛 |
| (二) | 東出 | 3 | 2 | 0 | .300 | − | 四球 | − | 左安 | − | 四球 | − | 二ゴ | − | 左安 |
| (投) | 前田健 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 二ゴ | − | 遊ゴ | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 青木高 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 喜田 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | − | − |
| 投 | 梅津 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | コズロースキー | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 嶋 | 1 | 1 | 0 | .400 | − | − | − | − | − | − | − | − | 右二 | − |
| 走 | 中東 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 捕 | 倉 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ |
| 計 | 44 | 15 | 4 | .267 | |||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ウッド | 5 2/3 | 26 | 89 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.18 | |
| H | マットホワイト | 1/3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 横山 | 2 | 8 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| ヒューズ | 2/3 | 6 | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.75 | |
| H | 木塚 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | 那須野 | 2/3 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.36 |
| 広 島 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 前田健 | 5 | 22 | 104 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5.40 | |
| 青木高 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 梅津 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 林 | 1 | 5 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | |
| コズロースキー | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | |
| ○ | 横山 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

