プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/04(金)
| ▼オリックス−日本ハム 1回戦 (日本ハム1勝、京セラD大阪、18:00、11738人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
-
【投手】
(日)スウィーニー、星野、宮西、武田久、マイケル中村−鶴岡
(オ)鴨志田、山本、小松、吉野、山口−日高
【責任投手】
(勝)スウィーニー3試合1勝
(S)マイケル中村4試合1S
(敗)鴨志田1試合1敗
【本塁打】
(日)
(オ)日高2号ソロ(7回、星野)
【戦評】
日本ハムは二回にスレッジの二塁打と2四球で二死満塁とし、森本が逆転の3点三塁打。この3点を5投手の継投で守り切った。スウィーニーが6回5安打1失点で今季初勝利。オリックスはプロ初先発の鴨志田が乱調で3連敗。
| 日本ハム | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 3 | 2 | 3 | .298 | 四球 | 右三 | − | − | 中安 | − | 三振 | − | − |
| (二) | 田中 | 3 | 0 | 0 | .268 | 四球 | 三飛 | − | − | 投ゴ | − | − | 三邪 | − |
| (右) | 稲葉 | 3 | 0 | 0 | .229 | 四球 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 三振 | − |
| (一) | 高橋 | 4 | 2 | 0 | .292 | 中飛 | − | 左安 | − | 三振 | − | − | 右安 | − |
| 走三 | 飯山 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (指) | スレッジ | 4 | 2 | 0 | .237 | − | 左二 | 右安 | − | − | 三振 | − | 三振 | − |
| (三一) | 小谷野 | 4 | 0 | 0 | .158 | − | 投ゴ | 三併 | − | − | 二ゴ | − | − | 右飛 |
| (左) | 工藤 | 3 | 0 | 0 | .133 | − | 四球 | − | 中飛 | − | 二飛 | − | − | 三振 |
| (捕) | 鶴岡 | 4 | 0 | 0 | .250 | − | 一邪 | − | 右飛 | − | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ |
| (遊) | 金子誠 | 2 | 0 | 0 | .038 | − | 四球 | − | 二飛 | − | − | 二飛 | − | − |
| 計 | 30 | 6 | 3 | .217 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 坂口 | 5 | 2 | 0 | .250 | 三邪 | − | 右飛 | − | 中安 | − | 左安 | − | 三振 |
| (左) | 村松 | 4 | 1 | 0 | .429 | 左二 | − | 三振 | − | 投ゴ | − | 三振 | − | − |
| (三) | ラロッカ | 4 | 2 | 0 | .182 | 遊ゴ | − | 投直 | − | − | 中安 | − | 右二 | − |
| (指) | ローズ | 2 | 0 | 0 | .205 | 四球 | − | − | 四球 | − | 三振 | − | 三振 | − |
| (一) | カブレラ | 4 | 1 | 1 | .065 | 右安 | − | − | 右飛 | − | 左飛 | − | 三ゴ | − |
| (二) | 後藤 | 4 | 1 | 0 | .188 | 三振 | − | − | 右安 | − | 投ゴ | − | 一ゴ | − |
| (右) | 浜中 | 3 | 0 | 0 | .147 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 四球 |
| 走 | 迎 | 0 | 0 | 0 | .190 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 日高 | 3 | 1 | 1 | .300 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 右本 | − | 一犠 |
| (遊) | 大引 | 3 | 0 | 0 | .118 | − | 三ゴ | − | − | 捕邪 | − | 右飛 | − | − |
| 打 | 木元 | 1 | 0 | 0 | .125 | − | − | − | − | − | − | − | − | 中飛 |
| 計 | 33 | 8 | 2 | .206 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | スウィーニー | 6 | 24 | 98 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
| H | 星野 | 2/3 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| H | 宮西 | 1/3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 武田久 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | マイケル中村 | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| オリックス | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 鴨志田 | 1 2/3 | 10 | 47 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 16.20 |
| 山本 | 1 1/3 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | |
| 小松 | 4 | 13 | 49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | |
| 吉野 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 山口 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

