プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/04(金)
| ▼西 武−楽 天 1回戦 (西武1勝、前橋、18:00、17599人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 西 武 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |||
-
【投手】
(楽)インチェ、ドミンゴ、小山−嶋、藤井
(西)帆足、岡本真、グラマン−細川
【責任投手】
(勝)帆足2試合1勝
(S)グラマン5試合2S
(敗)インチェ2試合1敗
【本塁打】
(楽)フェルナンデス4号ソロ(6回、帆足)
(西)栗山1号ソロ(3回、インチェ)
【戦評】
西武が3連勝、楽天の連勝を7で止めた。1−1の三回に栗山のソロ本塁打で勝ち越し、四回に松坂が2点適時打を放った。帆足は7回9安打2失点と踏ん張り、今季初勝利。楽天は終盤の好機を逃したのが響いた。
| 楽 天 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 渡辺直 | 5 | 3 | 0 | .298 | 左安 | − | 二ゴ | − | 左安 | − | − | 右安 | 三振 |
| (二) | 高須 | 4 | 1 | 0 | .225 | 右安 | − | 三振 | − | 中飛 | − | − | 三振 | 四球 |
| (三) | 草野 | 5 | 2 | 1 | .238 | 左安 | − | − | 左飛 | − | 中飛 | − | 中安 | 二飛 |
| (一) | フェルナンデス | 3 | 1 | 1 | .370 | 遊併 | − | − | 三ゴ | − | 左本 | − | 四球 | − |
| 走左 | 高波 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (指) | 山崎武 | 3 | 2 | 0 | .441 | − | 中安 | − | 右二 | − | 遊飛 | − | 四球 | − |
| (右) | 礒部 | 4 | 1 | 0 | .256 | − | 中安 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − |
| (左一) | リック | 4 | 1 | 0 | .318 | − | 遊併 | − | − | 中飛 | − | 遊ゴ | − | 三安 |
| 走 | 聖沢 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (中) | 鉄平 | 4 | 1 | 0 | .333 | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | 一飛 | − | 中安 |
| (捕) | 嶋 | 1 | 1 | 0 | .375 | − | − | 一安 | − | 四球 | − | − | − | − |
| 打 | 大広 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 中飛 | − | − |
| 捕 | 藤井 | 1 | 0 | 0 | .222 | − | − | − | − | − | − | − | − | 投飛 |
| 計 | 35 | 13 | 2 | .296 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 片岡 | 4 | 0 | 0 | .294 | 三振 | − | 中飛 | 一ゴ | − | 投ゴ | − | − | − |
| (左) | 栗山 | 4 | 1 | 1 | .265 | 一直 | − | 右本 | 三ゴ | − | − | 三ゴ | − | − |
| (遊) | 中島 | 4 | 0 | 0 | .240 | 中飛 | − | 遊失 | − | 右飛 | − | 三ゴ | − | − |
| (指) | ブラゼル | 3 | 0 | 0 | .250 | − | 死球 | 三振 | − | 三振 | − | 三振 | − | − |
| (右) | G.G.佐藤 | 3 | 1 | 0 | .298 | − | 投ゴ | 左飛 | − | 右安 | − | − | 四球 | − |
| (三) | 中村 | 4 | 1 | 0 | .306 | − | 右ゴ | − | 左二 | 三振 | − | − | 右飛 | − |
| (一) | 江藤 | 1 | 1 | 0 | .200 | − | 四球 | − | 四球 | − | 左安 | − | − | − |
| 走 | 赤田 | 0 | 0 | 0 | .105 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 一 | 上本 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 石井義 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 左邪 | − |
| 一 | 平尾 | 0 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 細川 | 2 | 1 | 1 | .237 | − | 左安 | − | 三犠 | − | 捕犠 | − | 三振 | − |
| (中) | 松坂 | 3 | 1 | 2 | .120 | − | 三直 | − | 中安 | − | 遊ゴ | − | − | − |
| 計 | 29 | 6 | 4 | .243 | ||||||||||
| 楽 天 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | インチェ | 4 | 20 | 81 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7.20 |
| ドミンゴ | 3 | 11 | 38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | |
| 小山 | 1 | 4 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 西 武 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 帆足 | 7 | 27 | 101 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2.77 |
| H | 岡本真 | 2/3 | 5 | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | グラマン | 1 1/3 | 7 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |

