プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/04(金)
| ▼広 島−横 浜 1回戦 (横浜1勝、広島、18:00、10571人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
-
【投手】
(横)寺原、那須野、木塚、マットホワイト−斉藤俊、相川
(広)大竹、岸本−石原
【責任投手】
(勝)寺原2試合1勝1敗
(S)マットホワイト1試合1S
(敗)大竹2試合1敗
【本塁打】
(横)
(広)
【戦評】
横浜は0−0の八回、失策で得た二死二塁で金城が右前打して均衡を破った。さらに失策で一、三塁とし、佐伯の中前打で加点。寺原は150キロ前後の速球で押して8回1失点、9奪三振で今季初勝利。広島は大竹を援護できなかった。
| 横 浜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 石井 | 4 | 0 | 0 | .323 | 二ゴ | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | 四球 | 二ゴ |
| (二) | 仁志 | 4 | 1 | 0 | .200 | 遊ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 右安 | − | 投ゴ | − |
| (中) | 金城 | 4 | 2 | 1 | .357 | 遊ゴ | − | − | 投ゴ | − | 中安 | − | 右安 | − |
| (三) | 村田 | 3 | 0 | 0 | .241 | − | 四球 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | 三失 | − |
| (一) | 佐伯 | 4 | 2 | 1 | .370 | − | 投直 | − | − | 二ゴ | − | 右二 | 中安 | − |
| (右) | 吉村 | 4 | 0 | 0 | .200 | − | 二ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | 遊ゴ | − |
| (左) | 小関 | 3 | 1 | 0 | .400 | − | − | 二飛 | − | 左安 | − | 二ゴ | − | 四球 |
| (捕) | 斉藤俊 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | − |
| 打捕 | 相川 | 0 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一犠 |
| (投) | 寺原 | 3 | 1 | 0 | .250 | − | − | 右安 | − | − | 中飛 | − | 右飛 | − |
| 打 | 鈴木尚 | 1 | 0 | 0 | .143 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ |
| 投 | 那須野 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | マットホワイト | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 33 | 7 | 2 | .276 | ||||||||||
| 広 島 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 天谷 | 4 | 2 | 0 | .269 | 右安 | − | 左飛 | − | − | 二ゴ | − | 中安 | − |
| (捕) | 石原 | 4 | 1 | 0 | .304 | 投ゴ | − | 中飛 | − | − | 二ゴ | − | 右安 | − |
| (右) | アレックス | 4 | 2 | 1 | .370 | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | 中安 | − | 中安 | − |
| (一) | 栗原 | 3 | 0 | 0 | .120 | 遊飛 | − | − | 三振 | − | 四球 | − | 三振 | − |
| (左) | 前田智 | 4 | 2 | 0 | .429 | − | 二安 | − | 三振 | − | 一ゴ | − | − | 中安 |
| 走 | 中東 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三) | シーボル | 4 | 0 | 0 | .286 | − | 三振 | − | − | 三ゴ | − | 捕邪 | − | 三ゴ |
| 走 | 木村 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 梵 | 4 | 1 | 0 | .214 | − | 一ゴ | − | − | 三振 | − | 右飛 | − | 中安 |
| (二) | 東出 | 3 | 1 | 0 | .235 | − | 三振 | − | − | 中安 | − | 遊飛 | − | − |
| 打 | 緒方 | 1 | 0 | 0 | .273 | − | − | − | − | − | − | − | − | 中飛 |
| (投) | 大竹 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 二ゴ | − | − | − | − |
| 打 | 嶋 | 1 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| 投 | 岸本 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 倉 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 中飛 |
| 計 | 35 | 9 | 1 | .254 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 寺原 | 8 | 31 | 105 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
| 那須野 | 0/3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| H | 木塚 | 1/3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | マットホワイト | 2/3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 広 島 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 大竹 | 8 | 33 | 118 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.56 |
| 岸本 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |

