プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/04(金)
| ▼中 日−ヤクルト 1回戦 (ヤクルト1勝、ナゴヤドーム、18:00、31676人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
-
【投手】
(ヤ)村中、鎌田、花田−福川
(中)朝倉、高橋、平井−谷繁
【責任投手】
(勝)村中2試合1勝
(敗)朝倉2試合1勝1敗
【本塁打】
(ヤ)リグス1号ソロ(2回、朝倉)、ガイエル3号3ラン(3回、朝倉)
(中)和田2号ソロ(4回、村中)
【戦評】
ヤクルトは先発の村中が7回1失点でプロ初勝利を挙げた。打線はリグスのソロとガイエルの3ランで三回までに4得点。九回にも2点を加え、継投で反撃を断って3連勝とした。中日は和田の本塁打による1点に抑えられ、2連敗。
| ヤクルト | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (三) | 川端 | 5 | 0 | 0 | .125 | 三飛 | − | 中飛 | − | 投ゴ | − | − | 遊ゴ | 二ゴ |
| 三 | 城石 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (二) | 田中 | 4 | 0 | 0 | .464 | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | 右飛 | − | − | 右飛 | − |
| (中) | 青木 | 4 | 0 | 0 | .393 | 左飛 | − | 二失 | − | 二ゴ | − | − | 遊ゴ | − |
| (一) | リグス | 4 | 3 | 1 | .231 | − | 中本 | 左安 | − | − | 投ゴ | − | − | 左安 |
| 走右 | 福地 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | ガイエル | 3 | 2 | 4 | .400 | − | 四球 | 右本 | − | − | 二ゴ | − | − | 右二 |
| 一 | 武内 | 0 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 宮本 | 3 | 0 | 0 | .261 | − | 投犠 | 一直 | − | − | 遊ゴ | − | − | 一ゴ |
| (左) | 飯原 | 3 | 1 | 0 | .455 | − | 四球 | − | 三振 | − | − | 左安 | − | 投野 |
| (捕) | 福川 | 3 | 0 | 1 | .217 | − | 四球 | − | 遊ゴ | − | − | 三併 | − | 三失 |
| (投) | 村中 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 左飛 | − | − | 二直 | − | − |
| 投 | 鎌田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 真中 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 投ゴ |
| 投 | 花田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 33 | 6 | 6 | .297 | ||||||||||
| 中 日 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 荒木 | 4 | 1 | 0 | .281 | 遊ゴ | − | 中安 | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − |
| (遊) | 井端 | 3 | 0 | 0 | .200 | 二ゴ | − | 三振 | − | 投ゴ | − | − | 四球 | − |
| (右) | 李炳圭 | 3 | 0 | 0 | .296 | 二直 | − | 四球 | − | − | 捕邪 | − | 左飛 | − |
| (一) | ウッズ | 3 | 0 | 0 | .286 | − | 四球 | 三振 | − | − | 右飛 | − | 一邪 | − |
| (左) | 和田 | 4 | 2 | 1 | .222 | − | 右安 | − | 中本 | − | 遊ゴ | − | − | 投ゴ |
| (三) | 中村紀 | 3 | 0 | 0 | .269 | − | 三振 | − | 三ゴ | − | − | 四球 | − | 遊ゴ |
| (中) | 森野 | 3 | 0 | 0 | .240 | − | 三振 | − | 中飛 | − | − | 三振 | − | 四球 |
| (捕) | 谷繁 | 3 | 0 | 0 | .261 | − | 二ゴ | − | 二飛 | − | − | 三振 | − | − |
| 打 | 西川 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (投) | 朝倉 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 一直 | − | − | − | − |
| 打 | デラロサ | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − |
| 投 | 高橋 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 平井 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 30 | 3 | 1 | .233 | ||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 村中 | 7 | 27 | 115 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3.27 |
| H | 鎌田 | 1 | 4 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 花田 | 1 | 4 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | |
| 中 日 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 朝倉 | 7 | 27 | 88 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1.35 |
| 高橋 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 平井 | 1 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.80 | |

