プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/03(木)
| ▼楽 天−ロッテ 3回戦 (楽天3勝、Kスタ宮城、13:00、15018人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 楽 天 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 9 | |||
-
【投手】
(ロ)久保、小宮山、高木、伊藤、アブレイユ、川崎−橋本、田中雅
(楽)岩隈、吉崎、ドミンゴ−藤井
【責任投手】
(勝)岩隈3試合2勝
(敗)久保2試合1勝1敗
【本塁打】
(ロ)
(楽)フェルナンデス3号2ラン(3回、久保)、山崎武2号ソロ(3回、久保)、3号3ラン(5回、小宮山)
【戦評】
楽天が投打で圧倒、球団記録の連勝を7に伸ばした。三回にフェルナンデス、山崎武の連続本塁打などで5点を先行。五回には山崎武の2打席連続の3ランで大勢を決めた。岩隈は7回を2安打無失点で2勝目。ロッテは4連敗。
| ロッテ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (遊) | 西岡 | 3 | 0 | 0 | .308 | 三振 | − | − | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | − |
| 遊 | 根元 | 0 | 0 | 0 | .444 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 |
| (中) | 早川 | 2 | 1 | 0 | .229 | 四球 | − | − | − | 投安 | − | − | 一ゴ | − | − |
| 中 | 南 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (一) | 福浦 | 4 | 1 | 1 | .107 | 左飛 | − | − | − | 三併 | − | − | 二ゴ | − | 中安 |
| (右) | サブロー | 3 | 0 | 0 | .205 | − | 三振 | − | − | − | 中飛 | − | 二ゴ | − | − |
| 左 | 竹原 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 死球 |
| (左右) | 大松 | 4 | 0 | 0 | .194 | − | 一ゴ | − | − | − | 二ゴ | − | − | 中飛 | 二直 |
| (二) | オーティズ | 3 | 1 | 0 | .282 | − | 三ゴ | − | − | − | 三ゴ | − | − | 左安 | − |
| (捕) | 橋本 | 2 | 0 | 0 | .333 | − | − | 一直 | − | − | − | 中飛 | − | − | − |
| 打捕 | 田中雅 | 1 | 1 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | − | − | − | 遊安 | − |
| (指) | ズレータ | 3 | 1 | 0 | .212 | − | − | 一邪 | − | − | − | 右二 | − | 三併 | − |
| (三) | 今江 | 3 | 0 | 0 | .433 | − | − | 三ゴ | − | − | − | 遊ゴ | − | − | 遊ゴ |
| 計 | 29 | 5 | 1 | .249 | |||||||||||
| 楽 天 | |||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (遊) | 渡辺直 | 5 | 1 | 0 | .262 | 中安 | − | 右飛 | − | 投ゴ | 三振 | − | 左飛 | − | − |
| (二) | 高須 | 2 | 0 | 0 | .222 | 一犠 | − | 四球 | − | 三ゴ | − | 死球 | − | 遊失 | − |
| (三) | 草野 | 3 | 1 | 1 | .216 | 二ゴ | − | 右安 | − | − | 死球 | 三ゴ | − | − | − |
| 打一 | 大広 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二併 | − |
| (一) | フェルナンデス | 4 | 2 | 3 | .372 | 二ゴ | − | 左本 | − | − | 左安 | 右犠 | − | 右飛 | − |
| 三 | 塩川 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (指) | 山崎武 | 4 | 2 | 4 | .419 | − | 三振 | 左本 | − | − | 左本 | 一邪 | − | − | − |
| (右) | 礒部 | 4 | 1 | 0 | .256 | − | 左邪 | 中安 | − | − | 二ゴ | 遊ゴ | − | − | − |
| (左) | リック | 3 | 2 | 0 | .325 | − | 二飛 | 死球 | − | − | 左安 | − | 左安 | − | − |
| 左 | 高波 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (中) | 鉄平 | 3 | 1 | 0 | .341 | − | − | 一安 | 遊ゴ | − | 一ゴ | − | − | − | − |
| 打中 | 聖沢 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − |
| (捕) | 藤井 | 2 | 0 | 0 | .235 | − | − | 投犠 | − | 投ゴ | 四球 | − | 三振 | − | − |
| 計 | 32 | 10 | 8 | .289 | |||||||||||
| ロッテ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 久保 | 2 2/3 | 16 | 40 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8.22 |
| 小宮山 | 1 2/3 | 9 | 36 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11.81 | |
| 高木 | 2/3 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 伊藤 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.40 | |
| アブレイユ | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 川崎 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 楽 天 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 岩隈 | 7 | 22 | 78 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.39 |
| 吉崎 | 1 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| ドミンゴ | 1 | 6 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13.50 | |

