プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/03(木)
| ▼横 浜−ヤクルト 3回戦 (ヤクル ト2勝1敗、横浜、18:00、15859人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
-
【投手】
(ヤ)石川、吉川、押本、林昌勇−福川
(横)三浦、那須野、横山−相川
【責任投手】
(勝)石川2試合2勝
(S)林昌勇4試合2S
(敗)三浦1試合1敗
【本塁打】
(ヤ)飯原1号ソロ(5回、三浦)、ガイエル2号2ラン(8回、那須野)
(横)村田2号2ラン(8回、吉川)
【戦評】
ヤクルトは同点の七回、宮本と飯原の重盗で一死二、三塁と好機を広げ、福川の左前打で2点を勝ち越した。八回はガイエルが2ランを放った。石川は7回を1失点で2勝目。横浜は八回、村田の2ランで迫ったが及ばなかった。
| ヤクルト | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (三) | 川島慶 | 3 | 0 | 0 | .240 | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 遊失 | − | − | − |
| 打三 | 川端 | 2 | 1 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | 右安 | − | 中飛 |
| (二) | 田中 | 4 | 2 | 0 | .542 | 右安 | − | 三飛 | − | − | 捕犠 | − | 左安 | 三ゴ |
| (中) | 青木 | 4 | 2 | 0 | .458 | 左安 | − | − | 二安 | − | 一ゴ | − | 中飛 | − |
| (一) | リグス | 4 | 0 | 0 | .136 | 一邪 | − | − | 三飛 | − | 捕飛 | − | 右飛 | − |
| 投 | 吉川 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 押本 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 林昌勇 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | ガイエル | 3 | 1 | 2 | .364 | 捕邪 | − | − | 二併 | − | − | 四球 | 左本 | − |
| (遊) | 宮本 | 4 | 0 | 0 | .300 | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − | 投ゴ | 一直 | − |
| (左) | 飯原 | 2 | 1 | 1 | .474 | − | 二ゴ | − | − | 左本 | − | 四球 | − | 死球 |
| (捕) | 福川 | 3 | 1 | 2 | .250 | − | 一邪 | − | − | 三振 | − | 左安 | − | 投犠 |
| (投) | 石川 | 2 | 0 | 0 | .200 | − | − | 左飛 | − | 三振 | − | 三犠 | − | − |
| 一 | 武内 | 1 | 1 | 1 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二安 |
| 計 | 32 | 9 | 6 | .315 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 石井 | 5 | 2 | 0 | .370 | 遊ゴ | − | 三安 | − | 遊ゴ | − | 右安 | − | 捕ゴ |
| (二) | 仁志 | 5 | 0 | 0 | .192 | 二ゴ | − | 二飛 | − | 右飛 | − | 左飛 | − | 三ゴ |
| (中) | 金城 | 5 | 2 | 0 | .333 | 右飛 | − | 遊ゴ | − | 中安 | − | − | 右安 | 三失 |
| (三) | 村田 | 5 | 3 | 2 | .269 | − | 三ゴ | − | 右二 | 三ゴ | − | − | 右本 | 左安 |
| (一) | 佐伯 | 5 | 2 | 0 | .348 | − | 三振 | − | 一安 | − | 二ゴ | − | 投安 | 遊飛 |
| (右) | 吉村 | 4 | 2 | 1 | .238 | − | 右安 | − | 左安 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − |
| (左) | 小関 | 4 | 0 | 0 | .409 | − | 中飛 | − | 三飛 | − | 二ゴ | − | 三飛 | − |
| (捕) | 相川 | 3 | 0 | 0 | .333 | − | − | 中飛 | 三振 | − | − | 遊ゴ | 四球 | − |
| (投) | 三浦 | 2 | 1 | 0 | .500 | − | − | 中安 | 三ゴ | − | − | − | − | − |
| 打 | ジェイジェイ | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 投ゴ | − | − |
| 投 | 那須野 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 鈴木尚 | 1 | 0 | 0 | .167 | − | − | − | − | − | − | − | 中飛 | − |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 40 | 12 | 3 | .286 | ||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 石川 | 7 | 29 | 101 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.98 |
| 吉川 | 1/3 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | |
| H | 押本 | 2/3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | 林昌勇 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 横 浜 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 三浦 | 7 | 28 | 98 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.86 |
| 那須野 | 1 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | |
| 横山 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | |

