プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/02(水)
| ▼オリックス−西 武 5回戦 (オリックス3勝2敗、京セラD大阪、18:00、8616人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 武 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
-
【投手】
(西)岸、岡本真、グラマン−細川
(オ)高木、吉川、山口、吉野−日高
【責任投手】
(勝)岸2試合2勝
(敗)高木3試合1勝1敗
【本塁打】
(西)ブラゼル5号ソロ(3回、高木)、中村3号ソロ(4回、吉川)、4号ソロ(6回、吉川)
(オ)
【戦評】
西武が快勝した。2−1の三回にブラゼルの5号ソロで加点し、四回と六回に中村が2打席連続のソロ本塁打を放つなど一発攻勢でリードを広げた。岸は7回1失点にまとめて2勝目を挙げた。オリックスは投打に精彩を欠いた。
| 西 武 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 片岡 | 4 | 1 | 0 | .326 | 左安 | 三ゴ | − | − | 三ゴ | − | 中飛 | − | − |
| (中) | 赤田 | 4 | 0 | 0 | .125 | 三直 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 二飛 | − | − |
| (遊) | 中島 | 4 | 1 | 1 | .262 | 中安 | − | 二ゴ | − | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | − |
| (指) | ブラゼル | 4 | 2 | 1 | .244 | 二ゴ | − | 右本 | − | − | 中安 | − | 三振 | − |
| (右) | G.G.佐藤 | 4 | 0 | 0 | .275 | 三ゴ | − | 三ゴ | − | − | 遊併 | − | 投ゴ | − |
| (三) | 中村 | 4 | 3 | 2 | .341 | − | 右安 | − | 左本 | − | 左本 | − | 三直 | − |
| (一) | 平尾 | 4 | 2 | 0 | .300 | − | 右安 | − | 中飛 | − | 右二 | − | − | 三振 |
| (捕) | 細川 | 3 | 0 | 0 | .219 | − | 遊併 | − | 三振 | − | 四球 | − | − | 遊飛 |
| (左) | 栗山 | 4 | 1 | 0 | .231 | − | 二安 | − | 二ゴ | − | 三振 | − | − | 左飛 |
| 計 | 35 | 10 | 4 | .244 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 坂口 | 4 | 0 | 0 | .231 | 遊直 | − | 右飛 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − |
| (左) | 村松 | 3 | 2 | 0 | .474 | 四球 | − | 左安 | − | − | 遊安 | − | 三振 | − |
| (指) | ローズ | 3 | 2 | 1 | .242 | 中安 | − | 中飛 | − | − | 四球 | − | 右安 | − |
| (三) | ラロッカ | 4 | 0 | 0 | .162 | 右飛 | − | 三ゴ | − | − | 中飛 | − | 一邪 | − |
| (一) | カブレラ | 4 | 0 | 0 | .051 | 三振 | − | − | 三振 | − | 中飛 | − | 三ゴ | − |
| (二) | 後藤 | 3 | 0 | 0 | .154 | − | 一ゴ | − | 遊飛 | − | 二ゴ | − | − | − |
| 打 | 阿部 | 1 | 0 | 0 | .188 | − | − | − | − | − | − | − | − | 投ゴ |
| (右) | 浜中 | 4 | 1 | 0 | .167 | − | 中飛 | − | 三振 | − | − | 中安 | − | 中飛 |
| (捕) | 日高 | 3 | 2 | 0 | .292 | − | 投安 | − | − | 一ゴ | − | 中安 | − | − |
| 打 | 塩崎 | 1 | 0 | 0 | .455 | − | − | − | − | − | − | − | − | 右飛 |
| (遊) | 大引 | 3 | 0 | 0 | .133 | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − | 遊併 | − | − |
| 計 | 33 | 7 | 1 | .199 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 岸 | 7 | 28 | 111 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.56 |
| 岡本真 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| グラマン | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| オリックス | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 高木 | 3 | 14 | 57 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.38 |
| 吉川 | 2 2/3 | 12 | 43 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6.75 | |
| 山口 | 2 1/3 | 7 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 吉野 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |

