プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/02(水)
| ▼広 島−阪 神 2回戦 (阪神2勝、広島、18:00、14912人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 広 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
-
【投手】
(神)下柳、久保田、藤川−矢野
(広)宮崎、林、コズロースキー−石原
【責任投手】
(勝)下柳1試合1勝
(S)藤川4試合4S
(敗)宮崎1試合1敗
【本塁打】
(神)鳥谷1号2ラン(2回、宮崎)
(広)
【戦評】
阪神が6年ぶりの開幕5連勝。0−1の二回に鳥谷の1号2ランで逆転し、六回は矢野の犠飛で加点した。八回から久保田−藤川とつないで逃げ切った。7回2失点の下柳が初勝利。広島は31年ぶりに開幕から5戦連続で勝ち星なし。
| 阪 神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤星 | 4 | 3 | 0 | .421 | 中安 | − | 三飛 | − | 中安 | − | 四球 | − | 左安 |
| (二) | 平野 | 3 | 1 | 0 | .333 | 一邪 | − | 右飛 | − | 一犠 | − | 投犠 | − | 中安 |
| (一) | 新井 | 4 | 0 | 0 | .438 | 一邪 | − | 死球 | − | 投ゴ | − | 右飛 | − | 二併 |
| (左) | 金本 | 2 | 1 | 0 | .471 | 中飛 | − | 右安 | − | 四球 | − | 四球 | − | − |
| (三) | 今岡 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 中安 | 遊ゴ | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | − |
| (遊) | 鳥谷 | 4 | 3 | 2 | .474 | − | 右本 | − | 中安 | − | 三ゴ | − | 中安 | − |
| (右) | フォード | 4 | 2 | 0 | .200 | − | 遊ゴ | − | 左安 | − | 右三 | − | 三併 | − |
| (捕) | 矢野 | 3 | 0 | 1 | .077 | − | 三振 | − | 遊併 | − | 中犠 | − | 三振 | − |
| (投) | 下柳 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | − | − |
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 桧山 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 32 | 11 | 3 | .310 | ||||||||||
| 広 島 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (左) | 緒方 | 4 | 2 | 0 | .300 | 中安 | 遊ゴ | − | − | 遊ゴ | − | − | 右安 | − |
| (捕) | 石原 | 3 | 1 | 0 | .250 | 投犠 | − | 左安 | − | − | 三振 | − | 三振 | − |
| (中) | アレックス | 4 | 2 | 0 | .421 | 左安 | − | 二併 | − | − | 右安 | − | 三併 | − |
| (一) | 栗原 | 3 | 0 | 0 | .105 | 二飛 | − | 四球 | − | − | 三振 | − | − | 遊ゴ |
| (三) | シーボル | 4 | 1 | 1 | .400 | 中安 | − | − | 三振 | − | − | 右飛 | − | 三振 |
| (右) | 嶋 | 4 | 1 | 0 | .375 | 二ゴ | − | − | 一直 | − | − | 左二 | − | 三邪 |
| (遊) | 梵 | 3 | 2 | 0 | .200 | − | 右安 | − | 三振 | − | − | 中安 | − | − |
| (二) | 東出 | 2 | 0 | 0 | .100 | − | 二ゴ | − | − | 遊ゴ | − | − | − | − |
| 打 | 前田智 | 1 | 0 | 1 | .385 | − | − | − | − | − | − | 一ゴ | − | − |
| 二 | 木村 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (投) | 宮崎 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | 捕犠 | − | − | 右飛 | − | − | − | − |
| 打 | 天谷 | 1 | 0 | 0 | .222 | − | − | − | − | − | − | 投ゴ | − | − |
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | コズロースキー | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 30 | 9 | 2 | .247 | ||||||||||
| 阪 神 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 下柳 | 7 | 27 | 94 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2.57 |
| H | 久保田 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| S | 藤川 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 広 島 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 宮崎 | 7 | 32 | 110 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.14 |
| 林 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
| コズロースキー | 1 | 4 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |

