プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/02(水)
| ▼横 浜−ヤクルト 2回戦 (1勝1敗、横浜、18:00、16348人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 横 浜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
-
【投手】
(ヤ)増渕、萩原、押本、林昌勇−福川
(横)土肥、山北、入来、三橋、加藤、那須野−鶴岡、斎藤俊
【責任投手】
(勝)増渕1試合1勝
(敗)土肥1試合1敗
【本塁打】
(ヤ)ガイエル1号2ラン(1回、土肥)
(横)村田1号3ラン(3回、増渕)
【戦評】
ヤクルトは一回、青木の二塁打とガイエルの2点本塁打などで4点を先制。その後も2犠飛など、そつのない攻撃で加点した。増渕は5回3失点で今季初勝利。横浜は主砲の村田が今季初本塁打を放ったが、好機を生かせなかった。
| ヤクルト | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (三) | 川島慶 | 3 | 2 | 0 | .273 | 中安 | 遊飛 | − | 四球 | − | 中二 | − | − | − |
| 打 | 真中 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 左飛 | − |
| 投 | 押本 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 林昌勇 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (二) | 田中 | 4 | 0 | 0 | .550 | 捕邪 | 三ゴ | − | 三振 | − | 一犠 | − | 遊ゴ | − |
| (中) | 青木 | 3 | 2 | 3 | .450 | 左二 | − | 四球 | 中安 | − | 左犠 | − | − | 遊ゴ |
| (一) | リグス | 5 | 2 | 0 | .167 | 遊ゴ | − | 左二 | 中安 | − | 一邪 | − | − | 二ゴ |
| 一 | 武内 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | ガイエル | 5 | 1 | 3 | .368 | 右本 | − | 一ゴ | 三邪 | − | − | 捕邪 | − | 三振 |
| (遊) | 宮本 | 3 | 1 | 1 | .375 | 中安 | − | 中犠 | − | 遊ゴ | − | 二飛 | − | − |
| (左) | 飯原 | 3 | 2 | 1 | .471 | 右三 | − | 右安 | − | 死球 | − | 右飛 | − | − |
| (捕) | 福川 | 4 | 1 | 0 | .235 | 遊ゴ | − | 遊直 | − | 左飛 | − | − | 左二 | − |
| (投) | 増渕 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 三ゴ | 三振 | − | − | − | − |
| 投 | 萩原 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 福地 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| 三 | 城石 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 35 | 11 | 8 | .322 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 石井 | 4 | 1 | 0 | .364 | 中安 | − | 中飛 | 四球 | − | 中飛 | − | − | 二ゴ |
| (二) | 仁志 | 4 | 0 | 0 | .238 | 中飛 | − | 死球 | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | − | 遊ゴ |
| (中) | 金城 | 4 | 3 | 0 | .316 | 一ゴ | − | 右安 | − | 四球 | − | 右二 | − | 左安 |
| (三) | 村田 | 5 | 1 | 4 | .190 | 遊ゴ | − | 左本 | − | 右飛 | − | 二ゴ | − | 遊ゴ |
| (一) | 佐伯 | 4 | 1 | 0 | .333 | − | 中安 | 二ゴ | − | 左飛 | − | 中飛 | − | − |
| (右) | 吉村 | 2 | 1 | 0 | .176 | − | 左安 | 四球 | − | 四球 | − | 投飛 | − | − |
| (左) | 小関 | 3 | 0 | 0 | .500 | − | 三振 | 中飛 | − | 四球 | − | − | 投ゴ | − |
| (捕) | 鶴岡 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | 投犠 | − | 右飛 | − | − | − | − | − |
| 打 | ジェイジェイ | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | 三振 | − | − | − | − |
| 捕 | 斉藤俊 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ | − |
| (投) | 土肥 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 鈴木尚 | 1 | 0 | 0 | .200 | − | 遊飛 | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 山北 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 入来 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | 二ゴ | − | − | − | − | − |
| 打 | 斉藤秀 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | 一飛 | − | − | − |
| 投 | 三橋 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 野中 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| 投 | 那須野 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 33 | 7 | 4 | .282 | ||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 増渕 | 5 | 26 | 113 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5.40 |
| 萩原 | 2 | 7 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.45 | |
| 押本 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 林昌勇 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 横 浜 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 土肥 | 2 | 11 | 38 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18.00 |
| 山北 | 1 | 6 | 25 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | |
| 入来 | 3 | 14 | 52 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.53 | |
| 三橋 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
| 加藤 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 那須野 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

