プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/02(水)
| ▼巨 人−中 日 2回戦 (中日2勝、東京ドーム、18:00、40628人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-
【投手】
(中)山本昌、チェン、鈴木、岩瀬−谷繁
(巨)内海、山口、豊田、クルーン−阿部
【責任投手】
(勝)チェン1試合1勝
(S)岩瀬4試合3S
(敗)内海1試合1敗
【本塁打】
(中)
(巨)
【戦評】
中日が4連勝。五回に谷繁の二塁打で先制し、六回に和田の右犠飛、九回には谷繁が適時打して加点した。山本昌が二回に背中を痛めて降板したが、2番手のチェンが好投して初勝利をマーク。巨人は2安打で封じられ、開幕5連敗。
| 中 日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 荒木 | 4 | 2 | 0 | .292 | 中安 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 右安 | − |
| (遊) | 井端 | 3 | 0 | 0 | .211 | 三振 | − | − | 遊ゴ | − | 四球 | − | 投併 | − |
| (右) | 李炳圭 | 4 | 1 | 0 | .333 | 三ゴ | − | − | 一ゴ | − | 左二 | − | 三振 | − |
| (一) | ウッズ | 1 | 0 | 0 | .400 | − | 四球 | − | 三振 | − | 四球 | − | − | 四球 |
| 走中 | 英智 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 和田 | 3 | 0 | 1 | .053 | − | 中飛 | − | − | 三振 | 右犠 | − | − | 三振 |
| (三一) | 中村紀 | 3 | 0 | 0 | .263 | − | 中飛 | − | − | 三振 | 二飛 | − | − | 四球 |
| (中三) | 森野 | 4 | 1 | 0 | .316 | − | 二ゴ | − | − | 右安 | − | 一ゴ | − | 三振 |
| (捕) | 谷繁 | 4 | 2 | 2 | .375 | − | − | 遊ゴ | − | 右二 | − | 右飛 | − | 右安 |
| (投) | 山本昌 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | チェン | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | 三振 | − | − |
| 投 | 鈴木 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 立浪 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左飛 |
| 投 | 岩瀬 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 30 | 6 | 3 | .253 | ||||||||||
| 巨 人 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (右) | 高橋由 | 3 | 0 | 0 | .300 | 三振 | − | 四球 | − | − | 三邪 | − | − | 三振 |
| (二) | 木村拓 | 4 | 0 | 0 | .294 | 二飛 | − | 遊ゴ | − | − | 一直 | − | − | 三振 |
| (三) | 小笠原 | 4 | 0 | 0 | .158 | 捕飛 | − | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | 二ゴ |
| (一) | 李承ヨプ | 3 | 1 | 0 | .250 | − | 右安 | − | 三ゴ | − | − | 右飛 | − | − |
| (左) | ラミレス | 3 | 1 | 0 | .278 | − | 二邪 | − | 右飛 | − | − | 右安 | − | − |
| (捕) | 阿部 | 3 | 0 | 0 | .154 | − | 遊併 | − | − | 遊ゴ | − | 右飛 | − | − |
| (中) | 谷 | 2 | 0 | 0 | .111 | − | − | 四球 | − | 三ゴ | − | − | 一飛 | − |
| (遊) | 坂本 | 2 | 0 | 0 | .143 | − | − | 左飛 | − | 二ゴ | − | − | − | − |
| 打 | 脇谷 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| 遊 | 古城 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (投) | 内海 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 捕邪 | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 亀井 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | 一ゴ | − | − | − |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 豊田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 隠善 | 1 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| 投 | クルーン | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 28 | 2 | 0 | .215 | ||||||||||
| 中 日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 山本昌 | 1 1/3 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ○ | チェン | 5 2/3 | 19 | 63 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 鈴木 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | 岩瀬 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 巨 人 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 内海 | 6 | 24 | 96 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3.00 |
| 山口 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 豊田 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| クルーン | 1 | 6 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |

