プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/01(火)
| ▼ソフトバンク−日本ハム 1回戦 (日本ハム1勝、ヤフードーム、18:00、29204人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-
【投手】
(日)武田勝、武田久、マイケル中村−鶴岡
(ソ)新垣、三瀬、西山−田上、的山
【責任投手】
(勝)武田勝2試合2勝
(敗)新垣2試合1敗
【本塁打】
(日)高橋2号2ラン(8回、三瀬)
(ソ)
【戦評】
日本ハムの武田勝は7回2安打無失点とほぼ完ぺきな内容。打線は八回の高橋の2号2ラン、九回の田中の2点三塁打などで終盤に突き放した。ソフトバンクは打線が沈黙し、3連敗。粘り強く投げた新垣を援護できなかった。
| 日本ハム | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 3 | 3 | 0 | .306 | 左安 | − | 三安 | − | − | 中安 | − | 四球 | 四球 |
| (二) | 田中 | 3 | 1 | 2 | .300 | 左飛 | − | 右飛 | − | − | 一犠 | − | 投犠 | 中三 |
| (右) | 稲葉 | 5 | 1 | 1 | .216 | 三振 | − | − | 二ゴ | − | 三振 | − | 右三 | 左邪 |
| 右 | 糸井 | 0 | 0 | 0 | .238 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | 高橋 | 4 | 1 | 2 | .357 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | 中飛 | − | 左本 | − |
| 三 | 小谷野 | 0 | 0 | 0 | .185 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (指) | スレッジ | 3 | 2 | 0 | .207 | − | 左安 | − | 左飛 | − | − | 右二 | − | − |
| 走指 | 紺田 | 1 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − |
| (左) | 工藤 | 3 | 1 | 0 | .182 | − | 三ゴ | − | − | 左安 | − | 一犠 | 二ゴ | − |
| (三一) | 稲田 | 3 | 1 | 1 | .077 | − | 二ゴ | − | − | 投犠 | − | 左安 | − | 三ゴ |
| (捕) | 鶴岡 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | − | 投ゴ | − | 一ゴ | − | 投犠 | − | 中安 |
| (遊) | 金子誠 | 2 | 0 | 0 | .045 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | − | − | − |
| 打 | 坪井 | 1 | 0 | 0 | .071 | − | − | − | − | − | − | 一ゴ | − | − |
| 遊 | 飯山 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 右飛 |
| 計 | 32 | 11 | 6 | .230 | ||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 川崎 | 4 | 0 | 0 | .250 | 投ゴ | − | − | 二ゴ | − | 右飛 | − | − | 一ゴ |
| (二) | 本多 | 4 | 1 | 0 | .225 | 遊ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 中飛 | − | − | 中安 |
| (中) | 多村 | 4 | 0 | 0 | .286 | 二ゴ | − | − | 三ゴ | − | − | 一ゴ | − | 三ゴ |
| (指) | 松中 | 3 | 0 | 0 | .189 | − | 一飛 | − | − | 右飛 | − | 三振 | − | − |
| (右) | 柴原 | 3 | 1 | 0 | .324 | − | 三直 | − | − | 二安 | − | 三ゴ | − | − |
| (三) | 松田 | 3 | 0 | 0 | .270 | − | 二ゴ | − | − | 左飛 | − | − | 遊ゴ | − |
| (一) | レストビッチ | 3 | 0 | 0 | .233 | − | − | 三ゴ | − | 右飛 | − | − | 三振 | − |
| (捕) | 田上 | 3 | 0 | 0 | .231 | − | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | 中飛 | − |
| 捕 | 的山 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 井手 | 3 | 1 | 0 | .296 | − | − | 三振 | − | − | 左二 | − | − | 三ゴ |
| 計 | 30 | 3 | 0 | .253 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 武田勝 | 7 | 23 | 81 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |
| 武田久 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| マイケル中村 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ソフトバンク | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 新垣 | 7 0/3 | 28 | 99 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4.63 |
| 三瀬 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | |
| 西山 | 1 | 6 | 31 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18.00 | |

