プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/01(火)
| ▼オリックス−西 武 4回戦 (オリックス3勝1敗、スカイマーク、18:00、10751人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 武 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
| オリックス | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | X | 10 | |||
-
【投手】
(西)西口、小野寺、山崎−細川、銀仁朗
(オ)光原、山本、小松、菊地原、本柳−日高
【責任投手】
(勝)山本4試合1勝
(敗)西口2試合2敗
【本塁打】
(西)
(オ)浜中1号満塁(5回、西口)
【戦評】
オリックスは一回に5点を先制されたが二回と三回に1点ずつかえし、五回二死満塁で浜中が今季1号の逆転満塁本塁打を放った。八回にも4点のダメを押すなど12安打で10点を奪った。西武の西口は大量リードを守れず5回6失点。
| 西 武 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 片岡 | 3 | 1 | 0 | .333 | 死球 | 中安 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | − |
| (指) | 栗山 | 2 | 0 | 0 | .227 | 四球 | 三併 | − | − | 二ゴ | − | − | − | − |
| 打指 | 平尾 | 1 | 1 | 0 | .167 | − | − | − | − | − | − | − | 左安 | − |
| (遊) | 中島 | 4 | 2 | 1 | .263 | 右二 | 中飛 | − | − | 右二 | − | − | 投併 | − |
| (一) | ブラゼル | 4 | 1 | 1 | .220 | 右安 | − | 三振 | − | 三邪 | − | − | 三振 | − |
| (右) | G.G.佐藤 | 3 | 1 | 0 | .306 | 四球 | − | 三ゴ | − | − | 左飛 | − | − | 左安 |
| (三) | 中村 | 4 | 2 | 2 | .297 | 右二 | − | 遊飛 | − | − | 投ゴ | − | − | 左安 |
| (中左) | ボカチカ | 3 | 0 | 1 | .176 | 左犠 | − | − | 三ゴ | − | 一飛 | − | − | 中飛 |
| (捕) | 細川 | 2 | 0 | 0 | .241 | 三振 | − | − | 右飛 | − | − | − | − | − |
| 打中 | 赤田 | 1 | 0 | 1 | .167 | − | − | − | − | − | − | 中飛 | − | 中犠 |
| (左) | 松坂 | 3 | 0 | 0 | .091 | 三振 | − | − | 右飛 | − | − | 三振 | − | − |
| 捕 | 銀仁朗 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ |
| 計 | 31 | 8 | 6 | .240 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 坂口 | 4 | 0 | 0 | .257 | 三振 | 遊直 | − | 中飛 | − | 三振 | − | − | − |
| 打中 | 下山 | 1 | 1 | 3 | .286 | − | − | − | − | − | − | − | 右三 | − |
| (三) | 塩崎 | 5 | 3 | 1 | .500 | 右安 | − | 一ゴ | − | 二安 | 遊飛 | − | 中安 | − |
| (左) | ローズ | 4 | 0 | 0 | .200 | 四球 | − | 三振 | − | 左飛 | − | 三振 | 中飛 | − |
| 左 | 村松 | 0 | 0 | 0 | .438 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (指) | ラロッカ | 5 | 3 | 0 | .182 | 中飛 | − | 左二 | − | 左安 | − | 右飛 | 右安 | − |
| (一) | カブレラ | 5 | 1 | 1 | .057 | 三振 | − | 左安 | − | 中飛 | − | 三振 | 左飛 | − |
| (二) | 後藤 | 3 | 2 | 0 | .174 | − | 右安 | 遊ゴ | − | 四球 | − | − | 右二 | − |
| (右) | 浜中 | 3 | 1 | 4 | .154 | − | 三振 | − | 二邪 | 左本 | − | − | 四球 | − |
| 走右 | 迎 | 0 | 0 | 0 | .176 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 日高 | 2 | 0 | 0 | .238 | − | 左飛 | − | 四球 | 左飛 | − | − | 一犠 | − |
| (遊) | 大引 | 3 | 1 | 1 | .148 | − | 右二 | − | 中飛 | − | 遊ゴ | − | 四球 | − |
| 計 | 35 | 12 | 10 | .197 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 西口 | 5 | 26 | 98 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 13.00 |
| 小野寺 | 2 | 6 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 山崎 | 1 | 9 | 31 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18.00 | |
| オリックス | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 光原 | 0/3 | 6 | 29 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 59.40 | |
| ○ | 山本 | 5 | 16 | 57 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.76 |
| H | 小松 | 2 | 6 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| H | 菊地原 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| 本柳 | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | |

