プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/01(火)
| ▼横 浜−ヤクルト 1回戦 (横浜1勝、横浜、18:02、19301人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | X | 9 | |||
-
【投手】
(ヤ)リオス、押本、花田、吉川−福川
(横)工藤、三橋、加藤、山北、木塚、ヒューズ−相川、鶴岡
【責任投手】
(勝)木塚3試合1勝
(S)ヒューズ2試合1S
(敗)花田3試合1敗
【本塁打】
(ヤ)福川2号2ラン(4回、工藤)、青木1号2ラン(7回、加藤)
(横)
【戦評】
横浜が開幕からの連敗を3で止めた。5−6の八回、代打内川の内野安打で同点とした後、仁志が満塁の走者を一掃する二塁打を放つなど、5連続長短打で4点を奪った。ヒューズが来日初セーブ。ヤクルトの連勝は3でストップ。
| ヤクルト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (三右) | 川島慶 | 5 | 1 | 0 | .211 | 左安 | 三振 | − | 三振 | − | − | − | 三振 | 三振 | − |
| (二) | 田中 | 4 | 3 | 0 | .688 | 投犠 | − | 左安 | 左安 | − | − | − | 右安 | − | 右飛 |
| (中) | 青木 | 4 | 1 | 3 | .412 | 二ゴ | − | 三邪 | 遊ゴ | − | − | − | 右本 | − | 四球 |
| (一) | リグス | 4 | 0 | 0 | .077 | 二ゴ | − | 四球 | − | 三ゴ | − | − | 捕邪 | − | 右邪 |
| (右) | ガイエル | 4 | 1 | 0 | .429 | − | 右二 | 三邪 | − | 二飛 | − | − | 三振 | − | − |
| 三 | 城石 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 川端 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (遊) | 宮本 | 2 | 0 | 0 | .385 | − | 捕犠 | 中飛 | − | 中飛 | − | − | − | 四球 | − |
| (左) | 飯原 | 3 | 2 | 1 | .429 | − | 左安 | − | 右三 | − | − | 遊ゴ | − | 捕犠 | − |
| (捕) | 福川 | 3 | 1 | 2 | .231 | − | 四球 | − | 左本 | − | − | 中飛 | − | 左飛 | − |
| (投) | リオス | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − | − | − |
| 投 | 押本 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 真中 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 宮出 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − |
| 投 | 花田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 吉川 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 33 | 9 | 6 | .324 | |||||||||||
| 横 浜 | |||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (遊) | 石井 | 4 | 3 | 1 | .389 | 四球 | − | 中安 | − | 左安 | − | 一ゴ | − | 右安 | − |
| (二) | 仁志 | 4 | 2 | 4 | .294 | 投犠 | − | 三ゴ | − | 中安 | − | 遊ゴ | − | 左二 | − |
| (中) | 金城 | 4 | 1 | 1 | .200 | 遊飛 | − | − | 一ゴ | 左安 | − | − | 四球 | 遊飛 | − |
| (三) | 村田 | 5 | 1 | 0 | .188 | 右安 | − | − | 右飛 | 右飛 | − | − | 遊併 | 二飛 | − |
| (一) | 佐伯 | 4 | 0 | 0 | .357 | − | 左飛 | − | 三ゴ | 三振 | − | − | 二ゴ | − | − |
| (右) | 吉村 | 4 | 0 | 0 | .133 | − | 二ゴ | − | − | 三失 | 三ゴ | − | − | 遊ゴ | − |
| (左) | 小関 | 4 | 3 | 0 | .600 | − | 二ゴ | − | − | 右安 | − | 遊安 | − | 遊安 | − |
| (捕) | 相川 | 3 | 2 | 1 | .417 | − | − | 一ゴ | − | 左安 | − | 捕犠 | − | 左安 | − |
| 走 | 野中 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 捕 | 鶴岡 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (投) | 工藤 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 鈴木尚 | 1 | 1 | 0 | .250 | − | − | − | − | 右安 | − | − | − | − | − |
| 投 | 三橋 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | ジェイジェイ | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | − | − |
| 投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 山北 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 内川 | 1 | 1 | 1 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | 遊安 | − |
| 投 | ヒューズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 35 | 14 | 8 | .299 | |||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| リオス | 6 | 29 | 88 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6.00 | |
| H | 押本 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | 花田 | 1/3 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21.60 |
| 吉川 | 2/3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 横 浜 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 工藤 | 5 | 24 | 99 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7.20 | |
| H | 三橋 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| 加藤 | 1 2/3 | 8 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | |
| 山北 | 0/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | |
| ○ | 木塚 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | ヒューズ | 1 | 4 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |

