プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/03/28(金)
| ▼西 武−ソフトバンク 1回戦 (ソフトバンク1勝、西武ドーム、18:00、9184人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 西 武 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
-
【投手】
(ソ)杉内、ニコースキー−山崎、田上
(西)帆足、小野寺、星野、岡本真−細川
【責任投手】
(勝)杉内2試合1勝
(S)ニコースキー4試合1勝1S
(敗)小野寺3試合1敗
【本塁打】
(ソ)
(西)ブラゼル3号ソロ(6回、杉内)
【戦評】
ソフトバンクの杉内が今季初勝利。序盤は制球に苦しんだが、低めを突く丁寧な投球で持ち直して8回を2失点。打線は七回に川崎の右前適時打で勝ち越し、最後を締めたニコースキーが来日初セーブ。西武は好機で一押しを欠いた。
| ソフトバンク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 川崎 | 4 | 1 | 1 | .258 | 二ゴ | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | 右安 | − | − |
| (二) | 本多 | 4 | 1 | 0 | .200 | 三振 | − | 二ゴ | − | 三振 | − | − | 二安 | − |
| (中) | 多村 | 4 | 1 | 1 | .400 | 三振 | − | 中安 | − | 三振 | − | − | 中飛 | − |
| (指) | 松中 | 3 | 0 | 0 | .185 | − | 二直 | 左飛 | − | − | 三振 | − | 四球 | − |
| (右) | 柴原 | 3 | 1 | 0 | .370 | − | 死球 | − | 遊安 | − | 投ゴ | − | 遊ゴ | − |
| (三) | 松田 | 4 | 1 | 0 | .333 | − | 三ゴ | − | 中安 | − | 三振 | − | 三振 | − |
| (一) | レストビッチ | 3 | 1 | 1 | .238 | − | 右安 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − |
| 一 | 仲沢 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左飛 |
| (左) | 井手 | 4 | 1 | 0 | .235 | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | − | 中安 | − | 遊ゴ |
| (捕) | 山崎 | 2 | 1 | 0 | .200 | − | − | 遊安 | 二ゴ | − | − | 三犠 | − | − |
| 打捕 | 田上 | 1 | 0 | 0 | .316 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| 計 | 33 | 8 | 3 | .275 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 片岡 | 4 | 2 | 0 | .321 | 中安 | − | 二直 | − | 中安 | − | − | 右飛 | − |
| (中) | 赤田 | 4 | 0 | 0 | .182 | 三振 | − | 三振 | − | 中飛 | − | − | 三振 | − |
| (遊) | 中島 | 4 | 0 | 0 | .185 | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 三振 | − |
| (指) | ブラゼル | 4 | 2 | 1 | .207 | − | 右安 | − | 左飛 | − | 右本 | − | − | 一ゴ |
| (右) | G.G.佐藤 | 3 | 1 | 0 | .308 | − | 四球 | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | − | 中安 |
| (三) | 中村 | 4 | 2 | 0 | .320 | − | 左安 | − | 左二 | − | 中飛 | − | − | 三振 |
| (一) | 江藤 | 3 | 0 | 0 | .111 | − | 三振 | − | 左飛 | − | − | 三振 | − | − |
| (捕) | 細川 | 2 | 0 | 1 | .238 | − | 中犠 | − | − | 二飛 | − | 中飛 | − | − |
| (左) | 松坂 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三ゴ | − | − | 右飛 | − | 中飛 | − | − |
| 計 | 31 | 7 | 2 | .221 | ||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 杉内 | 8 | 30 | 131 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2.93 |
| S | ニコースキー | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 西 武 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 帆足 | 6 | 24 | 94 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3.00 | |
| ● | 小野寺 | 1 1/3 | 6 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
| 星野 | 1/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | |
| 岡本真 | 1 1/3 | 4 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

