プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/03/28(金)
| ▼阪 神−横 浜 1回戦 (阪神1勝、京セラD大阪、18:05、33759人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 浜 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |||
-
【投手】
(横)寺原、入来、三橋、山北、木塚−相川
(神)安藤、渡辺、久保田、ウィリアムス、藤川−矢野
【責任投手】
(勝)安藤1試合1勝
(S)藤川1試合1S
(敗)寺原1試合1敗
【本塁打】
(横)
(神)
【戦評】
阪神は4年ぶりの開幕戦勝利。0−2の四回一死一、二塁から金本の右中間三塁打で追いつくと、続く今岡の中前打で勝ち越した。五回は平野の犠邪飛で加点した。安藤は5回2失点で今季初勝利。横浜は寺原が四球から崩れた。
| 横 浜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 石井 | 5 | 2 | 0 | .400 | 一ゴ | − | 左安 | 二ゴ | − | − | 一邪 | − | 中安 |
| (二) | 仁志 | 5 | 1 | 0 | .200 | 三振 | − | 三安 | − | 中飛 | − | 投ゴ | − | 中飛 |
| (中) | 金城 | 4 | 1 | 0 | .250 | 一ゴ | − | 三振 | − | 右安 | − | 一ゴ | − | − |
| (三) | 村田 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 四球 | 三振 | − | 三振 | − | − | 捕邪 | − |
| (一) | 佐伯 | 2 | 1 | 0 | .500 | − | 三邪 | − | 左安 | 四球 | − | − | − | − |
| 打一 | ジェイジェイ | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (右) | 吉村 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 右安 | − | 中飛 | 捕邪 | − | − | 三振 | − |
| (左) | 小関 | 4 | 2 | 1 | .500 | − | 一ゴ | − | 左安 | − | 遊ゴ | − | − | 右安 |
| (捕) | 相川 | 4 | 1 | 1 | .250 | − | 二飛 | − | 左安 | − | 右飛 | − | − | 二ゴ |
| 走 | 野中 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (投) | 寺原 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 二邪 | 捕犠 | − | − | − | − | − |
| 投 | 入来 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 内川 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − | − | − |
| 投 | 三橋 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 山北 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 鈴木尚 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| 計 | 35 | 9 | 2 | .257 | ||||||||||
| 阪 神 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤星 | 2 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | − | − | 四球 | 一犠 | − | 三振 | − | − |
| (二右) | 平野 | 3 | 0 | 1 | .000 | 三振 | − | − | 投ゴ | 左犠 | − | 投ゴ | − | − |
| (一) | 新井 | 3 | 1 | 0 | .333 | 二ゴ | − | − | 四球 | 右安 | − | − | 三振 | − |
| (左) | 金本 | 4 | 1 | 2 | .250 | − | 一ゴ | − | 右三 | 一ゴ | − | − | 三振 | − |
| (三) | 今岡 | 4 | 1 | 1 | .250 | − | 三振 | − | 中安 | − | 右飛 | − | 中飛 | − |
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 鳥谷 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 遊直 | − | 三振 | − | 右安 | − | − | − |
| (右) | フォード | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 投ゴ | 四球 | − | 二飛 | − | − | − |
| 二 | 藤本 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 矢野 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 一ゴ | 右飛 | − | 右飛 | − | − | − |
| (投) | 安藤 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 葛城 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | − | − | − | − | 左二 | − | − | − | − |
| 投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 桜井 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 中飛 | − | − |
| 投 | ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 三 | 関本 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 27 | 5 | 4 | .185 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 寺原 | 4 | 17 | 69 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6.75 |
| 入来 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 三橋 | 1 1/3 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 山北 | 2/3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 木塚 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 阪 神 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 安藤 | 5 | 24 | 103 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3.60 |
| H | 渡辺 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 久保田 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | ウィリアムス | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | 藤川 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

