プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/03/28(金)
| ▼中 日−広 島 1回戦 (1分、ナゴヤドーム、18:02、38255人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中 日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
-
(延長十二回規定により引き分け)
【投手】
(広)大竹、コズロースキー、横山、林、岸本、梅津−石原
(中)川上、岩瀬、鈴木、小林、平井−谷繁
【本塁打】
(広)
(中)川上1号ソロ(3回、大竹)
【戦評】
両チーム決め手を欠き、引き分けた。中日は1−2の九回に中村紀の適時二塁打で追いついたが、延長十回は無死満塁を生かせず。広島は初の開幕投手の大竹が8回1失点と力投したが、九回登板のコズロースキーがリードを失った。
| 広 島 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (中左) | 天谷 | 5 | 1 | 0 | .200 | 二ゴ | 四球 | − | 三振 | − | − | 遊飛 | − | − | 三振 | − | 左安 |
| (遊) | 梵 | 6 | 1 | 0 | .167 | 三振 | 投ゴ | − | − | 二ゴ | − | − | 右邪 | − | 右安 | − | 遊ゴ |
| (右) | アレックス | 5 | 3 | 0 | .600 | 左安 | − | 右二 | − | 左飛 | − | − | 三ゴ | − | 四球 | − | 三安 |
| (一) | 栗原 | 5 | 1 | 0 | .200 | 中安 | − | 左飛 | − | 三振 | − | − | 右飛 | − | 三ゴ | − | 死球 |
| (左) | 前田智 | 4 | 1 | 0 | .250 | 投ゴ | − | 左飛 | − | − | 左飛 | − | − | 二安 | − | − | − |
| 走中 | 赤松 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 一邪 | − | 三振 |
| (三) | シーボル | 5 | 3 | 1 | .600 | − | 右安 | 右安 | − | − | 左安 | − | − | 一ゴ | − | 右飛 | − |
| (捕) | 石原 | 5 | 1 | 1 | .200 | − | 三振 | 投ゴ | − | − | 二直 | − | − | 左二 | − | 二ゴ | − |
| (二) | 東出 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 中安 | − | 中飛 | − | − | 左飛 | − | − | − | − | − |
| 打 | 嶋 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | − |
| 二 | 木村 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (投) | 大竹 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 捕邪 | − | 二ゴ | − | − | 二ゴ | − | − | − | − | − |
| 打 | 緒方 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左飛 | − | − | − |
| 投 | コズロースキー | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 森笠 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| 投 | 岸本 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 梅津 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 47 | 12 | 2 | .255 | |||||||||||||
| 中 日 | |||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (二) | 荒木 | 6 | 1 | 0 | .167 | 遊ゴ | − | 三安 | − | − | 三ゴ | − | 二飛 | − | 三併 | − | 二直 |
| (遊) | 井端 | 4 | 1 | 0 | .250 | 中安 | − | 三併 | − | − | 三ゴ | − | − | 投ゴ | 四球 | − | − |
| (右) | 李炳圭 | 4 | 2 | 0 | .500 | 二ゴ | − | 二飛 | − | − | 右安 | − | − | 中安 | − | − | − |
| 走右 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 西川 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − | − |
| 投 | 鈴木 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 三 | デラロサ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | ウッズ | 3 | 0 | 0 | .000 | 四球 | − | − | 中飛 | − | 三振 | − | − | 四球 | − | 三振 | − |
| 投 | 小林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 平井 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 和田 | 5 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | − | − | 二邪 | − | − | 一邪 | − | 中飛 | − | 二飛 | − |
| (三一) | 中村紀 | 5 | 1 | 1 | .200 | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 遊飛 | − | 左二 | − | 二ゴ | − |
| (中) | 森野 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 中飛 | − | − | 左飛 | − | 二ゴ | − | − | 右二 | − | 四球 |
| (捕) | 谷繁 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 三振 | − | − | 三ゴ | − | − | 二ゴ | − | 右安 | − | 投犠 |
| (投) | 川上 | 3 | 1 | 1 | .333 | − | − | 左本 | − | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | − | − | − |
| 投 | 岩瀬 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 立浪 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | − |
| 走 | 小川 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 右 | 英智 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ |
| 計 | 40 | 8 | 2 | .200 | |||||||||||||
| 広 島 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 大竹 | 8 | 28 | 114 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.13 | |
| コズロースキー | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | |
| H | 横山 | 1 | 6 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 林 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 岸本 | 0/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 梅津 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 中 日 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 川上 | 9 | 36 | 133 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| H | 岩瀬 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 鈴木 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 小林 | 1/3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 平井 | 2/3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |

