プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/03/28(金)
| ▼ヤクルト−巨 人 1回戦 (ヤクルト1勝、神宮、18:01、27045人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| ヤクルト | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | |||
-
【投手】
(巨)高橋尚、越智、山口、西村健−阿部
(ヤ)石川、花田、林昌勇、五十嵐−福川
【責任投手】
(勝)石川1試合1勝
(敗)高橋尚1試合1敗
【本塁打】
(巨)ラミレス1号ソロ(2回、石川)
(ヤ)
【戦評】
ヤクルトの投打がかみ合った。二回にガイエルと飯原の二塁打などで4−1と逆転し、中盤にも2点を加えた。先発の石川は七回途中まで2失点と粘った。巨人はラミレスの一発で先制したが、先発の高橋尚が誤算だった。
| 巨 人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (右) | 高橋由 | 4 | 2 | 1 | .500 | 三振 | − | 右安 | − | 遊直 | − | 中安 | − | − |
| (遊) | 二岡 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 中安 | − | 四球 | − | − | − | − | − | − |
| 二 | 木村拓 | 2 | 1 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | 左二 | 二ゴ | − | − |
| (三) | 小笠原 | 4 | 0 | 0 | .000 | 三振 | − | 遊ゴ | − | − | 左飛 | − | 左飛 | − |
| (一) | 李承ヨプ | 4 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | − | 二ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 三振 | − |
| (左) | ラミレス | 4 | 1 | 1 | .250 | − | 中本 | − | 二ゴ | − | 中飛 | − | 三直 | − |
| (捕) | 阿部 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 中飛 | − | 三振 | − | − | 遊ゴ | − | 四球 |
| (中) | 谷 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 二ゴ | − | 中飛 | − | − | 中飛 | − | 二飛 |
| (二遊) | 坂本 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 右飛 | − | − | 三ゴ | − | 四球 | − | 三振 |
| (投) | 高橋尚 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 加藤 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | 三振 | − | − | − | − |
| 投 | 越智 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 大道 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | 中安 | − | − |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 亀井 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左飛 |
| 計 | 33 | 6 | 2 | .182 | ||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (三右) | 川島慶 | 4 | 1 | 1 | .250 | 二守 | 二安 | − | 遊ゴ | − | 捕ゴ | − | − | − |
| (二) | 田中 | 4 | 3 | 2 | .750 | 中安 | 左安 | − | 左二 | − | 三ゴ | − | − | − |
| (中) | 青木 | 4 | 0 | 0 | .000 | 一併 | 投ゴ | − | 遊飛 | − | − | 三振 | − | − |
| (一) | リグス | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 四球 | 中飛 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − |
| (右) | ガイエル | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 右二 | 遊飛 | − | 三振 | − | 三直 | − | − |
| 三 | 城石 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 宮本 | 4 | 2 | 0 | .500 | − | 右飛 | 右安 | − | 右二 | − | − | 一ゴ | − |
| (左) | 飯原 | 4 | 2 | 2 | .500 | − | 右二 | 遊ゴ | − | 左安 | − | − | 三振 | − |
| (捕) | 福川 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 四球 | − | 投ゴ | 三振 | − | − | 三振 | − |
| (投) | 石川 | 3 | 1 | 1 | .333 | − | 二ゴ | − | 左安 | − | 二ゴ | − | − | − |
| 投 | 花田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 林昌勇 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 五十嵐 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 33 | 10 | 6 | .303 | ||||||||||
| 巨 人 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 高橋尚 | 4 | 21 | 70 | 8 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11.25 |
| 越智 | 2 | 8 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 山口 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 西村健 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ヤクルト | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 石川 | 6 2/3 | 28 | 104 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2.70 |
| H | 花田 | 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 林昌勇 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 五十嵐 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |

