プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/03/27(木)
| ▼オリックス−楽 天 3回戦 (楽天2勝1敗、スカイマーク、18:00、23547人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-
【投手】
(楽)岩隈−藤井
(オ)金子、高木、本柳−日高
【責任投手】
(勝)岩隈2試合1勝
(敗)金子2試合1勝1敗
【本塁打】
(楽)リック1号ソロ(7回、金子)
(オ)
【戦評】
楽天の岩隈は4季ぶりの完封を無四球で飾り今季初勝利。変化球を低めに集め、散発の2安打に抑えた。打線も一回に山崎武の中前打で先制。七回にはリックの1号ソロで加点した。オリックスは今季早くも3度目の零敗を喫した。
| 楽 天 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 渡辺直 | 4 | 1 | 0 | .318 | 二ゴ | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | − | 右安 | − |
| (二) | 高須 | 3 | 1 | 0 | .143 | 中安 | − | 遊ゴ | − | − | 一ゴ | − | 投犠 | − |
| (三) | 草野 | 4 | 2 | 0 | .238 | 中安 | − | 投ゴ | − | − | 二ゴ | − | 左安 | − |
| 走三 | 塩川 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | フェルナンデス | 4 | 0 | 0 | .273 | 三振 | − | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | 三振 | − |
| (指) | 山崎武 | 3 | 1 | 1 | .357 | 中安 | − | − | 三振 | − | − | 左飛 | 四球 | − |
| (右) | 憲史 | 3 | 0 | 0 | .357 | 三振 | − | − | 捕邪 | − | − | 右飛 | − | − |
| 打 | 木村 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ | − |
| 右左 | 高波 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | リック | 4 | 1 | 1 | .318 | − | 三ゴ | − | − | 一ゴ | − | 左本 | − | 二飛 |
| 中 | 聖沢 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (中右) | 鉄平 | 4 | 2 | 0 | .280 | − | 右飛 | − | − | 右三 | − | 左安 | − | 二ゴ |
| (捕) | 藤井 | 4 | 0 | 0 | .182 | − | 二直 | − | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ |
| 計 | 34 | 8 | 2 | .261 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 坂口 | 4 | 0 | 0 | .304 | 二ゴ | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | 三振 |
| (左) | 迎 | 3 | 1 | 0 | .214 | 左安 | − | − | 三振 | − | 三ゴ | − | − | − |
| 打 | 木元 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ |
| (三) | ラロッカ | 3 | 0 | 0 | .105 | 三振 | − | − | 三振 | − | − | 遊ゴ | − | − |
| (指) | ローズ | 3 | 1 | 0 | .188 | 左飛 | − | − | 中安 | − | − | 左飛 | − | − |
| (一) | カブレラ | 3 | 0 | 0 | .048 | − | 二ゴ | − | 三振 | − | − | 投ゴ | − | − |
| (右) | 浜中 | 3 | 0 | 0 | .059 | − | 投ゴ | − | − | 中飛 | − | − | 右飛 | − |
| (二) | 後藤 | 3 | 0 | 0 | .067 | − | 中飛 | − | − | 右飛 | − | − | 一ゴ | − |
| (遊) | 大引 | 3 | 0 | 0 | .105 | − | − | 二ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 投ゴ | − |
| (捕) | 日高 | 2 | 0 | 0 | .167 | − | − | 一ゴ | − | − | 左飛 | − | − | − |
| 打 | 村松 | 1 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ |
| 計 | 29 | 2 | 0 | .140 | ||||||||||
| 楽 天 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 岩隈 | 9 | 29 | 117 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| オリックス | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 金子 | 7 2/3 | 32 | 121 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.84 |
| 高木 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 本柳 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

