プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/03/27(木)
| ▼日本ハム−西 武 3回戦 (日本ハム2勝1敗、札幌ドーム、18:02、25011人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 | ||
-
(延長十回)
【投手】
(西)涌井−細川
(日)ダルビッシュ、武田久−鶴岡
【責任投手】
(勝)武田久2試合1勝
(敗)涌井2試合2敗
【本塁打】
(西)
(日)
【戦評】
日本ハムが今季初のサヨナラ勝ち。延長十回に四球、暴投と制球を乱した涌井に対して一死満塁とし、代打高橋が右翼線に決勝打を放った。9回無失点のダルビッシュを救援した武田久が今季初勝利。西武は好投の涌井を援護できず。
| 西 武 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (二) | 片岡 | 4 | 1 | 0 | .292 | 三ゴ | − | 右飛 | − | 右安 | − | − | 一邪 | − | 一犠 |
| (中) | 赤田 | 4 | 1 | 0 | .286 | 右二 | − | 四球 | − | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | 三振 |
| (遊) | 中島 | 4 | 0 | 0 | .217 | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | 四球 |
| (一) | ブラゼル | 5 | 0 | 0 | .160 | 中飛 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | 一ゴ | 左飛 |
| (右) | G.G.佐藤 | 3 | 1 | 0 | .304 | − | 遊ゴ | − | 四球 | − | 三振 | − | − | 右安 | − |
| (三) | 中村 | 3 | 1 | 0 | .286 | − | 右飛 | − | 投ゴ | − | − | 左安 | − | 死球 | − |
| (指) | 栗山 | 2 | 0 | 0 | .214 | − | 死球 | − | 二併 | − | − | 一犠 | − | 中飛 | − |
| (捕) | 細川 | 4 | 1 | 0 | .263 | − | 左安 | − | − | 三振 | − | 右飛 | − | 右飛 | − |
| (左) | ボカチカ | 4 | 1 | 0 | .167 | − | 左飛 | − | − | 二飛 | − | 左飛 | − | − | 左安 |
| 計 | 33 | 6 | 0 | .221 | |||||||||||
| 日本ハム | |||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (中) | 森本 | 4 | 1 | 0 | .250 | 右安 | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − | − | 三ゴ | − |
| (二) | 田中 | 3 | 0 | 0 | .333 | 投犠 | − | − | 一ゴ | − | 三邪 | − | − | 三振 | − |
| (右) | 稲葉 | 4 | 1 | 0 | .167 | 二ゴ | − | − | 三振 | − | − | 中安 | − | 三邪 | − |
| (指) | スレッジ | 3 | 0 | 0 | .150 | 遊ゴ | − | − | 二ゴ | − | − | 中飛 | − | − | 四球 |
| 走指 | 紺田 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三) | 小谷野 | 3 | 0 | 0 | .250 | − | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | 右飛 | − | − | 投犠 |
| (左) | 糸井 | 3 | 0 | 0 | .176 | − | 三振 | − | − | 遊ゴ | − | 右飛 | − | − | 四球 |
| (一) | 稲田 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 一直 | − | − | 遊飛 | − | − | 遊ゴ | − | 四球 |
| (捕) | 鶴岡 | 3 | 1 | 0 | .400 | − | − | 遊ゴ | − | − | 左安 | − | 三振 | − | − |
| 打 | 高橋 | 1 | 1 | 1 | .429 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 右安 |
| (遊) | 金子誠 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 中飛 | − | − | 三犠 | − | 二ゴ | − | − |
| 計 | 29 | 4 | 1 | .223 | |||||||||||
| 西 武 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 涌井 | 9 1/3 | 35 | 132 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1.04 |
| 日本ハム | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ダルビッシュ | 9 | 35 | 132 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ○ | 武田久 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |

