プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/03/26(水)
| ▼ソフトバンク−ロッテ 3回戦 (ソフトバンク2勝1敗、ヤフードーム、18:00、27746人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
-
【投手】
(ロ)久保、シコースキー、伊藤、アブレイユ、荻野−橋本
(ソ)甲藤、三瀬、久米、ニコースキー−田上、的山
【責任投手】
(勝)久保1試合1勝
(S)荻野2試合1S
(敗)甲藤1試合1敗
【本塁打】
(ロ)西岡1号2ラン(3回、甲藤)、オーティズ1号ソロ(5回、甲藤)
(ソ)
【戦評】
ロッテは一回に早川の左翼線への二塁打で先制。三回に西岡が2ラン、五回にはオーティズがソロを放つなどして加点した。先発の甲藤がつかまったソフトバンクは、追い上げるも一歩届かず、開幕からの連勝は5で止まった。
| ロッテ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 西岡 | 5 | 4 | 2 | .296 | 左二 | − | 右本 | 中安 | − | 投ゴ | − | 左安 | − |
| (中) | 早川 | 5 | 2 | 1 | .292 | 左二 | − | 二安 | 左邪 | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − |
| (一) | 福浦 | 4 | 0 | 0 | .077 | 二ゴ | − | 四球 | 一ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 中飛 |
| (左) | 大松 | 3 | 0 | 0 | .200 | 四球 | − | 右飛 | − | 右飛 | − | 三振 | − | − |
| 打 | 竹原 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 右邪 |
| 左 | 南 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (二) | オーティズ | 5 | 2 | 2 | .350 | 三併 | − | 左二 | − | 左本 | − | 三振 | − | 三ゴ |
| 二 | 根元 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | サブロー | 4 | 0 | 0 | .143 | − | 左飛 | 遊飛 | − | 右飛 | − | 三振 | − | − |
| (捕) | 橋本 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 遊飛 | 捕邪 | − | 四球 | − | − | 遊ゴ | − |
| (指) | ズレータ | 4 | 0 | 0 | .111 | − | 三振 | − | 中飛 | 一ゴ | − | − | 遊ゴ | − |
| (三) | 今江 | 4 | 4 | 0 | .526 | − | − | 左安 | 右安 | − | 中安 | − | 中安 | − |
| 計 | 38 | 12 | 5 | .228 | ||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 川崎 | 5 | 1 | 0 | .259 | 三振 | − | 一ゴ | − | 中安 | 一ゴ | − | − | 二ゴ |
| (二) | 本多 | 5 | 0 | 0 | .192 | 二ゴ | − | 三邪 | − | 中飛 | 二ゴ | − | − | 右飛 |
| (中) | 多村 | 4 | 3 | 0 | .423 | 中安 | − | − | 右飛 | 四球 | − | 左安 | − | 遊安 |
| (指) | 松中 | 4 | 0 | 0 | .208 | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | 四球 | 三ゴ | − | 二ゴ |
| (右) | 柴原 | 3 | 2 | 0 | .375 | − | 死球 | − | 左安 | − | 右安 | 三振 | − | − |
| (三) | 松田 | 3 | 1 | 0 | .348 | − | 三振 | − | 四球 | − | 中安 | 中飛 | − | − |
| (一) | レストビッチ | 2 | 1 | 2 | .222 | − | 三振 | − | 四球 | − | 左二 | − | − | − |
| 走左 | 城所 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 投ゴ | − |
| (捕) | 田上 | 3 | 0 | 0 | .333 | − | 三ゴ | − | 三振 | − | 三振 | − | 四球 | − |
| 走 | 森本 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 捕 | 的山 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 井手 | 2 | 0 | 0 | .231 | − | − | 二ゴ | − | 一邪 | − | − | − | − |
| 打一 | 本間 | 2 | 1 | 1 | .429 | − | − | − | − | − | 三安 | − | 一邪 | − |
| 計 | 34 | 9 | 3 | .280 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 久保 | 5 0/3 | 23 | 95 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5.40 |
| シコースキー | 0/3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | |
| H | 伊藤 | 2 | 8 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | アブレイユ | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | 荻野 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ソフトバンク | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 甲藤 | 6 | 30 | 98 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7.50 |
| 三瀬 | 1 1/3 | 4 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 久米 | 1/3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ニコースキー | 1 1/3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

