プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/03/26(水)
| ▼日本ハム−西 武 2回戦 (1勝1敗、札幌ドーム、18:00、19206人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 武 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-
【投手】
(西)岸−細川
(日)吉川、スウィーニー、豊島、星野−鶴岡、今成
【責任投手】
(勝)岸1試合1勝
(敗)吉川1試合1敗
【本塁打】
(西)中村2号2ラン(4回、吉川)、ブラゼル1号2ラン(5回、吉川)、2号ソロ(7回、スウィーニー)
(日)
【戦評】
西武の岸が今季初登板で7安打完封勝利。制球が良く、要所を締めた。打線は1−0の四回に中村が2号2ラン。ブラゼルも五、七回の打席で連続本塁打するなど、8点を奪い援護した。日本ハムは吉川が5回6失点と乱調だった。
| 西 武 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 片岡 | 4 | 2 | 1 | .300 | 三振 | − | 二飛 | − | 投犠 | 右安 | − | − | 中二 |
| (中) | 赤田 | 3 | 1 | 1 | .333 | 四球 | − | 中安 | − | 四球 | 三振 | − | − | 三振 |
| (遊) | 中島 | 5 | 0 | 1 | .263 | 三振 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | 遊ゴ | − | 三振 |
| 遊 | 水田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (指) | ブラゼル | 4 | 2 | 3 | .200 | 中飛 | − | − | 四球 | 右本 | − | 右本 | − | 右飛 |
| (右) | G.G.佐藤 | 4 | 1 | 0 | .300 | − | 左飛 | − | 三振 | 右二 | − | 遊ゴ | − | − |
| 左 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三) | 中村 | 4 | 1 | 2 | .278 | − | 二飛 | − | 左本 | 一飛 | − | 中飛 | − | − |
| (一) | 平尾 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 右飛 | − | 捕邪 | − | 中失 | − | 遊ゴ | − |
| (捕) | 細川 | 4 | 1 | 0 | .267 | − | − | 中二 | 一飛 | − | 二ゴ | − | 遊ゴ | − |
| (左右) | ボカチカ | 3 | 1 | 0 | .125 | − | − | 投犠 | − | 左安 | 三振 | − | 三飛 | − |
| 計 | 35 | 9 | 8 | .228 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 3 | 1 | 0 | .250 | 四球 | − | 一飛 | − | − | 遊ゴ | − | 右安 | − |
| (二) | 田中 | 4 | 1 | 0 | .389 | 一ゴ | − | − | 一直 | − | 右安 | − | 一ゴ | − |
| (右) | 稲葉 | 4 | 0 | 0 | .150 | 二ゴ | − | − | 三振 | − | 二飛 | − | 三振 | − |
| 右 | 紺田 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | スレッジ | 3 | 2 | 0 | .176 | − | 左安 | − | 左二 | − | − | 三振 | − | − |
| 三 | 高口 | 1 | 0 | 0 | .667 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (三一) | 小谷野 | 4 | 1 | 0 | .294 | − | 左安 | − | 右飛 | − | − | 三ゴ | − | 右邪 |
| (左) | 糸井 | 2 | 0 | 0 | .214 | − | 三振 | − | − | 一飛 | − | − | − | − |
| 打左 | 工藤 | 2 | 1 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | 左安 | − | 捕邪 |
| (指) | 坪井 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 二ゴ | − | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | − |
| (捕) | 鶴岡 | 2 | 0 | 0 | .417 | − | − | 中飛 | − | 中飛 | − | − | − | − |
| 捕 | 今成 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | 中安 | − |
| (遊) | 金子誠 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 二ゴ | − | − | 投ゴ | − | 三振 | − |
| 遊 | 飯山 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 32 | 7 | 0 | .239 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 岸 | 9 | 33 | 139 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日本ハム | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 吉川 | 5 | 24 | 91 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 10.80 |
| スウィーニー | 2 | 9 | 32 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | |
| 豊島 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 星野 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

