プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/03/24(月)
| ▼ソフトバンク−ロッテ 1回戦 (ソフトバンク1勝、ヤフードーム、18:00、25828人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| ソフトバンク | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1X | 6 |
-
(延長十二回)
【投手】
(ロ)小野、高木、荻野、アブレイユ、小宮山−橋本、田中雅
(ソ)新垣、三瀬、柳瀬、ガトームソン、ニコースキー、久米−田上
【責任投手】
(勝)久米2試合2勝
(敗)小宮山2試合1敗
【本塁打】
(ロ)
(ソ)レストビッチ1号ソロ(4回、小野)
【戦評】
ソフトバンクが今季3度目のサヨナラ勝ちで3年ぶりの開幕4連勝。同点の延長十二回二死二塁から田上の右越え二塁打で勝負を決めた。田上は十回にも同点打を放つなど、勝負強さが際立っていた。ロッテは小宮山が最後につかまった。
| ロッテ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (遊) | 西岡 | 6 | 1 | 1 | .167 | 一邪 | − | − | 中飛 | 右三 | − | 中飛 | − | 二邪 | − | 右飛 | − |
| (中) | 早川 | 5 | 3 | 1 | .333 | 三振 | − | − | 四球 | 右三 | − | 二安 | − | − | 右二 | 中飛 | − |
| (指) | オーティズ | 5 | 2 | 1 | .455 | 三振 | − | − | 左飛 | 四球 | − | 一ゴ | − | − | 左二 | − | 左安 |
| 走指 | 根元 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 大松 | 5 | 2 | 1 | .250 | − | 三振 | − | 右安 | 右安 | − | − | 一ゴ | − | 二飛 | − | − |
| 左 | 南 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 投犠 |
| (右) | サブロー | 5 | 1 | 1 | .143 | − | 三振 | − | 中安 | 右飛 | − | − | 四球 | − | 右飛 | − | 中飛 |
| (一) | 福浦 | 4 | 1 | 0 | .111 | − | 三振 | − | 三振 | − | 中飛 | − | 右安 | − | 四球 | − | 四球 |
| (二) | 堀 | 4 | 0 | 0 | .250 | − | − | 二ゴ | − | 三振 | 三振 | − | 遊併 | − | − | − | − |
| 二 | 塀内 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − |
| 打 | ズレータ | 1 | 0 | 0 | .182 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| 二 | 渡辺正 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 橋本 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | − | 左飛 | − | 右飛 | 三振 | − | − | 一直 | − | − | − |
| 打 | 里崎 | 1 | 0 | 0 | .400 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 二飛 | − |
| 捕 | 田中雅 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三) | 今江 | 4 | 1 | 0 | .385 | − | − | 三振 | − | 左安 | − | 三ゴ | − | 三ゴ | − | 四球 | − |
| 計 | 45 | 11 | 5 | .229 | |||||||||||||
| ソフトバンク | |||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (遊) | 川崎 | 6 | 1 | 0 | .278 | 二ゴ | − | 遊ゴ | 投ゴ | − | 二ゴ | − | − | 投安 | 投ゴ | − | − |
| (二) | 本多 | 5 | 1 | 0 | .235 | 中飛 | − | 三安 | − | 左飛 | − | 遊ゴ | − | 投犠 | − | 三振 | − |
| (中) | 多村 | 4 | 1 | 0 | .333 | 二ゴ | − | 死球 | − | 右安 | − | 三振 | − | 四球 | − | 右飛 | − |
| (指) | 松中 | 5 | 1 | 1 | .250 | − | 四球 | 右安 | − | 左飛 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | 中飛 | − |
| (右) | 柴原 | 4 | 3 | 1 | .412 | − | 三ゴ | 右犠 | − | − | 中安 | − | 中安 | − | 右安 | − | 四球 |
| (三) | 松田 | 3 | 1 | 0 | .375 | − | 右安 | 三振 | − | − | 遊ゴ | − | 捕犠 | − | 捕失 | − | 捕犠 |
| (一) | レストビッチ | 5 | 1 | 1 | .214 | − | 四球 | − | 左本 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 三振 | − | 右飛 |
| (捕) | 田上 | 5 | 3 | 3 | .455 | − | 左二 | − | 三振 | − | 四球 | − | 二ゴ | − | 右安 | − | 右二 |
| (左) | 江川 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 左 | 荒金 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | 四球 | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 本間 | 1 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | − |
| 左 | 城所 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 左邪 | − | − |
| 計 | 41 | 12 | 6 | .280 | |||||||||||||
| ロッテ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 小野 | 5 2/3 | 27 | 93 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6.35 | |
| H | 高木 | 1 1/3 | 5 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 荻野 | 2 | 8 | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| アブレイユ | 1 | 6 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| ● | 小宮山 | 1 2/3 | 7 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.70 |
| ソフトバンク | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 新垣 | 4 2/3 | 21 | 88 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7.71 | |
| 三瀬 | 1 1/3 | 5 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H | 柳瀬 | 2 | 8 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ガトームソン | 2 | 9 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | |
| H | ニコースキー | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ○ | 久米 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |

