プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/03/22(土)
| ▼ソフトバンク−楽 天 2回戦 (ソフトバンク2勝、ヤフードーム、13:00、31014人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1X | 5 | |
-
(延長十一回)
【投手】
(楽)田中、小倉、吉崎、ドミンゴ、渡辺恒、松本−嶋
(ソ)スタンドリッジ、三瀬、ガトームソン、ニコースキー−的山、田上
【責任投手】
(勝)ニコースキー1試合1勝
(敗)渡辺恒1試合1敗
【本塁打】
(楽)
(ソ)
【戦評】
ソフトバンクが開幕から2試合連続のサヨナラ勝ち。延長十一回二死満塁から代打本間が中前打を放った。4番手のニコースキーが初勝利。楽天は1点リードで迎えた九回にドミンゴが同点打を浴び、延長十一回に松本がつかまった。
| 楽 天 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (遊) | 渡辺直 | 3 | 1 | 0 | .286 | 遊ゴ | 右安 | − | 四球 | − | − | 二ゴ | − | 四球 | − | − |
| (中) | 鉄平 | 4 | 1 | 1 | .250 | 遊ゴ | 左三 | − | 遊ゴ | − | − | 遊直 | − | − | − | − |
| 打 | 木村 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一邪 | − | − |
| 右 | 高波 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三) | 草野 | 3 | 1 | 0 | .167 | 左安 | 投ゴ | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 大広 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 二直 | − | − | − | − |
| 三 | 塩川 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (一) | フェルナンデス | 4 | 1 | 0 | .375 | 四球 | − | 左二 | − | 右飛 | − | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − |
| (指) | 山崎武 | 4 | 0 | 0 | .125 | 四球 | − | 三ゴ | − | 三ゴ | − | − | 中飛 | − | 一飛 | − |
| (右左) | 礒部 | 5 | 1 | 2 | .333 | 左二 | − | 一ゴ | − | 二ゴ | − | − | 二ゴ | − | − | 遊ゴ |
| (左) | リック | 4 | 2 | 1 | .375 | 遊ゴ | − | 中安 | − | − | 左安 | − | − | 中飛 | − | − |
| 中 | 聖沢 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (二) | 高須 | 4 | 0 | 0 | .125 | − | 左飛 | 一ゴ | − | − | 二併 | − | − | 四球 | − | 右飛 |
| (捕) | 嶋 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 二ゴ | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | − | 一ゴ | − | − |
| 計 | 39 | 7 | 4 | .216 | ||||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (遊) | 川崎 | 4 | 2 | 1 | .375 | 遊飛 | 四球 | − | 四球 | − | 遊安 | − | 右三 | − | 中飛 | − |
| (二) | 本多 | 6 | 1 | 0 | .250 | 三安 | 遊ゴ | − | 三振 | − | 二ゴ | − | 三振 | − | 三振 | − |
| (中) | 多村 | 6 | 3 | 0 | .400 | 右安 | − | 遊ゴ | − | 左安 | − | 三振 | − | 左三 | − | 三振 |
| (指) | 松中 | 5 | 1 | 0 | .222 | 三振 | − | 二ゴ | − | 右安 | − | 中飛 | − | 三振 | − | 四球 |
| 走指 | 城所 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | 柴原 | 5 | 2 | 0 | .333 | 二ゴ | − | 三振 | − | 一犠 | − | 中安 | − | 二ゴ | − | 中安 |
| (三) | 松田 | 6 | 2 | 1 | .333 | − | 二安 | − | 中飛 | 遊ゴ | − | 中飛 | − | 右二 | − | 遊ゴ |
| (一) | レストビッチ | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 四球 | − | 左二 | 三振 | − | − | 三振 | 四球 | − | 四球 |
| (左) | 井手 | 3 | 0 | 0 | .167 | − | 捕ゴ | − | 三振 | − | 三振 | − | − | − | − | − |
| 打左 | 江川 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | − |
| 打左 | 荒金 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ | − | − |
| 打 | 本間 | 1 | 1 | 1 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 中安 |
| (捕) | 的山 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | 捕ゴ | − | 四球 | − | − | − | − | − | − | − |
| 打捕 | 田上 | 3 | 1 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | 三ゴ | − | 右安 | − | 三振 | − |
| 計 | 45 | 14 | 3 | .286 | ||||||||||||
| 楽 天 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 田中 | 8 | 38 | 134 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3.38 | |
| 小倉 | 0/3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | − | |
| H | 吉崎 | 2/3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ドミンゴ | 1 2/3 | 7 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.20 | |
| ● | 渡辺恒 | 0/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | − |
| 松本 | 1/3 | 4 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ソフトバンク | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| スタンドリッジ | 6 | 27 | 108 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6.00 | |
| 三瀬 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ガトームソン | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ○ | ニコースキー | 3 | 11 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |

