プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/03/22(土)
| ▼西 武−オリックス 2回戦 (1勝1敗、西武ドーム、13:01、12288人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 西 武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 6 | |||
-
【投手】
(オ)中山、小松、山本−日高
(西)石井一、岡本真、グラマン−細川
【責任投手】
(勝)石井一1試合1勝
(敗)中山1試合1敗
【本塁打】
(オ)
(西)中村1号ソロ(2回、中山)、中島1号ソロ(6回、中山)、G.G.佐藤2号2ラン(8回、山本)
【戦評】
西武の石井一は変化球に切れがあり、7回4安打無失点で移籍後初登板を勝利で飾った。打線は一回に先制すると中村、中島のソロなどで加点し、八回にはG.G.佐藤が2試合連続の2号2ラン。オリックスは投打に精彩を欠いた。
| オリックス | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 坂口 | 4 | 1 | 0 | .250 | 遊ゴ | − | 中安 | − | 二ゴ | − | − | 二邪 | − |
| (左) | 迎 | 3 | 1 | 0 | .333 | 中安 | − | 中飛 | − | − | 右飛 | − | 四球 | − |
| (三) | ラロッカ | 4 | 0 | 0 | .143 | 三振 | − | − | 三ゴ | − | 右飛 | − | 左飛 | − |
| (指) | ローズ | 3 | 1 | 0 | .250 | 二ゴ | − | − | 四球 | − | 右安 | − | − | 二ゴ |
| (一) | カブレラ | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 三ゴ | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 三振 |
| (右) | 浜中 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | 遊ゴ |
| (二) | 阿部 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 中飛 | − | − | 中安 | − | 左飛 | − | − |
| (捕) | 日高 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 捕邪 | − | 投犠 | − | 三振 | − | − |
| (遊) | 大引 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 中飛 | − | − | 三振 | − |
| 計 | 30 | 4 | 0 | .119 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 片岡 | 4 | 1 | 0 | .125 | 右安 | − | 二飛 | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | − |
| (指) | 栗山 | 3 | 0 | 0 | .286 | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | − | − |
| 打指 | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − | − |
| (遊) | 中島 | 4 | 1 | 2 | .375 | 三ゴ | − | − | 三振 | − | 左本 | − | 二ゴ | − |
| (一) | ブラゼル | 4 | 2 | 0 | .250 | 二ゴ | − | − | 左飛 | − | 右安 | − | 右安 | − |
| 走 | 赤田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 一 | 上本 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | G.G.佐藤 | 4 | 1 | 2 | .250 | − | 右飛 | − | 中飛 | − | 二ゴ | − | 中本 | − |
| (三) | 中村 | 2 | 2 | 1 | .500 | − | 左本 | − | − | 四球 | 四球 | − | 右二 | − |
| (中) | ボカチカ | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 投犠 | 遊ゴ | − | 二ゴ | − |
| (捕) | 細川 | 4 | 2 | 1 | .429 | − | 三振 | − | − | 中二 | − | 左安 | 遊ゴ | − |
| (左) | 松坂 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | 投犠 | − | − |
| 計 | 31 | 9 | 6 | .262 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 中山 | 5 1/3 | 22 | 80 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6.75 |
| 小松 | 1 1/3 | 6 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 山本 | 1 1/3 | 7 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.50 | |
| 西 武 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 石井一 | 7 | 26 | 91 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 岡本真 | 1 | 4 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| グラマン | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

