プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/03/22(土)
| ▼日本ハム−ロッテ 2回戦 (1勝1敗、札幌ドーム、13:02、31028人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 日本ハム | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
-
【投手】
(ロ)成瀬−里崎
(日)藤井、坂元、星野−鶴岡
【責任投手】
(勝)成瀬1試合1勝
(敗)坂元1試合1敗
【本塁打】
(ロ)
(日)田中1号ソロ(6回、成瀬)
【戦評】
ロッテの成瀬が粘り強く投げ、6安打、2失点で完投勝利。パ球団相手のリーグ戦で16連勝となった。打線は2−2の七回に堀の中越え二塁打で勝ち越した。日本ハムは成瀬を攻め切れず、七回から登板の坂元も踏ん張れなかった。
| ロッテ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 西岡 | 4 | 1 | 1 | .125 | 三振 | − | 遊ゴ | − | 左二 | − | 右飛 | − | 投犠 |
| (指) | 堀 | 4 | 2 | 1 | .500 | 三ゴ | − | − | 左安 | 三ゴ | − | 中二 | − | 四球 |
| (捕) | 里崎 | 3 | 1 | 0 | .500 | 遊安 | − | − | 四球 | − | 三ゴ | 四球 | − | 一邪 |
| (中右) | サブロー | 5 | 1 | 0 | .111 | 三振 | − | − | 投安 | − | 三振 | 遊ゴ | − | 右飛 |
| (一) | ズレータ | 4 | 2 | 0 | .286 | − | 二ゴ | − | 遊併 | − | 右安 | − | 左安 | − |
| 走二 | 渡辺正 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 竹原 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 四球 | − | − | − |
| 打 | 根元 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 一犠 | − |
| 一 | オーティズ | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (二) | 田中雅 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 中飛 | 三振 | − | − | − |
| 打左 | 大松 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 中飛 | − |
| (右) | 南 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 投ゴ | − | 左飛 | − | − | − | − |
| 打中 | 早川 | 2 | 0 | 0 | .167 | − | − | − | − | − | − | 三振 | 二ゴ | − |
| (三) | 今江 | 3 | 2 | 0 | .500 | − | − | 二ゴ | − | 右三 | − | 四球 | − | 遊安 |
| 計 | 33 | 9 | 2 | .210 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 4 | 0 | 0 | .125 | 右邪 | − | 中飛 | − | 右飛 | − | − | 二飛 | − |
| (二) | 田中 | 4 | 1 | 1 | .286 | 三邪 | − | 二ゴ | − | − | 右本 | − | 中飛 | − |
| (右) | 稲葉 | 4 | 1 | 0 | .143 | 左飛 | − | − | 三ゴ | − | 左安 | − | − | 三振 |
| (一) | スレッジ | 4 | 1 | 0 | .143 | − | 右二 | − | 二ゴ | − | 投併 | − | − | 二ゴ |
| (指) | 高橋 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 中飛 | − | 中安 | − | 左飛 | − | − | 四球 |
| 走指 | 紺田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三) | 小谷野 | 4 | 1 | 1 | .143 | − | 中安 | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − | 遊直 |
| (左) | 糸井 | 3 | 1 | 0 | .167 | − | 左飛 | − | − | 右安 | − | 三振 | − | − |
| (捕) | 鶴岡 | 2 | 0 | 0 | .400 | − | 二飛 | − | − | 投犠 | − | 三振 | − | − |
| (遊) | 金子誠 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 二飛 | − | 遊ゴ | − | − | 遊ゴ | − |
| 計 | 31 | 6 | 2 | .175 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 成瀬 | 9 | 33 | 115 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2.00 |
| 日本ハム | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 藤井 | 6 | 25 | 100 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.00 | |
| ● | 坂元 | 1 | 6 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.00 |
| 星野 | 2 | 9 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |

