プロ野球速報(オープン戦) 2008/03/22(土)
| ▼中 日−ヤクルト (ナゴヤドーム、14:02、22561人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | X | 11 | |||
-
【投手】
(ヤ)高井、押本、佐藤、木田−米野、福川
(中)川上、小笠原、中里、高橋−谷繁、清水将
【責任投手】
(勝)小笠原3試合1勝
(敗)押本6試合1敗1S
【本塁打】
(ヤ)リグス2号2ラン(4回、川上)
(中)西川1号満塁(8回、木田)、和田1号ソロ(8回、木田)
【戦評】
中日は荒木が2安打3打点と当たりが出てきた。2年目の西川が満塁本塁打を放ち、開幕1軍へアピールした。川上はリグスに2ランを許し4回2失点。ヤクルトは中継ぎ候補の木田が八回に2連続本塁打を浴びるなど7失点と崩れた。
| ヤクルト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (三) | 川島慶 | 5 | 2 | 0 | .408 | 中安 | − | 一邪 | − | 投ゴ | − | 二飛 | − | − | 左二 |
| (二) | 田中 | 3 | 0 | 0 | .259 | 投犠 | − | 右邪 | − | 三飛 | − | − | 四球 | − | 三振 |
| (中) | 青木 | 4 | 2 | 0 | .250 | 左安 | − | − | 中安 | − | 中飛 | − | 遊直 | − | − |
| (一) | リグス | 3 | 1 | 2 | .244 | 二飛 | − | − | 右本 | − | 中飛 | − | 四球 | − | − |
| (右) | ガイエル | 4 | 0 | 0 | .205 | 三振 | − | − | 三振 | − | 右飛 | − | 右飛 | − | − |
| (遊) | 宮本 | 4 | 0 | 0 | .240 | − | 二ゴ | − | 投直 | − | − | 三振 | 遊ゴ | − | − |
| (左) | 飯原 | 4 | 1 | 0 | .205 | − | 投ゴ | − | 中安 | − | − | 左飛 | − | − | 三振 |
| (捕) | 米野 | 2 | 0 | 0 | .167 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | − | − | − | − | − |
| 捕 | 福川 | 1 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | − | 三振 |
| (投) | 高井 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 二ゴ | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 小野 | 1 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | 左邪 | − | − | − | − | − |
| 投 | 押本 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 宮出 | 1 | 1 | 0 | .308 | − | − | − | − | − | − | 左安 | − | − | − |
| 投 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 木田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 城石 | 1 | 1 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 左安 |
| 計 | 34 | 8 | 2 | .260 | |||||||||||
| 中 日 | |||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (二) | 荒木 | 4 | 2 | 3 | .149 | 三ゴ | − | 二ゴ | − | 右犠 | 右三 | − | 中安 | − | − |
| (遊) | 柳田 | 4 | 0 | 0 | .074 | 中飛 | − | − | 右飛 | 四球 | 右飛 | − | 一ゴ | − | − |
| (右) | 李炳圭 | 4 | 2 | 0 | .333 | 一ゴ | − | − | 中安 | 右安 | − | 一ゴ | 四球 | − | − |
| (一) | ウッズ | 4 | 1 | 2 | .200 | − | 中飛 | − | 中飛 | 中安 | − | 三振 | − | − | − |
| 中 | 英智 | 0 | 0 | 0 | .167 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打三 | 西川 | 1 | 1 | 4 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | 右本 | − | − |
| (左) | 和田 | 5 | 2 | 1 | .344 | − | 三失 | − | 右安 | 右飛 | − | 二ゴ | 左本 | − | − |
| (三一) | 中村紀 | 4 | 0 | 0 | .393 | − | 左飛 | − | 四球 | 三振 | − | − | 二ゴ | 二ゴ | − |
| 中 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | .158 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (中三一) | 森野 | 4 | 2 | 0 | .375 | − | 二ゴ | − | 左飛 | − | 中安 | − | 左二 | − | − |
| (捕) | 谷繁 | 4 | 2 | 0 | .219 | − | − | 三ゴ | − | 中安 | 三振 | − | 右安 | − | − |
| 捕 | 清水将 | 0 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (投) | 川上 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 右邪 | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 小笠原 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | 三失 | 投犠 | − | − | − | − |
| 投 | 中里 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 立浪 | 1 | 1 | 1 | .438 | − | − | − | − | − | − | − | 右安 | − | − |
| 走 | 小川 | 0 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 高橋 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 37 | 13 | 11 | .233 | |||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 高井 | 4 | 16 | 57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | |
| ● | 押本 | 2 | 13 | 59 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3.86 |
| 佐藤 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 木田 | 1 2/3 | 12 | 62 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10.50 | |
| 中 日 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 川上 | 4 | 17 | 63 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.12 | |
| ○ | 小笠原 | 3 1/3 | 13 | 44 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.96 |
| 中里 | 2/3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 高橋 | 1 | 5 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

