プロ野球速報(オープン戦) 2008/03/22(土)
| ▼横 浜−広 島 (横浜、13:00、14125人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1X | 6 | |||
-
【投手】
(広)大竹、林、岸本、コズロースキー、広池−石原
(横)寺原、ウィリアムス、那須野、山北、ヒューズ、マットホワイト−鶴岡、相川
【責任投手】
(勝)マットホワイト6試合1勝1S
(敗)広池4試合1敗
【本塁打】
(広)石原2号ソロ(4回、ウィリアムス)
(横)村田2号ソロ(4回、大竹)、3号2ラン(8回、岸本)
【戦評】
広島は開幕投手候補の大竹が6回2失点だった。細かい制球に課題が残ったが、走者を出しても大崩れしない点は良かった。好調のベテラン緒方が2安打1打点。横浜は村田が2本塁打を放った。寺原は速球の伸びが際立った。
| 広 島 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤松 | 5 | 2 | 1 | .242 | 遊ゴ | − | 左二 | − | 投安 | − | 三振 | − | 二ゴ |
| (左) | 天谷 | 2 | 0 | 0 | .303 | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | − | − | − | − |
| 打左 | 緒方 | 2 | 2 | 1 | .375 | − | − | − | − | 右安 | − | − | 左二 | − |
| (右) | アレックス | 4 | 3 | 0 | .259 | 右安 | − | 二飛 | − | 右安 | − | − | 三安 | − |
| 走右 | 中東 | 0 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | 栗原 | 3 | 0 | 0 | .273 | 右飛 | − | − | 三ゴ | 遊直 | − | − | − | − |
| 一 | 喜田 | 1 | 0 | 0 | .211 | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − |
| (三) | シーボル | 4 | 0 | 1 | .265 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | 三ゴ | − |
| (捕) | 石原 | 3 | 1 | 1 | .346 | − | 右邪 | − | 中本 | − | 右飛 | − | 四球 | − |
| (遊) | 木村 | 4 | 0 | 0 | .154 | − | 二ゴ | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − |
| (二) | 東出 | 1 | 1 | 0 | .286 | − | − | 左安 | − | − | − | − | − | − |
| 打二 | 山崎 | 3 | 1 | 0 | .158 | − | − | − | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | 右二 |
| (投) | 大竹 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 投犠 | − | 三振 | − | − | − | − |
| 打 | 嶋 | 1 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | 投飛 | − | − |
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 岸本 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | コズロースキー | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 前田智 | 1 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一直 |
| 投 | 広池 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 35 | 10 | 4 | .256 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 仁志 | 3 | 0 | 0 | .182 | 遊ゴ | − | 右飛 | − | 四球 | − | 右飛 | − | − |
| 投 | ヒューズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | マットホワイト | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 内川 | 0 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | − | 投犠 |
| (遊) | 石井 | 4 | 2 | 0 | .471 | 中安 | − | 左飛 | − | 左飛 | − | − | 中安 | − |
| 走二 | 野中 | 1 | 1 | 1 | .286 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左二 |
| (中) | 金城 | 2 | 0 | 1 | .200 | 四球 | − | 三振 | − | 中犠 | − | − | 一併 | − |
| (三) | 村田 | 4 | 2 | 3 | .250 | 中飛 | − | − | 左本 | 三振 | − | − | 左本 | − |
| 三 | 斉藤秀 | 0 | 0 | 0 | .429 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | 佐伯 | 3 | 1 | 0 | .147 | 四球 | − | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | 中安 | − |
| 走一 | 石川 | 0 | 0 | 0 | .214 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | 吉村 | 4 | 1 | 0 | .300 | 三振 | − | − | 遊飛 | − | 右飛 | − | 中二 | − |
| (左) | 小関 | 3 | 1 | 0 | .179 | − | 左安 | − | 三飛 | − | 左飛 | − | − | − |
| 打左 | 大西 | 1 | 0 | 0 | .160 | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ | − |
| (捕) | 鶴岡 | 2 | 1 | 0 | .263 | − | 右飛 | − | − | 左二 | − | − | − | − |
| 捕 | 相川 | 2 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | 三振 | − |
| (投) | 寺原 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | 遊ゴ | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 鈴木尚 | 1 | 1 | 0 | .250 | − | − | − | − | 中安 | − | − | − | − |
| 投 | 那須野 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 山北 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打二遊 | ジェイジェイ | 2 | 1 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − | 遊安 |
| 計 | 33 | 11 | 5 | .251 | ||||||||||
| 広 島 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 大竹 | 6 | 25 | 98 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.57 | |
| 林 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 岸本 | 1/3 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.84 | |
| コズロースキー | 2/3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ● | 広池 | 1/3 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.15 |
| 横 浜 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 寺原 | 3 | 12 | 44 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | |
| ウィリアムス | 2 | 10 | 36 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10.50 | |
| 那須野 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 山北 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ヒューズ | 1 | 6 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.29 | |
| ○ | マットホワイト | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |

