プロ野球速報(オープン戦) 2008/03/16(日)
| ▼ロッテ−横 浜 (千葉、13:01、19516人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||
| ロッテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
-
【投手】
(横)寺原、小林、加藤、マットホワイト−斉藤俊、鶴岡
(ロ)唐川、久保、アブレイユ、高木、荻野、川崎、シコースキー−里崎、橋本
【責任投手】
(勝)小林3試合1勝
(S)マットホワイト5試合1S
(敗)川崎5試合1敗1S
【本塁打】
(横)
(ロ)
【戦評】
横浜は寺原が6回1失点。微妙な制球に課題はあるが、順調に仕上がっている。ロッテは先発要員の久保が4回2失点と調整の余地を残した。新人の唐川はスライダーがよく、将来性を感じさせる内容で1回を無失点。
| 横 浜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 仁志 | 3 | 0 | 0 | .200 | 三振 | − | 右飛 | − | 左飛 | − | − | 四球 | − |
| (遊) | 石井 | 4 | 2 | 2 | .520 | 三振 | − | − | 中安 | − | 三振 | − | 右三 | − |
| (右) | 吉村 | 3 | 1 | 1 | .308 | 二飛 | − | − | 左安 | − | 遊ゴ | − | 中犠 | − |
| (三) | 村田 | 4 | 1 | 1 | .265 | − | 三ゴ | − | 左安 | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − |
| 三 | 藤田 | 0 | 0 | 0 | .385 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | 佐伯 | 3 | 1 | 0 | .160 | − | 二安 | − | 三邪 | − | − | 右飛 | − | − |
| 左 | 大西 | 1 | 1 | 0 | .150 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左安 |
| (指) | 相川 | 1 | 0 | 1 | .300 | − | 二ゴ | − | 右犠 | − | − | − | − | − |
| 打指 | ジェイジェイ | 2 | 0 | 0 | .214 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | 中飛 |
| (左) | 鈴木尚 | 3 | 0 | 0 | .240 | − | 二飛 | − | 中飛 | − | − | 三振 | − | − |
| 一 | 斉藤秀 | 1 | 0 | 0 | .429 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一邪 |
| (中) | 小池 | 3 | 1 | 0 | .278 | − | − | 右安 | − | 中飛 | − | − | 遊ゴ | − |
| (捕) | 斉藤俊 | 2 | 0 | 0 | .100 | − | − | 捕併 | − | 三振 | − | − | − | − |
| 捕 | 鶴岡 | 1 | 1 | 0 | .214 | − | − | − | − | − | − | − | 中安 | − |
| 計 | 31 | 8 | 5 | .262 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 西岡 | 3 | 0 | 0 | .259 | 左飛 | − | 三邪 | − | 中飛 | − | 四球 | − | − |
| (中) | 早川 | 3 | 1 | 0 | .313 | 遊ゴ | − | 二安 | − | − | 投ゴ | − | − | − |
| 右 | ベニー | 1 | 1 | 1 | .250 | − | − | − | − | − | − | 中安 | − | − |
| (指) | ズレータ | 4 | 0 | 0 | .121 | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | 三振 | − |
| (右) | サブロー | 3 | 0 | 0 | .182 | − | 右邪 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | − | − |
| 中 | 南 | 1 | 0 | 0 | .160 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (左) | 大松 | 2 | 1 | 0 | .300 | − | 一ゴ | − | 右安 | − | − | − | − | − |
| 二 | 根元 | 2 | 0 | 0 | .222 | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | 左飛 | − |
| (捕) | 里崎 | 3 | 1 | 0 | .194 | − | 三振 | − | 三併 | − | − | 中安 | − | − |
| 走 | 田中雅 | 0 | 0 | 0 | .300 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 捕 | 橋本 | 0 | 0 | 0 | .174 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 堀 | 0 | 0 | 0 | .267 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 |
| 走 | 塀内 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (二) | オーティズ | 2 | 2 | 0 | .237 | − | − | 二安 | − | 左安 | − | − | − | − |
| 走左 | 竹原 | 2 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | 中飛 | − | 二併 |
| (一) | 福浦 | 4 | 1 | 1 | .350 | − | − | 一失 | − | 三振 | − | 左二 | − | 二ゴ |
| (三) | 今江 | 2 | 1 | 2 | .161 | − | − | 中犠 | − | 三振 | − | 左安 | − | − |
| 計 | 32 | 8 | 4 | .228 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 寺原 | 6 | 22 | 75 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
| ○ | 小林 | 1 | 7 | 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7.00 |
| 加藤 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| S | マットホワイト | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 |
| ロッテ | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 唐川 | 1 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 久保 | 4 | 16 | 59 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | |
| アブレイユ | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | |
| 高木 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | |
| 荻野 | 2/3 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| ● | 川崎 | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11.12 |
| シコースキー | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

