プロ野球速報(オープン戦) 2008/03/15(土)
| ▼ロッテ−楽 天 (千葉、13:03、28926人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
-
【投手】
(楽)永井、吉崎、松本、牧野、小倉−嶋、藤井
(ロ)渡辺俊、小宮山、中郷、服部、根本、伊藤−里崎、橋本、田中雅
【責任投手】
(勝)永井2試合1勝1敗
(敗)渡辺俊4試合2敗
【本塁打】
(楽)
(ロ)
【戦評】
ロッテの渡辺俊は5回1失点。7安打されたがピンチで粘った。九回に登板した新人の伊藤が2奪三振の好投。楽天は2番に入った鉄平が3安打1打点。先発した永井は六回途中まで無失点でローテーションでの活躍が楽しみだ。
| 楽 天 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 渡辺直 | 4 | 1 | 0 | .150 | 右飛 | 三振 | − | − | 二安 | − | 投犠 | − | 三振 |
| (中右) | 鉄平 | 5 | 3 | 1 | .250 | 右二 | − | 中安 | − | 三振 | − | 右三 | − | 三振 |
| (三) | 草野 | 2 | 1 | 1 | .316 | 四球 | − | 一直 | − | 右安 | − | − | − | − |
| 打 | 木村 | 0 | 0 | 0 | .375 | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | − |
| 走三 | 塩川 | 0 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | フェルナンデス | 2 | 1 | 0 | .400 | 三振 | − | 左安 | − | − | − | − | − | − |
| 一 | 大広 | 1 | 0 | 1 | .250 | − | − | − | − | 三振 | − | 中犠 | − | − |
| (指) | 山崎武 | 4 | 1 | 0 | .100 | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 右安 | 三振 | − | − |
| (右左) | 礒部 | 4 | 1 | 0 | .316 | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | 右安 | − | 左飛 | − |
| 中 | 聖沢 | 0 | 0 | 0 | .267 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | リック | 3 | 1 | 0 | .323 | − | 中安 | − | 遊ゴ | − | 三併 | − | − | − |
| 右左 | 横川 | 1 | 0 | 0 | .167 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (二) | 枡田 | 4 | 1 | 0 | .100 | − | 左安 | − | 二ゴ | − | 中飛 | − | 三振 | − |
| (捕) | 嶋 | 3 | 1 | 0 | .133 | − | 三ゴ | − | − | 二飛 | − | 二安 | − | − |
| 打 | 憲史 | 1 | 0 | 0 | .100 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ |
| 捕 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 34 | 11 | 3 | .242 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 早川 | 2 | 1 | 0 | .310 | 左二 | − | 二ゴ | − | − | − | − | − | − |
| 二 | オーティズ | 3 | 0 | 0 | .194 | − | − | − | − | − | 三振 | 三振 | − | 左飛 |
| (一) | 福浦 | 2 | 0 | 0 | .375 | 左飛 | − | 三振 | − | − | − | − | − | − |
| 右 | ベニー | 2 | 1 | 0 | .222 | − | − | − | − | − | 中安 | − | 捕邪 | − |
| (遊) | 西岡 | 1 | 0 | 0 | .292 | 四球 | − | − | 投ゴ | − | − | − | − | − |
| 左 | 竹原 | 1 | 0 | 0 | .269 | − | − | − | − | − | 四球 | − | 右飛 | − |
| (右) | サブロー | 2 | 0 | 0 | .211 | 三振 | − | − | 一邪 | − | − | − | − | − |
| 捕 | 橋本 | 0 | 0 | 0 | .174 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打三 | 渡辺正 | 2 | 0 | 0 | .105 | − | − | − | − | − | 二失 | − | 右飛 | − |
| (左) | 大松 | 2 | 0 | 0 | .289 | 二ゴ | − | − | 一ゴ | − | − | − | − | − |
| 遊 | 根元 | 2 | 0 | 0 | .240 | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | 三ゴ |
| (捕) | 里崎 | 2 | 1 | 0 | .179 | − | 中安 | − | − | 遊ゴ | − | − | − | − |
| 三捕 | 田中雅 | 2 | 1 | 0 | .300 | − | − | − | − | − | 左飛 | − | − | 左安 |
| (指) | ズレータ | 4 | 1 | 0 | .138 | − | 遊併 | − | − | 右飛 | − | 左安 | − | 三振 |
| (二) | 堀 | 2 | 1 | 0 | .267 | − | 遊ゴ | − | − | 中安 | − | − | − | − |
| 走 | 早坂 | 0 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 一 | 神戸 | 1 | 0 | 0 | .355 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | 四球 |
| (三) | 今江 | 2 | 0 | 0 | .138 | − | − | 中飛 | − | 左飛 | − | − | − | − |
| 中 | 南 | 2 | 1 | 1 | .167 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | 中安 |
| 計 | 34 | 7 | 1 | .226 | ||||||||||
| 楽 天 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 永井 | 5 1/3 | 21 | 88 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.74 |
| 吉崎 | 1/3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 松本 | 1 1/3 | 5 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 牧野 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 小倉 | 1 | 6 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | |
| ロッテ | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 渡辺俊 | 5 | 22 | 89 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.57 |
| 小宮山 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | |
| 中郷 | 1/3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.94 | |
| 服部 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 根本 | 2/3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | |
| 伊藤 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | |

