2007/10/18(木) クライマックスシリーズ セ
- ▼巨 人−中 日 第1戦 (中日1勝、東京ドーム、18:00、44232人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
-
【投手】
(中)小笠原、石井、鈴木、平井、岡本、岩瀬−谷繁
(巨)内海、西村、野間口、林、門倉−阿部
【責任投手】
(勝)小笠原1試合1勝
(S)岩瀬1試合1S
(敗)内海1試合1敗
【本塁打】
(中)ウッズ1号2ラン(4回、内海)
(巨)谷1号ソロ(5回、小笠原)
【戦評】
中日が先勝した。中日は三回、2四球と失策で二死満塁とし、谷繁の中前打で2点を先行。四回にはウッズの右越え2ラン、八回は井端の右前打で加点した。小笠原は的を絞らせず5回1失点。八回一死一、二塁のピンチでは岩瀬を投入して逃げ切った。
巨人は谷のソロ本塁打などで中盤から反撃したが、前半の4失点が最後まで響いた。
| 中 日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 荒木 | 5 | 2 | 0 | .400 | 中安 | 三失 | − | 右飛 | − | 遊飛 | − | 右安 | − |
| (遊) | 井端 | 4 | 1 | 1 | .250 | 投犠 | 遊併 | − | 二ゴ | − | 三振 | − | 右安 | − |
| (左三) | 森野 | 4 | 1 | 0 | .250 | 三振 | − | 一ゴ | 右安 | − | − | 四球 | 三振 | − |
| (一) | ウッズ | 3 | 1 | 2 | .333 | 四球 | − | 四球 | 右本 | − | − | 右飛 | − | 右飛 |
| 右 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三一) | 中村紀 | 4 | 1 | 0 | .250 | 四球 | − | 遊失 | 三振 | − | − | 中安 | − | 三振 |
| (右左) | 李炳圭 | 4 | 0 | 0 | .000 | 一ゴ | − | 四球 | − | 一ゴ | − | 中飛 | − | 右飛 |
| (中) | 平田 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 中安 | 三振 | − | 三ゴ | − | − | 三振 | − |
| (捕) | 谷繁 | 4 | 2 | 2 | .500 | − | 左安 | 中安 | − | 二飛 | − | − | 三ゴ | − |
| (投) | 小笠原 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 投ゴ | 三振 | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 井上 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | 左飛 | − | − | − |
| 投 | 石井 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 鈴木 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 平井 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 新井 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − |
| 走 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 岡本 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 岩瀬 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 35 | 9 | 5 | .257 | ||||||||||
| 巨 人 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (右) | 高橋由 | 5 | 0 | 0 | .000 | 左飛 | − | 左飛 | − | 三邪 | − | 二ゴ | − | 三振 |
| (左) | 谷 | 5 | 1 | 1 | .200 | 右飛 | − | 投ゴ | − | 左本 | − | 右飛 | − | 投ゴ |
| (三) | 小笠原 | 3 | 1 | 0 | .333 | 四球 | − | 右安 | − | 右飛 | − | 三振 | − | − |
| (一) | 李承ヨプ | 4 | 2 | 0 | .500 | 左二 | − | 二ゴ | − | 右飛 | − | − | 右安 | − |
| (遊) | 二岡 | 2 | 1 | 0 | .500 | 四球 | − | − | 一邪 | − | 右安 | − | 四球 | − |
| (捕) | 阿部 | 4 | 1 | 0 | .250 | 左飛 | − | − | 二ゴ | − | 中安 | − | 左飛 | − |
| (中) | 清水 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 二ゴ | − | 中安 | − | 右飛 | − | − | − |
| 打中 | 矢野 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 右飛 | − |
| (二) | 脇谷 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | 遊飛 | − | − | − | − | − | − | − |
| 打二 | ゴンザレス | 3 | 1 | 1 | .333 | − | − | − | 右安 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − |
| (投) | 内海 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | 遊ゴ | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | ホリンズ | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | 一ゴ | − | − | − | − | − |
| 投 | 西村 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 木村拓 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | 中飛 | − | − | − |
| 投 | 野間口 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 門倉 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 大道 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| 計 | 35 | 8 | 2 | .229 | ||||||||||
| 中 日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 小笠原 | 5 | 22 | 78 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.80 |
| 石井 | 1/3 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | |
| H | 鈴木 | 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 平井 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 岡本 | 1/3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| S | 岩瀬 | 1 2/3 | 5 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 巨 人 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 内海 | 4 | 23 | 87 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4.50 |
| 西村 | 2 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 野間口 | 1 2/3 | 9 | 42 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.40 | |
| 林 | 1/3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 門倉 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

