2007/10/14(日) クライマックスシリーズ セ
- ▼中 日−阪 神 第2戦 (中日2勝、ナゴヤドーム、18:00、38275人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 中 日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
-
【投手】
(神)上園、渡辺、江草、久保田、ウィリアムス−野口
(中)中田、小笠原、岡本、岩瀬−谷繁
【責任投手】
(勝)中田1試合1勝
(S)岩瀬1試合1S
(敗)上園1試合1敗
【本塁打】
(神)
(中)李炳圭1号3ラン(1回、上園)
【戦評】
中日が一回に5点を奪った。いきなりの大量リードは優劣をはっきりさせた。上園が制球に苦しんだ立ち上がりの一死満塁。この勝負どころに中村紀が左前へ。李炳圭も続いて右へ3ランを放った。
阪神は頼みの先発投手があっけなく崩れた。久保田を連投させてまで打線の奮起を待ったが、中日の継投に阻まれ追いつけなかった。
| 阪 神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 鳥谷 | 5 | 0 | 0 | .000 | 左飛 | − | 二ゴ | − | 中飛 | − | 中飛 | − | 二ゴ |
| (中) | 赤星 | 4 | 0 | 0 | .000 | 投ゴ | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | − |
| (一) | シーツ | 4 | 2 | 0 | .250 | 三振 | − | − | 左安 | 右飛 | − | − | 中安 | − |
| (左) | 金本 | 3 | 1 | 1 | .286 | − | 四球 | − | 左飛 | − | 二ゴ | − | 右二 | − |
| (三) | 今岡 | 4 | 0 | 0 | .125 | − | 三振 | − | 右飛 | − | 三ゴ | − | 中飛 | − |
| (右) | 林 | 1 | 1 | 0 | .333 | − | 死球 | − | 右安 | − | − | − | − | − |
| 打右 | 桜井 | 1 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | 一ゴ | − | − | − |
| 打右 | 桧山 | 0 | 0 | 1 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 中犠 | − |
| (捕) | 野口 | 4 | 2 | 1 | .500 | − | 三振 | − | 左安 | − | − | 右安 | 遊ゴ | − |
| (二) | 関本 | 4 | 1 | 0 | .333 | − | 二ゴ | − | 三振 | − | − | 左安 | − | 三振 |
| (投) | 上園 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 浜中 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 中飛 | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 江草 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 葛城 | 1 | 1 | 0 | .500 | − | − | − | − | 右安 | − | − | − | − |
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 高橋光 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 右飛 | − | − |
| 投 | ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 矢野 | 1 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ |
| 計 | 34 | 8 | 3 | .197 | ||||||||||
| 中 日 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 荒木 | 4 | 1 | 0 | .222 | 遊飛 | 遊直 | − | − | 中安 | − | 二ゴ | − | − |
| (遊) | 井端 | 2 | 0 | 0 | .286 | 四球 | 遊ゴ | − | − | 投犠 | − | 三振 | − | − |
| (左三) | 森野 | 4 | 2 | 0 | .556 | 右安 | − | 二直 | − | 二ゴ | − | − | 左安 | − |
| (一) | ウッズ | 2 | 0 | 0 | .143 | 四球 | − | 三振 | − | 投ゴ | − | − | 死球 | − |
| 左 | 上田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三一) | 中村紀 | 4 | 2 | 2 | .625 | 左安 | − | 三振 | − | − | 右安 | − | 三振 | − |
| (右) | 李炳圭 | 3 | 1 | 3 | .286 | 右本 | − | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | − | − |
| 打 | 立浪 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三飛 | − |
| 右 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (中) | 平田 | 4 | 1 | 0 | .167 | 三ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 右安 | − | 三振 | − |
| (捕) | 谷繁 | 3 | 1 | 0 | .429 | 遊飛 | − | − | 右安 | − | 遊併 | − | − | − |
| (投) | 中田 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 三振 | − | − | − | − | − |
| 投 | 小笠原 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 中村公 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 中飛 | − | − |
| 投 | 岡本 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 岩瀬 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 30 | 8 | 5 | .318 | ||||||||||
| 阪 神 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 上園 | 1 | 8 | 33 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 45.00 |
| 渡辺 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 江草 | 2 | 7 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 久保田 | 2 | 8 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | |
| ウィリアムス | 2 | 8 | 33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 中 日 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 中田 | 5 | 21 | 89 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.80 |
| 小笠原 | 2 | 8 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 岡本 | 1/3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | |
| S | 岩瀬 | 1 2/3 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

