2007/10/13(土) クライマックスシリーズ セ
- ▼中 日−阪 神 第1戦 (中日1勝、ナゴヤドーム、18:00、38385人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中 日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 7 |
-
【投手】
(神)下柳、渡辺、久保田、ダーウィン、橋本健−矢野
(中)川上、石井、鈴木、久本、岡本、クルス、平井−谷繁
【責任投手】
(勝)川上1試合1勝
(敗)下柳1試合1敗
【本塁打】
(神)
(中)ウッズ1号2ラン(1回、下柳)、森野1号3ラン(6回、久保田)
【戦評】
中日が大勝した。下柳の立ち上がりを攻めた一回に森野の適時打とウッズの右中間への2ラン。二塁手の失策をきっかけに盗塁を絡めた後の先制だった。川上は力でネジ伏せた。六回一死から関本に喫した左前打が初の走者。危なげない投球ですきを見せなかった。
阪神は六回から久保田を投入したが、森野に3点本塁打を浴びるなどし差が広がった。
| 阪 神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 鳥谷 | 3 | 0 | 0 | .000 | 三振 | − | − | 捕邪 | − | 中飛 | − | 四球 | − |
| (中) | 赤星 | 4 | 0 | 0 | .000 | 遊ゴ | − | − | 左邪 | − | − | 中飛 | 遊ゴ | − |
| (一) | シーツ | 4 | 0 | 0 | .000 | 三振 | − | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | 二ゴ |
| (左) | 金本 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 中安 | − | 中飛 |
| (三) | 今岡 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 一邪 | − | − | 三振 | − | 右飛 | − | 右安 |
| (右) | 林 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 遊ゴ | − | − | − | − |
| 打右 | 桜井 | 2 | 1 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | 左安 |
| (捕) | 矢野 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | 左二 | 右飛 |
| (二) | 関本 | 2 | 1 | 0 | .500 | − | − | 三ゴ | − | − | 左安 | − | 四球 | − |
| (投) | 下柳 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 桧山 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | 二飛 | − | − | − |
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | ダーウィン | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 浜中 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 葛城 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ | − |
| 投 | 橋本健 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 32 | 5 | 0 | .156 | ||||||||||
| 中 日 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 荒木 | 5 | 1 | 0 | .200 | 二失 | 二飛 | − | 一ゴ | − | 中安 | − | 右飛 | − |
| (遊) | 井端 | 5 | 2 | 1 | .400 | 一ゴ | 中安 | − | 遊ゴ | − | 右安 | − | 遊ゴ | − |
| (左三) | 森野 | 5 | 3 | 4 | .600 | 右安 | 三ゴ | − | − | 遊ゴ | 右本 | − | 右安 | − |
| (一) | ウッズ | 5 | 1 | 2 | .200 | 右本 | − | 右飛 | − | 三振 | 二飛 | − | 二飛 | − |
| 右 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三一) | 中村紀 | 4 | 3 | 0 | .750 | 左二 | − | 左安 | − | 左安 | 二ゴ | − | − | − |
| (右左) | 李炳圭 | 4 | 1 | 0 | .250 | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | 左安 | − | 二ゴ | − | − |
| (中) | 平田 | 2 | 0 | 0 | .000 | 死球 | − | 遊飛 | − | 右飛 | − | 四球 | − | − |
| (捕) | 谷繁 | 4 | 2 | 0 | .500 | 三振 | − | − | 左二 | − | 中安 | 投飛 | − | − |
| (投) | 川上 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | 三ゴ | − | 投犠 | − | 一犠 | − | − | − |
| 打 | 立浪 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 左飛 | − | − |
| 投 | 石井 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 鈴木 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 久本 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 岡本 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | クルス | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 平井 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 36 | 13 | 7 | .361 | ||||||||||
| 阪 神 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 下柳 | 3 1/3 | 18 | 59 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5.40 |
| 渡辺 | 1 2/3 | 7 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 久保田 | 1/3 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 108.00
| |
| ダーウィン | 1 2/3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 橋本健 | 1 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 中 日 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 川上 | 7 | 23 | 91 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 石井 | 1/3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 鈴木 | 1/3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 久本 | 1/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 岡本 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| クルス | 1/3 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 平井 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

