プロ野球トップページ:SANSPO.COM

選手名鑑

東京ヤクルトスワローズ

投手
背番号 選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  11 由  規 5 23 179 80 右左 仙台育英高
  12 林  昌勇 5 36 182 80 右右 眞興高
13 太田 裕哉 1 24 175 72 左左 一関学院高
  14 中澤 雅人 3 27 179 80 左左 中 大
  15 村中 恭兵 7 25 188 88 左左 東海大甲府高
16 木谷 良平 1 23 181 85 右右 日本文理大
  19 石川 雅規 11 32 167 73 左左 青学大
  20 山本 哲哉 3 27 179 78 右右 近 大
  21 松岡 健一 8 30 181 85 右右 九州東海大
  22 増渕 竜義 6 24 186 86 右右 鷲宮高
  25 館山 昌平 10 31 181 97 右右 日 大
  26 久古健太郎 2 26 181 82 左左 青学大
  29 小野寺 力 10 32 188 95 右右 常磐大
  34 バーネット 3 29 188 86 右右 アリゾナ州立大
38 中根 佑二 1 23 181 83 右右 東北福祉大
40 古野 正人 1 26 178 80 右右 龍谷大
  42 七條 祐樹 2 28 180 85 右右 延岡工高
  43 一場 靖弘 8 30 183 89 右右 明 大
  44 松井 光介 7 34 170 79 右右 亜 大
  45 日高  亮 4 22 181 79 左左 日本文理大付高
  46 加藤 幹典 5 27 180 79 左左 慶 大
  47 赤川 克紀 4 22 184 87 左左 宮崎商高
  48 渡辺 恒樹 8 34 176 74 左左 東農大
  51 山岸  穣 8 30 176 77 右右 青学大
53 ロマン 1 34 185 102 右右 インディアンヒルズ・コミュニティ大
58 阿部 健太 10 28 184 77 右左 松山商高
61 正田  樹 10 31 188 85 左左 桐生一高
62 木下 達生 7 25 183 87 右右 東邦高
  63 山本  斉 5 23 180 84 右右 酒田南高
  65 押本 健彦 9 30 181 92 右右 中央学院高
  66 フェルナンデス 4 26 180 78 右右 白鴎大
  67 平井  諒 3 21 184 78 右右 帝京五高
  70 八木 亮祐 4 22 180 73 左左 享栄高
◎育 115 徳山 武陽 1 23 185 84 右両 立命大
118 上野 啓輔 2 26 193 90 右右 習志野高
◎育 119 ウーゴ 1 23 181 85 左左 白鴎大
捕手
背番号 選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  2 相川 亮二 18 36 182 86 右右 東京学館高
  28 川本 良平 8 30 178 85 右右 亜 大
  30 西田 明央 2 20 178 85 右右 北照高
  32 新田 玄気 4 30 172 80 右右 中 大
  37 福川 将和 11 36 177 86 右右 東農大生産学部
  52 中村 悠平 4 22 177 73 右右 福井商高
  59 水野 祐希 7 25 180 80 右右 東邦高
内野手
背番号 選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  00 川島 慶三 7 29 172 70 右右 九州国際大
  5 川端 慎吾 7 25 185 86 右左 市和歌山高
  6 宮本 慎也 18 42 176 82 右右 同 大
  7 田中 浩康 8 30 177 77 右右 早 大
  8 武内 晋一 7 29 175 85 左左 早 大
  10 藤本 敦士 12 35 174 72 右左 甲賀総合科学専門学校
  23 山田 哲人 2 20 180 73 右右 履正社高
  24 荒木 貴裕 3 25 179 81 右右 近 大
  33 畠山 和洋 12 30 180 96 右右 専大北上高
36 川上 竜平 1 19 181 80 右右 光星学院高
  39 又野 知弥 2 20 187 83 右右 北照高
54 水田 圭介 12 32 175 74 右右 大阪桐蔭高
  55 野口 祥順 13 31 185 83 右右 藤代高
  60 三輪 正義 5 28 168 68 右左 下関中央工高
  68 森岡 良介 10 28 174 71 右左 明徳義塾高
114 麻生 知史 3 25 177 83 右右 日大国際関係学部
外野手
背番号 選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
0 比屋根 渉 1 25 180 70 右右 城西大
  3 福地 寿樹 19 37 184 85 右両 杵島商高
  4 バレンティン 2 28 185 100 右右 セント・ポール・コーリション
  9 飯原 誉士 7 29 181 88 右右 白鴎大
  31 松元ユウイチ 14 32 178 86 左左 ワシントン・ルイス州立高
  41 雄  平 10 28 174 85 左左 東北高
  49 宮出 隆自 17 35 192 90 右右 宇和島東高
  50 上田 剛史 6 24 179 73 右左 関西高
56 楠城 祐介 4 28 177 84 右右 青学大
  57 松井  淳 3 25 177 88 右左 日大国際関係学部
  64 川崎 成晃 2 26 182 85 右右 福岡大
85 ミレッジ 1 27 183 93 右右 レイクウッドランチ高
111 佐藤 貴規 2 19 181 78 右左 仙台育英高
116 北野 洸貴 2 24 173 70 右左 中京大
117 曲尾マイケ 3 21 187 81 右右 青森山田高

【印の説明】◎は新人、○は新任、△は移籍、▲は新加入、□は復帰、育は育成選手