| 投手 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 | |
| 0 | 荻野 忠寛 | 6 | 30 | 174 | 72 | 右右 | 神奈川大 | |
| 11 | 大嶺 祐太 | 6 | 24 | 184 | 80 | 右左 | 八重山商工高 | |
| 12 | 吉見 祐治 | 12 | 34 | 188 | 86 | 左左 | 東北福祉大 | |
| 13 | 橋本健太郎 | 8 | 32 | 192 | 93 | 右右 | 東北福祉大 | |
| 14 | 大谷 智久 | 3 | 27 | 176 | 82 | 右右 | 早 大 | |
| 15 | 上野 大樹 | 4 | 26 | 182 | 80 | 右右 | 東洋大 | |
| ◎ | 16 | 中後 悠平 | 1 | 23 | 182 | 72 | 左左 | 近 大 |
| 17 | 成瀬 善久 | 9 | 27 | 180 | 86 | 左左 | 横浜高 | |
| ◎ | 18 | 藤岡 貴裕 | 1 | 23 | 183 | 85 | 左左 | 東洋大 |
| 19 | 唐川 侑己 | 5 | 23 | 181 | 80 | 右右 | 成田高 | |
| 20 | 服部 泰卓 | 5 | 30 | 173 | 71 | 左左 | 駒 大 | |
| 21 | 内 竜也 | 9 | 27 | 182 | 87 | 右右 | 川崎工高 | |
| 27 | 古谷 拓哉 | 7 | 31 | 180 | 74 | 左左 | 駒 大 | |
| 28 | 山本 一徳 | 6 | 29 | 185 | 94 | 左左 | 早 大 | |
| 29 | 小野 晋吾 | 19 | 37 | 179 | 82 | 右右 | 御殿場西高 | |
| 30 | 伊藤 義弘 | 5 | 30 | 177 | 75 | 右右 | 国学大 | |
| 31 | 渡辺 俊介 | 12 | 36 | 177 | 70 | 右右 | 国学大 | |
| 33 | 南 昌輝 | 2 | 23 | 182 | 88 | 右右 | 立正大 | |
| 34 | 木村 雄太 | 4 | 27 | 190 | 85 | 左左 | 秋田経法大付高 | |
| 37 | 林 啓介 | 7 | 25 | 184 | 78 | 右右 | 福井商高 | |
| 38 | 中郷 大樹 | 6 | 28 | 178 | 75 | 右右 | 那賀高 | |
| 41 | 小林 敦 | 2 | 26 | 178 | 85 | 右右 | 東海大 | |
| 42 | 香月 良仁 | 4 | 28 | 180 | 79 | 右右 | 第一経大 | |
| 43 | 光原 逸裕 | 8 | 32 | 184 | 86 | 右右 | 京産大 | |
| 44 | ペ ン | 3 | 28 | 191 | 91 | 右右 | サンタナ高 | |
| 45 | 松本 幸大 | 6 | 32 | 175 | 75 | 左左 | 育英高 | |
| △ | 46 | グライシンガー | 6 | 37 | 190 | 90 | 右右 | ヴァージニア大 |
| 48 | 秋 親 | 11 | 34 | 184 | 85 | 右右 | 立命大 | |
| 49 | 薮田 安彦 | 15 | 39 | 183 | 87 | 右右 | 上宮高 | |
| 51 | 植松 優友 | 5 | 23 | 183 | 83 | 左左 | 金光大阪高 | |
| ◎ | 52 | 益田 直也 | 1 | 23 | 177 | 80 | 右右 | 関西国際大 |
| 54 | 藤谷 周平 | 2 | 25 | 190 | 77 | 右右 | 南カリフォルニア大 | |
| 56 | 山本 徹矢 | 4 | 22 | 180 | 80 | 右右 | 神戸国際大付高 | |
| 57 | 山室公志郎 | 3 | 25 | 183 | 82 | 右左 | 青学大 | |
| 60 | 阿部 和成 | 5 | 23 | 183 | 71 | 右右 | 大牟田高 | |
| 99 | カルロス・ロサ | 2 | 28 | 183 | 89 | 右右 | ||
| 育 | 121 | 黒沢 翔太 | 2 | 24 | 181 | 84 | 右右 | 城西国際大 |
| 育 | 123 | 山口 祥吾 | 2 | 20 | 176 | 70 | 左左 | 立花学園高 |
| 育 | 124 | 石田 淳也 | 2 | 28 | 179 | 82 | 右右 | 愛工大名電高 |
| 育 | 127 | 木本 幸広 | 4 | 22 | 181 | 66 | 右左 | 日高中津分校高 |
| 育 | 128 | 鈴江 彬 | 4 | 26 | 180 | 96 | 右右 | 横浜隼人高 |
| 育 | 131 | 西野 勇士 | 4 | 21 | 182 | 77 | 右右 | 新湊高 |
| 捕手 | ||||||||
| 背番号 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 | |
| 22 | 里崎 智也 | 14 | 36 | 175 | 94 | 右右 | 帝京大 | |
| 24 | 小池 翔大 | 2 | 24 | 183 | 86 | 右右 | 青学大 | |
| 39 | 田中 雅彦 | 9 | 30 | 175 | 75 | 右右 | 近 大 | |
| 53 | 江村 直也 | 2 | 20 | 176 | 83 | 右右 | 大阪桐蔭高 | |
| 62 | 金澤 岳 | 10 | 28 | 180 | 82 | 右左 | 矢板中央高 | |
| 63 | 青松 敬鎔 | 8 | 26 | 185 | 83 | 右右 | 上宮太子高 | |
| 67 | 的場 直樹 | 13 | 35 | 179 | 87 | 右右 | 明 大 | |
| 内野手 | ||||||||
| 背番号 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 | |
| 00 | 高濱 卓也 | 5 | 23 | 184 | 84 | 右左 | 横浜高 | |
| 2 | 今岡 誠 | 16 | 38 | 185 | 83 | 右右 | 東洋大 | |
| 6 | 井口 資仁 | 12 | 38 | 178 | 91 | 右右 | 青学大 | |
| 8 | 今江 敏晃 | 11 | 29 | 180 | 88 | 右右 | PL学園高 | |
| 9 | 福浦 和也 | 19 | 37 | 183 | 88 | 左左 | 習志野高 | |
| 23 | 塀内 久雄 | 13 | 31 | 180 | 82 | 右左 | 三瓶高 | |
| 32 | 根元 俊一 | 7 | 29 | 177 | 77 | 右左 | 東北福祉大 | |
| ◎ | 35 | 鈴木 大地 | 1 | 23 | 175 | 79 | 右左 | 東洋大 |
| 40 | 渡辺 正人 | 15 | 33 | 183 | 85 | 右右 | 上宮高 | |
| 50 | 翔 太 | 3 | 21 | 180 | 78 | 右右 | 八重山商工高 | |
| 58 | 青野 毅 | 12 | 29 | 178 | 83 | 右右 | 樟南高 | |
| 59 | 細谷 圭 | 7 | 24 | 182 | 84 | 右右 | 太田市商高 | |
| △ | 64 | ホワイトセル | 3 | 30 | 186 | 99 | 左左 | ロヨラ・メリーマウント大 |
| 68 | 早坂 圭介 | 10 | 28 | 176 | 63 | 右両 | 横浜商工高 | |
| 育 | 125 | 蔡 森夫 | 2 | 25 | 190 | 100 | 右右 | 開南大 |
| 育 | 129 | 角 晃多 | 4 | 21 | 168 | 74 | 右左 | 東海大相模高 |
| 育 | 130 | 生山 裕人 | 4 | 27 | 183 | 78 | 右両 | 近 大 |
| 外野手 | ||||||||
| 背番号 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 | |
| 1 | 清田 育宏 | 3 | 26 | 180 | 85 | 右右 | 東洋大 | |
| △ | 3 | サブロー | 18 | 36 | 181 | 90 | 右右 | PL学園高 |
| 4 | 荻野 貴司 | 3 | 27 | 172 | 75 | 右右 | 関学大 | |
| 5 | 伊志嶺翔大 | 2 | 24 | 179 | 79 | 右右 | 東海大 | |
| 10 | 大松 尚逸 | 8 | 30 | 184 | 93 | 左左 | 東海大 | |
| 25 | 工藤 隆人 | 8 | 31 | 171 | 73 | 左左 | 青森大 | |
| 55 | 神戸 拓光 | 6 | 27 | 191 | 98 | 右左 | 流通経済大 | |
| 61 | 角中 勝也 | 6 | 25 | 180 | 80 | 右左 | 日本航空二高 | |
| 65 | 南 竜介 | 13 | 31 | 186 | 88 | 右右 | 報徳学園高 | |
| 66 | 岡田 幸文 | 4 | 28 | 177 | 70 | 左左 | 作新学院高 | |
【印の説明】◎は新人、○は新任、△は移籍、▲は新加入、□は復帰、育は育成選手