プロ野球トップページ:SANSPO.COM

選手名鑑

埼玉西武ライオンズ

投手
背番号 選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  11 岸  孝之 6 28 180 70 右右 東北学院大
  12 岩尾 利弘 3 25 179 80 右左 別府大
  13 西口 文也 18 40 182 75 右右 立正大
  15 大石 達也 2 24 185 86 右左 早 大
  16 石井 一久 17 39 185 100 左左 東京学館浦安高
  17 菊池 雄星 3 21 184 88 左左 花巻東高
  18 涌井 秀章 8 26 185 85 右右 横浜高
  19 平野 将光 5 29 186 88 右右 平成国際大
  20 野上 亮磨 4 25 177 71 右右 神村学園高
21 十亀  剣 1 25 183 82 右右 日 大
  22 岡本 篤志 9 31 177 79 右右 明 大
23 MICHEAL 8 36 178 82 右右 南アラバマ大
  26 星野 智樹 14 35 179 74 左左 四日市工高
  28 藤原 良平 5 26 183 78 右右 第一工大
29 小石 博孝 1 25 178 85 左左 立正大
  30 岡本 洋介 3 27 177 75 右右 国士大
  34 長田秀一郎 10 32 179 80 右右 慶 大
  35 牧田 和久 2 28 178 78 右右 平成国際大
  37 坂元弥太郎 12 30 182 86 右右 浦和学院高
  38 松永 浩典 7 28 175 77 左左 長崎・海星高
  40 山本  淳 6 30 188 90 右右 国際武道大
  41 木村 文紀 6 24 182 88 右右 埼玉栄高
43 桟原 将司 9 30 184 93 右右 大阪桐蔭高
  45 藤田 太陽 12 33 187 95 右右 新屋高
  46 中崎 雄太 4 21 179 80 左左 日南学園高
  48 武隈 祥太 5 23 180 79 左左 旭川工高
50 ゴンザレス 1 30 178 102 右右 オネバット・アドカテバ高
54 ウィリアムス 1 37 191 91 左左 ラマー大
  57 松下 建太 3 25 179 82 右右 早 大
  66 田中 靖洋 7 25 183 88 右右 加賀高
  68 宮田 和希 4 24 182 80 左左 甲賀健康医療専門学校
  69 前川 恭兵 2 20 188 74 右右 阪南大高
捕手
背番号 選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  25 星  孝典 8 30 176 82 右右 東北学院大
  27 炭谷銀仁朗 7 25 180 93 右右 平安高
  39 岳野 竜也 4 26 180 90 右右 福岡大
  49 上本 達之 10 32 186 96 右左 宇部商高
52 武山 真吾 10 28 178 83 右右 享栄高
  63 荒川 雄太 7 25 182 90 右右 日大高
121 中田 祥多 5 22 182 84 右右 鳴門工高
◎育 122 藤澤 亨明 1 23 180 80 右左 松本大
内野手
背番号 選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  00 林崎  遼 2 24 175 75 右右 東洋大
2 カーター 1 30 183 98 左左 スタンフォード大
  3 中島 裕之 12 30 181 90 右右 伊丹北高
  4 美沢  将 3 24 181 75 右右 第一工大
  5 原  拓也 6 28 175 78 右左 関東学院大
6 ヘルマン 1 34 175 88 右右 サン・ペドロ・デ・マコリス高
  7 片岡 易之 8 29 176 83 右右 宇都宮学園高
  8 平尾 博嗣 19 37 176 79 右右 大宮東高
  9 阿部 真宏 12 34 181 83 右右 法 大
  32 浅村 栄斗 4 22 181 85 右右 大阪桐蔭高
  56 鬼崎 裕司 5 29 177 77 右左 関東学院大
59 永江 恭平 1 19 174 77 右左 長崎・海星高
  60 中村 剛也 11 29 175 102 右右 大阪桐蔭高
  67 梅田 尚通 5 23 185 85 右左 鯖江高
外野手
背番号 選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  0 大崎雄太朗 6 28 169 76 右左 青学大
  1 栗山  巧 11 29 177 85 右左 育英高
  10 佐藤 友亮 12 34 178 85 右右 慶 大
  31 坂田  遼 4 26 178 90 右左 函館大
  33 星  秀和 8 26 180 92 右左 前橋工高
  36 米野 智人 13 30 183 85 右右 北照高
42 嶋  重宣 18 36 181 95 左左 東北高
  44 高山  久 13 31 177 84 右右 九州学院高
  51 大島 裕行 13 31 180 85 左左 埼玉栄高
  53 石川  貢 3 21 180 80 右左 東邦高
  55 秋山 翔吾 2 24 183 86 右左 八戸大
  58 熊代 聖人 2 23 175 72 右右 今治西高
61 田代将太郎 1 23 178 75 左左 八戸大
62 駒月 仁人 1 19 176 85 右右 塔南高
  65 斉藤 彰吾 5 23 179 82 左左 春日部共栄高

【印の説明】◎は新人、○は新任、△は移籍、▲は新加入、□は復帰、育は育成選手