| 投手 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 | |
| 00 | 吉川 輝昭 | 9 | 31 | 184 | 92 | 右右 | 日本文理大 | |
| △ | 11 | 帆足 和幸 | 12 | 33 | 180 | 77 | 左左 | 三井高 |
| 14 | 馬原 孝浩 | 9 | 31 | 181 | 80 | 右右 | 九州共立大 | |
| 16 | 小椋 真介 | 14 | 32 | 181 | 81 | 左左 | 福岡工大付高 | |
| 17 | 大場 翔太 | 5 | 27 | 183 | 83 | 右右 | 東洋大 | |
| 18 | 新垣 渚 | 10 | 32 | 189 | 80 | 右右 | 九州共立大 | |
| 19 | 森福 允彦 | 6 | 26 | 171 | 65 | 左左 | 豊川高 | |
| 20 | 巽 真悟 | 4 | 25 | 182 | 69 | 右左 | 近 大 | |
| 21 | 千賀 滉大 | 2 | 19 | 183 | 75 | 右左 | 蒲郡高 | |
| 25 | ファルケンボーグ | 4 | 34 | 200 | 106 | 右右 | レッドモンド高 | |
| 26 | 川原 弘之 | 3 | 21 | 185 | 84 | 左左 | 福岡大大濠高 | |
| 28 | 大隣 憲司 | 6 | 28 | 175 | 85 | 左左 | 近 大 | |
| ◎ | 30 | 武田 翔太 | 1 | 19 | 187 | 84 | 右右 | 宮崎日大高 |
| ◎ | 33 | 吉本 祥二 | 1 | 19 | 187 | 79 | 右右 | 足立学園高 |
| 34 | 山田 大樹 | 6 | 24 | 188 | 92 | 左左 | つくば秀英高 | |
| 38 | 神内 靖 | 11 | 29 | 176 | 84 | 左左 | 延岡学園高 | |
| 39 | 久米 勇紀 | 5 | 27 | 178 | 71 | 右右 | 明 大 | |
| 40 | 藤岡 好明 | 7 | 27 | 177 | 80 | 右左 | 宮崎日大高 | |
| 41 | 岩嵜 翔 | 5 | 23 | 188 | 75 | 右右 | 市船橋高 | |
| 48 | 甲藤 啓介 | 7 | 29 | 180 | 91 | 右右 | 近 大 | |
| 49 | 近田 怜王 | 4 | 22 | 177 | 82 | 左左 | 報徳学園高 | |
| 50 | 攝津 正 | 4 | 30 | 181 | 86 | 右右 | 秋田経法大付高 | |
| 51 | 金澤 健人 | 14 | 33 | 187 | 88 | 右右 | 磯原高 | |
| 53 | 柳川 洋平 | 4 | 26 | 183 | 86 | 右右 | 平塚学園高 | |
| 56 | 星野 大地 | 2 | 19 | 180 | 85 | 右右 | 岡山東商高 | |
| ◎ | 57 | 嘉弥真新也 | 1 | 23 | 172 | 65 | 左左 | 八重山農林高 |
| 59 | 南 貴樹 | 2 | 20 | 197 | 85 | 右右 | 浦和学院高 | |
| 61 | 金 無英 | 4 | 27 | 180 | 82 | 右右 | 福岡経大 | |
| □ | 62 | 岡島 秀樹 | 14 | 37 | 186 | 88 | 左左 | 東山高 |
| ▲ | 63 | ピント | 1 | 30 | 196 | 119 | 左左 | オチョ・デ・ディシェンブレ高 |
| ▲ | 64 | カストロ | 1 | 30 | 180 | 91 | 右右 | ウエスタン・オクラホマ・ステート短大 |
| 65 | 下沖 勇樹 | 3 | 21 | 179 | 82 | 右右 | 光星学院高 | |
| 67 | 坂田 将人 | 2 | 19 | 174 | 65 | 左左 | 祐誠高 | |
| 91 | 陽 耀勲 | 7 | 29 | 178 | 87 | 左左 | 台湾文化大 | |
| 育 | 123 | 二保 旭 | 4 | 22 | 182 | 66 | 右右 | 九州国際大付高 |
| 育 | 127 | 伊藤大智郎 | 2 | 20 | 175 | 63 | 右右 | 誉 高 |
| 育 | 131 | 柳瀬 明宏 | 7 | 29 | 177 | 77 | 右右 | 龍谷大 |
| 育 | 132 | 大田原隆太 | 7 | 25 | 191 | 91 | 左左 | 都城工高 |
| 育 | 133 | 鈴木 駿也 | 4 | 21 | 180 | 72 | 右右 | 山形中央高 |
| ◎育 | 134 | 三浦 翔太 | 1 | 23 | 177 | 67 | 右右 | 岩手大 |
| ◎育 | 135 | 清水 貴之 | 1 | 28 | 177 | 76 | 左左 | 日 大 |
| 育 | 140 | 有馬 翔 | 4 | 22 | 174 | 76 | 左左 | 日南学園高 |
| 育 | 142 | バリオス | 2 | 24 | 185 | 85 | 右右 | アルベルト・スミス高 |
| 捕手 | ||||||||
| 背番号 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 | |
| 12 | 高谷 裕亮 | 6 | 31 | 179 | 83 | 右左 | 白鴎大 | |
| 22 | 山下 斐紹 | 2 | 20 | 180 | 78 | 右左 | 習志野高 | |
| 27 | 細川 亨 | 11 | 32 | 183 | 97 | 右右 | 青森大 | |
| 29 | 山崎 勝己 | 12 | 30 | 180 | 82 | 右右 | 報徳学園高 | |
| 35 | 堂上 隼人 | 4 | 30 | 182 | 83 | 右右 | 横浜商大 | |
| 70 | 田上 秀則 | 11 | 32 | 178 | 83 | 右右 | 九州共立大 | |
| 育 | 125 | 猪本健太郎 | 4 | 22 | 182 | 81 | 右右 | 鎮西高 |
| 育 | 130 | 拓 也 | 2 | 20 | 168 | 74 | 右右 | 楊志館高 |
| ◎育 | 137 | 笹沼 明広 | 1 | 25 | 185 | 81 | 右右 | 作新学院大 |
| ◎育 | 139 | 飯田 一弥 | 1 | 26 | 182 | 86 | 右右 | 神戸弘陵高 |
| 内野手 | ||||||||
| 背番号 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 | |
| 0 | 仲澤 忠厚 | 12 | 30 | 180 | 79 | 右右 | 敦賀気比高 | |
| 2 | 今宮 健太 | 3 | 21 | 171 | 67 | 右右 | 明豊高 | |
| △ | 4 | 金子 圭輔 | 9 | 27 | 180 | 74 | 右両 | 志学館高 |
| 5 | 松田 宣浩 | 7 | 29 | 179 | 85 | 右右 | 亜 大 | |
| 9 | 小久保裕紀 | 19 | 41 | 182 | 90 | 右右 | 青学大 | |
| ◎ | 32 | 塚田 正義 | 1 | 23 | 178 | 77 | 右右 | 白鴎大 |
| 36 | 明石 健志 | 9 | 26 | 174 | 70 | 右左 | 山梨学院大付高 | |
| 42 | カブレラ | 12 | 41 | 185 | 100 | 右右 | アンドレベロ高 | |
| 45 | 李 杜軒 | 6 | 24 | 175 | 81 | 右右 | 岡山共生高 | |
| 46 | 本多 雄一 | 7 | 28 | 173 | 71 | 右左 | 鹿児島実高 | |
| ◎ | 55 | 白根 尚貴 | 1 | 19 | 186 | 100 | 右右 | 開星高 |
| 68 | 立岡宗一郎 | 4 | 22 | 180 | 79 | 右右 | 鎮西高 | |
| ◎育 | 124 | 亀澤 恭平 | 1 | 24 | 174 | 73 | 右左 | 環太平洋大 |
| 育 | 126 | 中原 大樹 | 2 | 20 | 184 | 98 | 右右 | 鹿児島城西高 |
| 育 | 129 | 牧原 大成 | 2 | 20 | 173 | 68 | 右左 | 城北高 |
| ◎育 | 136 | 新崎 慎弥 | 1 | 23 | 172 | 72 | 右左 | 日本文理大 |
| 育 | 141 | 豊福 晃司 | 3 | 21 | 179 | 76 | 右左 | 鳥栖高 |
| 外野手 | ||||||||
| 背番号 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 | |
| 1 | 内川 聖一 | 12 | 30 | 184 | 92 | 右右 | 大分工高 | |
| 3 | 松中 信彦 | 16 | 39 | 183 | 98 | 左左 | 八代一高 | |
| 6 | 多村 仁志 | 18 | 35 | 180 | 82 | 右右 | 横浜高 | |
| ▲ | 8 | ペーニャ | 1 | 30 | 191 | 118 | 右右 | ハシント・デ・ラ・コンチャ高 |
| 10 | 中原 恵司 | 3 | 25 | 183 | 81 | 右右 | 亜 大 | |
| 23 | 城所 龍磨 | 9 | 27 | 177 | 74 | 右左 | 中京高 | |
| 24 | 長谷川勇也 | 6 | 28 | 178 | 83 | 右左 | 専 大 | |
| 37 | 福田 秀平 | 6 | 23 | 181 | 74 | 右両 | 多摩大付聖ヶ丘高 | |
| 43 | 江川 智晃 | 8 | 26 | 180 | 83 | 右右 | 宇治山田商高 | |
| 44 | 柳田 悠岐 | 2 | 24 | 187 | 89 | 右左 | 広島経大 | |
| 58 | 中西 健太 | 8 | 26 | 178 | 85 | 右右 | 北大津高 | |
| 60 | 中村 晃 | 5 | 23 | 176 | 81 | 左左 | 帝京高 | |
| 育 | 121 | 安田 圭佑 | 2 | 25 | 176 | 75 | 左左 | 別府大 |
| ◎育 | 122 | 釜元 豪 | 1 | 19 | 180 | 80 | 右左 | 西陵高 |
| 育 | 138 | ショート | 2 | 25 | 188 | 104 | 右右 | マウントフッド短大 |
【印の説明】◎は新人、○は新任、△は移籍、▲は新加入、□は復帰、育は育成選手