| 投手 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 | |
| 11 | 久保 裕也 | 10 | 32 | 177 | 80 | 右右 | 東海大 | |
| 13 | 高木 康成 | 13 | 30 | 182 | 77 | 左左 | 静岡高 | |
| 15 | 澤村 拓一 | 2 | 24 | 183 | 96 | 右右 | 中 大 | |
| 17 | 東野 峻 | 8 | 26 | 186 | 89 | 右右 | 鉾田一高 | |
| △ | 18 | 杉内 俊哉 | 11 | 32 | 175 | 82 | 左左 | 鹿児島実高 |
| ▲ | 20 | マシソン | 1 | 28 | 191 | 104 | 右右 | アルダーグローブコミュニティ高 |
| 22 | 越智 大祐 | 7 | 29 | 185 | 88 | 右右 | 早 大 | |
| 26 | 内海 哲也 | 9 | 30 | 186 | 90 | 左左 | 敦賀気比高 | |
| 28 | 金刃 憲人 | 6 | 28 | 176 | 80 | 左左 | 立命大 | |
| △ | 29 | 真田 裕貴 | 11 | 28 | 181 | 83 | 右右 | 姫路工高 |
| 30 | 宮國 椋丞 | 2 | 20 | 185 | 76 | 右右 | 糸満高 | |
| 35 | 西村健太朗 | 9 | 27 | 184 | 90 | 右右 | 広陵高 | |
| 37 | 須永 英輝 | 9 | 27 | 182 | 81 | 左左 | 浦和学院高 | |
| 38 | 朝井 秀樹 | 11 | 28 | 177 | 82 | 右右 | PL学園高 | |
| 39 | ロメロ | 4 | 28 | 196 | 84 | 右右 | シモン・ボリバール高 | |
| ◎ | 41 | 松本 竜也 | 1 | 19 | 193 | 78 | 左左 | 英明高 |
| 43 | 小野 淳平 | 3 | 25 | 178 | 81 | 右右 | 日本文理大 | |
| 45 | 野間口貴彦 | 8 | 29 | 183 | 90 | 右右 | 関西創価高 | |
| ◎ | 46 | 一岡 竜司 | 1 | 21 | 179 | 80 | 右右 | 藤蔭高 |
| 47 | 山口 鉄也 | 7 | 29 | 184 | 86 | 左左 | 横浜商高 | |
| 49 | ゴンザレス | 9 | 34 | 178 | 90 | 右右 | アドルフィナ・イリサリ高 | |
| △ | 54 | ホールトン | 5 | 33 | 193 | 107 | 右右 | パシフィック大 |
| ◎ | 57 | 高木 京介 | 1 | 23 | 182 | 80 | 左左 | 国学大 |
| 59 | 福田 聡志 | 7 | 29 | 180 | 76 | 右右 | 東北福祉大 | |
| 60 | 星野 真澄 | 3 | 28 | 181 | 78 | 左左 | 愛工大 | |
| ◎ | 62 | 江柄子裕樹 | 1 | 26 | 183 | 78 | 右右 | 明 大 |
| ◎ | 63 | 田原 誠次 | 1 | 23 | 178 | 70 | 右左 | 聖心ウルスラ学園高 |
| ◎ | 65 | 今村 信貴 | 1 | 18 | 180 | 74 | 左左 | 太成学院大高 |
| 68 | 田中 太一 | 2 | 19 | 180 | 81 | 右右 | 大分工高 | |
| 93 | 笠原 将生 | 4 | 21 | 191 | 95 | 右右 | 福岡工大城東高 | |
| 94 | 小山 雄輝 | 2 | 24 | 187 | 77 | 右右 | 天理大 | |
| 96 | 林 イー豪 | 7 | 21 | 188 | 85 | 右右 | 台中市立西苑中 | |
| 98 | 辻内 崇伸 | 7 | 25 | 185 | 88 | 左左 | 大阪桐蔭高 | |
| 99 | 大立 恭平 | 3 | 25 | 179 | 72 | 左左 | 岡山商大 | |
| 育 | 011 | 土本 恭平 | 3 | 27 | 175 | 73 | 右右 | 専 大 |
| 育 | 012 | 宮本 武文 | 4 | 22 | 183 | 80 | 左左 | 倉敷高 |
| 育 | 013 | 古川 祐樹 | 5 | 27 | 168 | 67 | 左左 | 明 大 |
| 育 | 014 | 齋藤 圭祐 | 4 | 22 | 184 | 90 | 右右 | 千葉経大付高 |
| ◎育 | 015 | 森 和樹 | 1 | 19 | 185 | 93 | 右右 | 市柏高 |
| 育 | 017 | 岸 敬祐 | 2 | 25 | 180 | 74 | 左左 | 関学大 |
| ◎育 | 018 | 土田 瑞起 | 1 | 22 | 181 | 85 | 右右 | 鎮西学院高 |
| ◎育 | 019 | 柴田 章吾 | 1 | 23 | 175 | 73 | 左左 | 明 大 |
| 育 | 020 | 成瀬 功亮 | 2 | 20 | 182 | 81 | 右右 | 旭川実高 |
| ◎育 | 021 | 雨宮 敬 | 1 | 25 | 174 | 88 | 右右 | 山梨学院大 |
| ◎育 | 022 | 渡辺 貴洋 | 1 | 20 | 172 | 70 | 左左 | 鶴岡東高 |
| 捕手 | ||||||||
| 背番号 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 | |
| 10 | 阿部慎之助 | 12 | 33 | 180 | 97 | 右左 | 中 大 | |
| 27 | 實松 一成 | 14 | 31 | 177 | 81 | 右右 | 佐賀学園高 | |
| 40 | 加藤 健 | 14 | 31 | 186 | 90 | 右右 | 新発田農高 | |
| △ | 44 | 中谷 仁 | 15 | 33 | 183 | 95 | 右右 | 智弁和歌山高 |
| 64 | 鬼屋敷正人 | 3 | 21 | 179 | 83 | 右右 | 近大高専 | |
| 69 | 市川 友也 | 3 | 27 | 176 | 78 | 右右 | 東海大 | |
| 育 | 002 | 河野 元貴 | 3 | 21 | 179 | 77 | 右左 | 九州国際大付高 |
| ◎育 | 006 | 芳川 庸 | 1 | 19 | 183 | 102 | 右右 | 洛北高 |
| 内野手 | ||||||||
| 背番号 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 | |
| 00 | 寺内 崇幸 | 6 | 29 | 177 | 73 | 右右 | 栃木工高 | |
| 0 | 藤村 大介 | 5 | 23 | 173 | 73 | 右左 | 熊本工高 | |
| 2 | 小笠原道大 | 16 | 39 | 178 | 83 | 右左 | 暁星国際高 | |
| 6 | 坂本 勇人 | 6 | 24 | 185 | 80 | 右右 | 光星学院高 | |
| 9 | 亀井 義行 | 8 | 30 | 178 | 80 | 右左 | 中 大 | |
| △ | 25 | 村田 修一 | 10 | 32 | 177 | 92 | 右右 | 日 大 |
| △ | 33 | 石井 義人 | 16 | 34 | 178 | 85 | 右左 | 浦和学院高 |
| □ | 42 | エドガー | 2 | 34 | 183 | 82 | 右右 | サンディエゴ州立大 |
| 51 | 古城 茂幸 | 15 | 36 | 174 | 77 | 右左 | 国士大 | |
| △ | 53 | 高口 隆行 | 7 | 29 | 180 | 78 | 右右 | 創価大 |
| 56 | 仲澤 広基 | 4 | 25 | 182 | 80 | 右右 | 国際武道大 | |
| 61 | 中井 大介 | 5 | 23 | 182 | 84 | 右右 | 宇治山田商高 | |
| 66 | 田中大二郎 | 6 | 24 | 179 | 85 | 左左 | 東海大相模高 | |
| ◎ | 67 | 高橋 洸 | 1 | 19 | 184 | 77 | 右右 | 日本文理高 |
| 90 | 福元 淳史 | 4 | 29 | 176 | 75 | 右左 | 中 大 | |
| 育 | 001 | 円谷 英俊 | 6 | 28 | 181 | 78 | 右左 | 青学大 |
| 育 | 003 | 財前 貴男 | 2 | 26 | 176 | 70 | 右左 | 駒 大 |
| 育 | 004 | 荻野 貴幸 | 2 | 24 | 176 | 65 | 右左 | 愛工大 |
| 育 | 007 | 伊集院峰弘 | 6 | 24 | 178 | 80 | 右右 | 鹿児島実高 |
| 育 | 009 | 山本 和作 | 4 | 26 | 182 | 82 | 右右 | 大経大 |
| 育 | 010 | 和田 凌太 | 2 | 20 | 180 | 71 | 右両 | 広島工高 |
| 育 | 023 | 脇谷 亮太 | 7 | 31 | 176 | 74 | 右左 | 日本文理大 |
| 外野手 | ||||||||
| 背番号 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 | |
| 7 | 長野 久義 | 3 | 28 | 180 | 83 | 右右 | 日 大 | |
| 8 | 谷 佳知 | 16 | 39 | 173 | 77 | 右右 | 大商大 | |
| 12 | 鈴木 尚広 | 16 | 34 | 180 | 78 | 右両 | 相馬高 | |
| 24 | 高橋 由伸 | 15 | 37 | 180 | 87 | 右左 | 慶 大 | |
| 31 | 松本 哲也 | 6 | 28 | 168 | 66 | 左左 | 専 大 | |
| 32 | 橋本 到 | 4 | 22 | 172 | 72 | 右左 | 仙台育英高 | |
| ▲ | 36 | ボウカー | 1 | 29 | 188 | 86 | 左左 | ロングビーチ州立大 |
| 48 | 矢野 謙次 | 10 | 32 | 178 | 81 | 右右 | 国学大 | |
| 50 | 加治前竜一 | 5 | 27 | 175 | 80 | 右右 | 東海大 | |
| 52 | 隠善 智也 | 6 | 28 | 174 | 77 | 左左 | 広島国際学院大 | |
| 55 | 大田 泰示 | 4 | 22 | 188 | 92 | 右右 | 東海大相模高 | |
| 育 | 005 | 丸毛 謙一 | 2 | 24 | 183 | 78 | 右右 | 大経大 |
| △育 | 008 | 小林 高也 | 4 | 28 | 180 | 85 | 右右 | 東経大 |
【印の説明】◎は新人、○は新任、△は移籍、▲は新加入、□は復帰、育は育成選手