プロ野球トップページ:SANSPO.COM

選手名鑑

中日ドラゴンズ

投手
背番号 選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  0 金剛 弘樹 8 33 181 83 右右 立正大
11 川上 憲伸 12 37 179 90 右右 明 大
  12 清水 昭信 6 29 175 85 右右 名城大
  13 岩瀬 仁紀 14 38 181 85 左左 愛知大
  14 朝倉 健太 13 31 186 94 右右 東邦高
  16 小川 龍也 3 21 182 70 左左 千葉英和高
  17 雄  太 8 32 178 77 左左 大東大
  18 伊藤 準規 4 21 185 72 右左 岐阜城北高
  19 吉見 一起 7 28 182 91 右右 金光大阪高
  20 中田 賢一 8 30 180 78 右右 北九州市大
  21 岡田 俊哉 3 21 179 65 左左 智弁和歌山高
  22 大野 雄大 2 24 183 78 左左 佛教大
  23 鈴木 義広 8 29 188 88 右右 中部大
  25 武藤 祐太 2 23 178 85 右右 飯能南高
  26 山内 壮馬 5 27 181 83 右右 名城大
  28 岩田 慎司 4 25 181 80 右左 明 大
  29 山井 大介 11 34 179 82 右右 奈良産大
32 西川健太郎 1 19 184 74 右右 星稜高
  33 平井 正史 19 37 185 97 右右 宇和島東高
  34 山本昌 29 47 186 87 左左 日大藤沢高
35 辻  孟彦 1 23 183 87 右右 日体大
  39 三瀬 幸司 9 36 177 77 左左 岡山理大
  41 浅尾 拓也 6 28 182 75 右右 日本福祉大
  43 小笠原 孝 14 36 173 80 左左 明 大
45 田島 慎二 1 23 181 84 右右 東海学園大
  48 齊藤 信介 7 30 183 83 右右 龍谷大
  49 ネルソン 5 30 204 86 右右 セルヒオ・アウグスト・ベラス高
51 川崎 貴弘 1 19 187 85 右右 津東高
  59 矢地 健人 3 24 180 68 右右 高岡法科大
60 宋  相勲 1 19 190 93 右右 韓国・信一高
  61 久本 祐一 11 33 177 77 左左 亜 大
  62 関  啓扶 2 19 177 80 右右 菰野高
  64 小熊 凌祐 4 22 180 80 右右 近江高
65 ソーサ 1 35 188 100 右右 サンホセ・デ・メンドーサ高
  67 高橋 聡文 11 29 176 85 左左 高岡一高
  68 高島 祥平 4 22 175 80 右右 帝京高
  69 小林正 10 32 181 86 左左 東海大
  70 ソ  ト 2 30 185 96 左左 ラファエル・マリア・パウル高
捕手
背番号 選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  27 谷繁 元信 24 42 176 81 右右 江の川高
  38 前田 章宏 11 29 184 91 右右 中京大中京高
  47 松井 雅人 3 25 179 78 右左 上武大
  52 小田 幸平 15 35 180 84 右右 市川高
  55 福田 永将 6 24 181 80 右右 横浜高
  57 吉田 利一 3 25 178 72 右左 奈良産大
  58 田中 大輔 6 28 175 81 右右 東洋大
202 赤田龍一郎 3 24 178 80 右左 愛知大
内野手
背番号 選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  1 堂上 直倫 6 24 184 82 右右 愛工大名電高
  2 荒木 雅博 17 35 180 74 右右 熊本工高
  3 吉川 大幾 2 20 175 70 右右 PL学園高
  6 井端 弘和 15 37 173 75 右右 亜 大
7 山崎 武司 26 44 181 105 右右 愛工大名電高
  30 森野 将彦 16 34 180 85 右左 東海大相模高
31 高橋 周平 1 18 180 85 右左 東海大甲府高
  36 谷  哲也 5 27 180 78 右右 鳴門工高
  37 岩崎 恭平 4 26 178 73 右左 東海大
  42 ブランコ 4 32 188 102 右右 サンアグスティン高
  46 岩崎 達郎 6 28 175 75 右右 横浜商大高
  50 中田 亮二 3 25 171 107 右左 亜 大
  53 柳田 殖生 7 30 178 77 右右 福知山商高
  54 森越 祐人 2 24 178 70 右右 名城大
外野手
背番号 選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  4 藤井 淳志 7 31 182 81 右両 筑波大
  5 和田 一浩 16 40 182 90 右右 東北福祉大
  8 大島 洋平 3 27 176 74 左左 駒 大
  9 野本  圭 4 28 180 81 左左 駒 大
  24 英  智 14 36 182 74 右右 名城大
  40 平田 良介 7 24 177 88 右右 大阪桐蔭高
44 ディアス 1 31 182 95 右右 グレイソンカウンティー大
  56 松井 佑介 3 25 183 83 右右 東農大
  63 堂上 剛裕 9 27 183 85 右左 愛工大名電高
201 加藤  聡 4 26 185 85 右右 大産大
204 赤坂 和幸 5 23 185 83 右右 浦和学院高
205 井藤 真吾 4 22 185 79 右左 中京大中京高

【印の説明】◎は新人、○は新任、△は移籍、▲は新加入、□は復帰、育は育成選手