| 投手 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 | |
| 11 | 福井 優也 | 2 | 24 | 178 | 78 | 右右 | 早 大 | |
| 12 | 上野 弘文 | 6 | 31 | 176 | 83 | 右右 | 樟南高 | |
| 14 | 篠田 純平 | 5 | 27 | 187 | 85 | 左左 | 日 大 | |
| 16 | 今村 猛 | 3 | 21 | 183 | 83 | 右右 | 清峰高 | |
| 17 | 大竹 寛 | 11 | 29 | 183 | 90 | 右右 | 浦和学院高 | |
| 18 | 前田 健太 | 6 | 24 | 182 | 73 | 右右 | PL学園高 | |
| ◎ | 19 | 野村 祐輔 | 1 | 23 | 177 | 76 | 右右 | 明 大 |
| 20 | 永川 勝浩 | 10 | 32 | 188 | 97 | 右右 | 亜 大 | |
| 21 | 齊藤 悠葵 | 7 | 25 | 186 | 86 | 左左 | 福井商高 | |
| 22 | 中村 恭平 | 2 | 23 | 185 | 74 | 左左 | 富士大 | |
| 23 | 横山 竜士 | 18 | 36 | 178 | 80 | 右右 | 福井商高 | |
| 24 | 河内 貴哉 | 13 | 30 | 188 | 90 | 左左 | 国学院久我山高 | |
| 28 | 岩見 優輝 | 2 | 25 | 177 | 77 | 左左 | 亜 大 | |
| △ | 29 | 江草 仁貴 | 10 | 32 | 178 | 82 | 左左 | 専 大 |
| 30 | 金丸 将也 | 2 | 25 | 187 | 90 | 左左 | 中部大 | |
| 34 | 中田 廉 | 4 | 22 | 189 | 90 | 右右 | 広陵高 | |
| 36 | 菊地原 毅 | 20 | 37 | 185 | 90 | 左左 | 相武台高 | |
| 39 | 梅津 智弘 | 8 | 29 | 191 | 88 | 右右 | 国学大 | |
| 41 | 小松 剛 | 4 | 26 | 179 | 80 | 右右 | 法 大 | |
| 42 | バリントン | 2 | 32 | 193 | 95 | 右右 | ボール州立大 | |
| 46 | 大島 崇行 | 11 | 29 | 185 | 83 | 左左 | 山梨学院大付高 | |
| 47 | 青木 高広 | 6 | 31 | 187 | 86 | 左左 | 愛知大 | |
| 48 | 岸本 秀樹 | 8 | 30 | 189 | 85 | 右右 | 近 大 | |
| ◎ | 53 | 戸田 隆矢 | 1 | 19 | 181 | 70 | 左左 | 樟南高 |
| 54 | 武内 久士 | 3 | 25 | 185 | 95 | 右右 | 法 大 | |
| 56 | 中崎 翔太 | 2 | 20 | 186 | 90 | 右右 | 日南学園高 | |
| ▲ | 57 | ミコライオ | 1 | 28 | 205 | 115 | 右右 | ユタバレー大 |
| 58 | サファテ | 2 | 31 | 193 | 102 | 右右 | アリゾナ州立大 | |
| 62 | 今井 啓介 | 7 | 25 | 183 | 80 | 右右 | 中越高 | |
| 65 | 相澤 寿聡 | 7 | 25 | 180 | 82 | 左左 | 太田商高 | |
| 67 | 伊東 昂大 | 3 | 21 | 186 | 78 | 左左 | 盛岡大付高 | |
| 69 | 弦本 悠希 | 2 | 23 | 175 | 82 | 右右 | 生光学園高 | |
| 育 | 120 | 永川 光浩 | 3 | 25 | 189 | 78 | 左左 | 龍谷大 |
| 育 | 121 | 池ノ内亮介 | 2 | 24 | 175 | 75 | 右右 | 中京学院大 |
| ◎育 | 123 | 富永 一 | 1 | 23 | 179 | 81 | 右右 | 鳴門高 |
| 育 | 125 | 山野 恭介 | 2 | 20 | 180 | 85 | 右右 | 明豊高 |
| ◎育 | 129 | 塚田 晃平 | 1 | 23 | 192 | 89 | 右右 | 早 大 |
| 捕手 | ||||||||
| 背番号 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 | |
| 27 | 上村 和裕 | 12 | 29 | 178 | 85 | 右両 | 北照高 | |
| 31 | 石原 慶幸 | 11 | 33 | 177 | 82 | 右右 | 東北福祉大 | |
| 32 | 白濱 裕太 | 9 | 27 | 180 | 85 | 右右 | 広陵高 | |
| 40 | 倉 義和 | 15 | 37 | 179 | 80 | 右右 | 京産大 | |
| 61 | 磯村 嘉孝 | 2 | 20 | 178 | 82 | 右右 | 中京大中京高 | |
| 64 | 會澤 翼 | 6 | 24 | 177 | 80 | 右右 | 水戸短大付高 | |
| 育 | 126 | 中村 亘佑 | 3 | 21 | 181 | 83 | 右右 | 横浜商大高 |
| 内野手 | ||||||||
| 背番号 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 | |
| 2 | 東出 輝裕 | 14 | 32 | 171 | 73 | 右左 | 敦賀気比高 | |
| 4 | 小窪 哲也 | 5 | 27 | 175 | 78 | 右右 | 青学大 | |
| 5 | 栗原 健太 | 13 | 30 | 183 | 95 | 右右 | 日大山形高 | |
| 6 | 梵 英心 | 7 | 32 | 173 | 73 | 右右 | 駒 大 | |
| 13 | 堂林 翔太 | 3 | 21 | 183 | 81 | 右右 | 中京大中京高 | |
| 25 | 石井 琢朗 | 24 | 42 | 174 | 78 | 右左 | 足利工高 | |
| ◎ | 33 | 菊池 涼介 | 1 | 22 | 171 | 70 | 右右 | 中京学院大 |
| 35 | バーデン | 2 | 31 | 180 | 90 | 右右 | オレゴン州立大 | |
| 45 | 松本 高明 | 10 | 28 | 177 | 73 | 右左 | 帝京高 | |
| 52 | 庄司 隼人 | 3 | 21 | 175 | 70 | 右左 | 常葉学園橘高 | |
| 59 | 山本 芳彦 | 11 | 29 | 186 | 86 | 右右 | 和歌山工高 | |
| 60 | 安部 友裕 | 5 | 23 | 181 | 80 | 右左 | 福岡工大城東高 | |
| 66 | 木村 昇吾 | 10 | 32 | 182 | 77 | 右左 | 愛知学院大 | |
| 68 | 申 成鉉 | 4 | 22 | 183 | 85 | 右右 | 京都国際高 | |
| 育 | 128 | 中谷 翼 | 7 | 28 | 180 | 80 | 右左 | 仙台育英高 |
| 外野手 | ||||||||
| 背番号 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 | |
| 00 | 中東 直己 | 6 | 31 | 168 | 75 | 右左 | 東亜大 | |
| 0 | 井生 崇光 | 14 | 31 | 179 | 80 | 右右 | 東筑高 | |
| 1 | 前田 智徳 | 23 | 41 | 176 | 80 | 右左 | 熊本工高 | |
| 10 | 岩本 貴裕 | 4 | 26 | 182 | 90 | 左左 | 亜 大 | |
| 26 | 廣瀬 純 | 12 | 33 | 181 | 87 | 右右 | 法 大 | |
| 37 | 松山 竜平 | 5 | 27 | 176 | 94 | 右左 | 九州国際大 | |
| 38 | 赤松 真人 | 8 | 30 | 182 | 75 | 右右 | 立命大 | |
| ◎ | 43 | 土生 翔平 | 1 | 23 | 180 | 81 | 右左 | 早 大 |
| 44 | 迎 祐一郎 | 13 | 31 | 180 | 79 | 右右 | 伊万里商高 | |
| 49 | 天谷宗一郎 | 11 | 29 | 178 | 83 | 左左 | 福井商高 | |
| 50 | 鈴木 将光 | 7 | 25 | 182 | 80 | 右右 | 遊学館高 | |
| 51 | 末永 真史 | 13 | 31 | 175 | 78 | 左左 | 佐賀東高 | |
| 63 | 丸 佳浩 | 5 | 23 | 177 | 80 | 右左 | 千葉経大付高 | |
| ▲ | 70 | ニック | 1 | 30 | 188 | 109 | 右右 | ルイジアナ州立大 |
| 育 | 122 | 中村 憲 | 5 | 23 | 186 | 85 | 左左 | 京都すばる高 |
| ◎育 | 127 | 中村 真崇 | 1 | 29 | 183 | 90 | 右右 | 立命大 |
| ◎育 | 130 | 三家 和真 | 1 | 19 | 180 | 77 | 右両 | 市和歌山高 |
【印の説明】◎は新人、○は新任、△は移籍、▲は新加入、□は復帰、育は育成選手