プロ野球トップページ:SANSPO.COM

選手名鑑

オリックス・バファローズ

投手
背番号 選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
00 ミンチェ 13 36 182 90 右右 中正高工
  11 近藤 一樹 11 29 183 80 右右 日大三高
  12 木佐貫 洋 10 32 186 84 右右 亜 大
  13 桑原謙太朗 5 27 183 80 右右 奈良産大
  14 古川 秀一 3 25 175 80 左左 日本文理大
15 佐藤 達也 1 26 178 77 右右 北海道東海大
  16 平野 佳寿 7 28 186 84 右右 京産大
  17 香月 良太 9 30 180 85 右右 柳川高
  18 岸田  護 7 31 180 80 右右 東北福祉大
  19 金子 千尋 8 29 180 77 右左 長野商高
  20 寺原 隼人 11 29 179 87 右右 日南学園高
  21 西  勇輝 4 22 180 80 右右 菰野高
  28 小松  聖 6 31 180 80 右右 国士大
29 井川  慶 10 33 186 93 左左 水戸商高
  34 中山 慎也 7 30 182 82 左左 城西大
  35 比嘉 幹貴 3 30 177 77 右右 国際武道大
  39 鴨志田貴司 11 29 186 90 右右 水戸短大付高
  40 高宮 和也 7 31 173 73 左左 徳山大
  42 フィガロ 2 28 183 78 右右 リセオ・ホセ・ガブリエル・ガルシア高
  43 阿南  徹 3 28 182 74 左左 城西大
47 海田 智行 1 25 179 80 左左 駒 大
  48 吉野  誠 13 35 182 86 左左 日 大
  50 マクレーン 2 30 188 84 左左 フェザーリバー大
54 高橋 秀聡 8 30 181 80 右右 九州共立大
  57 山田 修義 3 21 184 80 左左 敦賀気比高
  59 塚原 頌平 2 20 184 80 右左 つくば秀英高
  60 前田 祐二 3 26 180 67 左左 龍谷大
  61 伊原 正樹 4 26 185 74 左左 関西国際大
  64 西川 雅人 4 30 185 90 右右 大院大
  65 バイエスタス 3 26 190 90 右右 ロヘリオ高
69 長峰 昌司 10 28 192 94 左左 水戸商高
99 白 チャ丞 1 32 193 100 右右 釜山高
116 山崎 正貴 5 23 183 75 右右 市船橋高
117 延江 大輔 6 23 184 75 左左 瀬戸内高
121 甲斐 拓哉 4 22 183 83 右右 東海大三高
129 小林 賢司 5 27 184 82 右右 青学大
捕手
背番号 選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  22 伊藤  光 5 23 180 76 右右 明徳義塾高
  27 日高  剛 17 35 182 88 右左 九州国際大付高
  37 辻  俊哉 11 33 178 82 右右 国士大
  44 鈴木 郁洋 15 37 181 75 右右 東北福祉大
  45 齋藤 俊雄 8 29 180 85 右右 豊田大谷高
49 庄司 龍二 1 25 176 80 右右 大体大
  67 横山 徹也 10 28 176 83 右右 福知山成美高
内野手
背番号 選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  1 後藤 光尊 11 34 175 75 右左 秋田高
  2 山崎 浩司 14 32 180 74 右右 大産大付高
3 安達 了一 1 24 178 75 右右 上武大
4 スケールズ 2 35 182 86 右両 ミシガン大
6 高橋 信二 16 34 182 85 右右 津山工高
  10 大引 啓次 6 28 178 80 右右 法 大
  23 北川 博敏 18 40 180 92 右右 日 大
25 李  大浩 1 30 194 130 右右 慶南高
  30 三ツ俣大樹 2 20 177 80 右右 修徳高
33 縞田 拓弥 1 25 178 76 右右 日 大
38 小島 脩平 1 25 177 75 右左 東洋大
  52 バルディリス 5 29 183 78 右右 サン・フランシスコ・デ・サレス高
  56 柴田 亮輔 7 25 183 79 右左 愛工大名電高
  58 梶本 勇介 11 29 175 79 右両 専大北上高
62 堤  裕貴 1 19 172 70 右左 龍谷高
◎育 119 柿原 翔樹 1 19 176 76 右右 鎮西高
120 ベロス 2 24 185 80 右両 インスティテュート・エスクエラ高
外野手
背番号 選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  0 森山  周 7 31 179 73 右左 大産大
  7 赤田 将吾 14 32 179 83 右両 日南学園高
  8 駿  太 2 19 180 75 右左 前橋商高
  9 坂口 智隆 10 28 180 76 右左 神戸国際大付高
  24 宮崎 祐樹 2 26 177 83 右右 亜 大
  26 竹原 直隆 8 32 183 88 左右 城西大
  31 荒金 久雄 12 34 178 77 右右 青学大
  32 丹羽 将弥 5 23 178 82 右右 岐阜城北高
46 川端 崇義 1 27 176 80 右右 国際武道大
  53 野中 信吾 11 29 168 70 右両 神埼高
  55 T-岡田 7 24 186 93 左左 履正社高
63 中村 一生 8 30 186 85 右右 国際武道大
  66 由田慎太郎 9 31 175 75 左左 早 大
  68 深江 真登 2 25 180 75 右左 龍谷大
◎育 118 稲倉 大輝 1 19 180 85 右右 熊本国府高

【印の説明】◎は新人、○は新任、△は移籍、▲は新加入、□は復帰、育は育成選手