| 一軍コーチ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 背 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 | |
| 監督 | 80 | 岡田 彰布 | 32 | 55 | 175 | 77 | 右右 | 早 大 | |
| ヘッドコーチ | 78 | 高代 延博 | 32 | 58 | 168 | 77 | 右右 | 法 大 | |
| 投手コーチ | 71 | 星野 伸之 | 26 | 46 | 183 | 84 | 左左 | 旭川工高 | |
| バッテリーコーチ | 72 | 山田 勝彦 | 25 | 43 | 179 | 85 | 右右 | 東邦高 | |
| 外野守備・走塁コーチ | 75 | 佐竹 学 | 15 | 38 | 178 | 78 | 右右 | 東海大 | |
| トレーニング兼コンディショニングコーチ | 79 | 赤川 貴弘 | 17 | 46 | 166 | 63 | 右右 | 大体大 | |
| 打撃コーチ | 83 | 小川 博文 | 20 | 45 | 173 | 80 | 右右 | 拓大紅陵高 | |
| トレーニング兼コンディショニングコーチ | 84 | 本屋敷俊介 | 9 | 37 | 170 | 62 | 右右 | カリフォルニア州立大 | |
| ブルペンコーチ | 85 | 別府 修作 | 22 | 49 | 177 | 85 | 右右 | 鹿屋商高 | |
| 投手コーチ(ブルペン担当) | 87 | 赤堀 元之 | 22 | 42 | 182 | 83 | 右右 | 静岡高 | |
| △ | チーフ野手兼内野守備走塁コーチ | 88 | 森脇 浩司 | 33 | 52 | 178 | 78 | 右右 | 社 高 |
| 打撃コーチ | 90 | 水口 栄二 | 22 | 43 | 174 | 78 | 右右 | 早 大 | |
| 二軍コーチ | |||||||||
| 位置 | 背 | 選手名 | 年数 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 出身校 | |
| 監督 | 81 | 新井 宏昌 | 35 | 60 | 174 | 69 | 右左 | 法 大 | |
| 投手コーチ | 70 | 清川 栄治 | 29 | 51 | 177 | 83 | 左左 | 大商大 | |
| ○ | 育成担当コーチ | 73 | 小林 雅英 | 12 | 38 | 182 | 89 | 右右 | 日体大 |
| ○ | 外野守備・走塁コーチ | 74 | 下山 真二 | 10 | 37 | 175 | 75 | 右右 | 立命大 |
| 打撃コーチ | 76 | 大島 公一 | 20 | 45 | 167 | 67 | 右両 | 法 大 | |
| チーフ総合コーチ | 77 | 弓岡敬二郎 | 29 | 54 | 172 | 73 | 右右 | 東洋大姫路高 | |
| バッテリーコーチ | 82 | 葉室 太郎 | 12 | 46 | 184 | 86 | 右右 | 東洋大姫路高 | |
| 内野守備・走塁コーチ | 86 | 塩崎 真 | 16 | 39 | 178 | 72 | 右右 | 熊本工高 | |
| 投手コーチ(ブルペン担当) | 89 | 小林 宏 | 17 | 42 | 183 | 83 | 右右 | 広島経大 | |
| トレーニング兼コンディショニングコーチ | 96 | 安田 昌玄 | 29 | 50 | 170 | 60 | 右右 | 大体大 | |
【印の説明】◎は新人、○は新任、△は移籍、▲は新加入、□は復帰、育は育成選手