野球メニュー

産経netShop
ここから本文

野球:野球のRSS

選手名鑑

横浜ベイスターズ

【印の説明】◎は新人、○は新任、△は移籍、▲は新加入、□は復帰、育は育成選手

投手
背番号 選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  11 山口  俊 6 24 187 90 右右 柳ケ浦高
12 小林  寛 1 22 180 83 右右 大院大
13 大沼 幸二 11 32 178 81 右右 尽誠学園高
  14 小林 太志 4 28 183 84 右右 立 大
15 山本 省吾 11 33 178 77 左左 慶 大
  16 加賀  繁 2 26 181 82 右右 上武大
  17 清水 直行 12 36 180 85 右右 日 大
  18 三浦 大輔 20 38 183 88 右右 高田商高
  19 藤江  均 3 25 177 73 右右 上宮太子高
20 須田 幸太 1 25 175 76 右右 早 大
21 加賀美希昇 1 23 186 88 右右 法 大
  22 高崎健太郎 5 26 176 82 右右 鎮西高
24 リーチ 1 29 196 99 左右 デルタ州立大
  27 江尻慎太郎 10 34 187 78 右右 早 大
  28 秦  裕二 10 28 182 85 右右 智弁学園高
  30 真田 裕貴 10 27 181 83 右右 姫路工高
32 ゴンザレス 1 28 183 93 左左 フロリダエアーアカデミー高
  34 篠原 貴行 14 35 178 80 左左 沖学園高
  35 牛田 成樹 8 30 188 84 右右 明 大
38 ハミルトン 1 29 196 91 右右 ペンシルベニア州立大
41 大原 慎司 1 26 174 66 左左 常磐大
  44 大家 友和 7 35 185 91 右両 京都成章高
45 福山 博之 1 22 173 70 右右 大商大
  46 田中健二朗 4 22 178 74 左左 常葉学園菊川高
  47 眞下 貴之 2 20 188 76 左左 東海大望洋高
  48 雄  虎 2 20 190 75 右右 向上高
  49 福田 岳洋 2 28 181 83 右右 京大大学院
52 ブランドン 1 27 188 87 左左 マウントレーニア高
53 陳  冠宇 1 21 179 75 左左 国立体育大
  54 小杉 陽太 3 26 187 75 右右 二松学舎大付高
  56 杉原  洋 5 26 185 85 右左 開星高
  58 阿斗里 4 22 190 95 右右 帝京高
  60 佐藤 祥万 4 22 172 74 左左 文星芸大付高
  64 松山  傑 4 22 179 75 右右 横浜商大高
  65 国吉 佑樹 2 20 194 88 右右 秀岳館高
  66 王  溢正 2 26 189 75 左左 中国文化大
115 小林 公太 2 20 183 71 右右 多摩大聖ケ丘高
捕手
背番号 選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  29 新沼 慎二 14 32 185 89 右右 仙台育英高
  33 橋本  将 17 35 179 88 右左 宇和島東高
  36 細山田武史 3 25 179 75 右右 早 大
57 つる岡賢二郎 1 24 177 77 右右 日体大
  59 黒羽根利規 6 24 178 80 右右 日大藤沢高
  61 武山 真吾 9 27 177 86 右右 享栄高
◎育 116 松下 一郎 1 23 172 78 右右 関西外大
内野手
背番号 選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  00 稲田 直人 8 32 177 78 右左 駒大
  0 山崎 憲晴 3 25 176 77 右右 横浜商大
2 渡辺 直人 5 31 173 73 右右 城西大
  7 石川 雄洋 7 25 183 78 右左 横浜高
  8 筒香 嘉智 2 20 184 88 右左 横浜高
9 一  輝 8 30 180 80 右右 九州国際大
  23 藤田 一也 7 29 175 75 右左 近 大
  25 村田 修一 9 31 177 88 右右 日 大
  42 ハーパー 2 30 193 112 右左 スコッツデールコミュニティー大
  43 北  篤 5 23 182 83 右左 小松工高
51 大原 淳也 1 27 174 77 右右 九州共立大
55 喜田  剛 10 32 183 85 右左 福岡大
  62 高森 勇気 5 23 180 84 右左 中京高
  63 梶谷 隆幸 5 23 180 75 右左 開星高
99 中村 紀洋 19 38 180 92 右右 渋谷高
外野手
背番号 選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  1 金城 龍彦 13 35 177 85 右両 近大付高
  3 スレッジ 4 34 183 86 左左 ロングビーチ州立大
4 荒波  翔 1 25 178 77 右左 東海大
5 森本 稀哲 13 30 184 80 右右 帝京高
  6 松本啓二朗 3 25 180 78 左左 早 大
  26 井手正太郎 10 28 179 79 右右 日南学園高
  31 吉村 裕基 9 27 183 94 右右 東福岡高
  37 早川 大輔 10 36 177 77 右両 立 大
  39 内藤 雄太 6 28 182 84 右左 八戸大
  40 桑原 義行 7 29 180 86 右右 日 大
  50 下園 辰哉 5 27 179 81 左左 九州国際大

企画特集