野球メニュー

ここから本文

野球:プロ野球野球のRSS

2010年度契約更改全選手契約更改終了

読売ジャイアンツ

投 手
選手 年齢 年俸 増減 更改日
クルーン 36 30000 ±0  
グライシンガー 34 26000 △1000 12月12日
マイケル 33 20000 ±0  
豊田  清 38 17500 ▼3500 12月3日
内海 哲也 27 14000 △2000 12月4日
D・ゴンザレス 31 11000 △8000 1月12日
山口 鉄也 26 10000 △5800 12月2日
越智 大祐 26 8500 △5500 12月3日
藤井 秀悟 32 6000 ▼1000 12月8日
小林 雅英 35 5000   新入団
藤田 宗一 37 4000 ▼1000 11月19日
東野  峻 23 4000 △2440 12月2日
西村健太朗 24 2800 ▼800 12月4日
久保 裕也 29 2700 ▼300 12月3日
高木 康成 27 2400 ±0 12月7日
金刃 憲人 25 2400 ▼200 12月1日
オビスポ 25 2000 △1520 11月20日
野間口貴彦 26 1800 △200 12月8日
福田 聡志 26 1400 △100 12月3日
木村 正太 23 1200 △672 11月26日
土本 恭平 24 1000   新入団
小野 淳平 22 900   新入団
古川 祐樹 24 860 ▼100 11月18日
栂野 雅史 25 850 ▼150 12月3日
村田  透 24 840 ▼120 11月30日
中里 篤史 27 800 ±0 11月11日
深田 拓也 26 800 △80 12月1日
上野 貴久 26 780 ▼120 11月18日
辻内 崇伸 21 600 △50 11月30日
宮本 武文 19 540 ▼60 11月18日
斎藤 圭祐 19 500 ±0 11月18日
笠原 将生 18 500 △20 11月17日
尾藤 竜一 20 240 ±0 11月17日
西村 優希 19 240 ±0 11月19日
杉山 晃紀 19 240 ±0 11月17日
【注】年俸は推定で単位は万円。△は増、▼は減
捕 手
選手 年齢 年俸 増減 更改日
阿部慎之助 30 35000 △8000 11月25日
鶴岡 一成 32 4200 △1200 12月4日
加藤  健 28 1520 ▼380 12月3日
実松 一成 28 1200 ▼200 12月3日
市川 友也 24 1000   新入団
星  孝典 27 860 △40 12月3日
鬼屋敷正人 18 600   新入団
谷内田敦士 19 240 ±0 11月18日
【注】年俸は推定で単位は万円。△は増、▼は減
内野手
選手 年齢 年俸 増減 更改日
李 承ヨプ 33 60000 ±0  
小笠原道大 36 38000 ±0 11月24日
坂本 勇人 20 8000 △4600 11月26日
E・ゴンザレス 31 4650   新入団
古城 茂幸 33 3500 △900 12月1日
大道 典嘉 40 2700 ▼300 12月4日
脇谷 亮太 28 2200 △300 12月17日
寺内 崇幸 26 1600 △100 12月4日
大田 泰示 19 1200 ±0 11月17日
小田嶋正邦 30 900 ▼100 11月26日
円谷 英俊 25 800 ▼70 11月18日
中井 大介 19 800 △170 11月17日
仲沢 広基 22 700 ▼20 11月17日
藤村 大介 20 580 △40 11月18日
籾山 幸徳 24 270 ▼30 11月19日
福元 淳史 26 240 ±0 11月19日
山本 和作 23 240 ±0 11月19日
【注】年俸は推定で単位は万円。△は増、▼は減
外野手
選手 年齢 年俸 増減 更改日
ラミレス 35 50000 ±0 10月29日
高橋 由伸 34 35000 ±0 11月26日
谷  佳知 36 24000 △2000 12月22日
亀井 義行 27 6000 △3000 11月24日
鈴木 尚広 31 4200 ▼300 12月2日
松本 哲也 25 3000 △2400 12月1日
矢野 謙次 29 2700 ▼300 11月26日
工藤 隆人 28 2400 △100 12月4日
長野 久義 24 1500   新入団
加治前竜一 24 1100 ▼200 12月2日
隠善 智也 25 860 ▼100 11月18日
田中大二郎 21 800 △30 11月17日
橋本  到 19 625 △125 11月17日
【注】年俸は推定で単位は万円。△は増、▼は減

企画特集