東京ヤクルトスワローズ

 

選手

▽投手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
11 由規 1 19 179 75 右左 仙台育英高
12 林 昌勇 1 32 180 75 右右 眞興高
  13 佐藤 賢 5 27 177 88 左左 明大
  14 高市 俊 2 24 177 83 右右 青学大
  15 村中 恭兵 3 21 186 77 左左 東海大甲府高
16 加藤 幹典 1 23 178 74 左左 慶大
  17 川島 亮 5 27 180 79 右左 八戸大
  19 石川 雅規 7 28 169 65 左左 青学大
  20 鎌田 祐哉 8 30 184 76 右右 早大
  21 松岡 健一 4 26 181 80 右右 九州東海大
  22 増渕 竜義 2 20 183 81 右右 鷲宮高
  24 花田 真人 9 31 180 80 右右 中大
  25 館山 昌平 6 27 181 83 右右 日大
26 岡本 秀寛 1 25 177 76 左左 鳴門一高
  30 西崎 聡 2 26 174 66 右右 九州国際大
34 リオス 1 36 187 90 右右 マイアミ大
35 橋本 義隆 4 29 182 75 右右 中大
  41 高井 雄平 6 24 174 78 左左 東北高
  42 木田 優夫 17 40 188 95 右右 日大明誠高
  44 松井 光介 3 30 171 80 右右 亜大
  47 遠藤 政隆 15 36 186 91 右右 日大明誠高
48 萩原 淳 17 35 182 88 右右 東海大甲府高
  52 伊藤 秀範 2 26 181 84 右右 駒場学園高
  53 五十嵐 亮太 11 29 178 74 右右 敬愛学園高
  57 丸山 貴史 4 22 182 78 左左 愛工大名電高
  58 高木 啓充 3 25 181 79 右右 大体大
  61 石井 弘寿 13 31 180 80 左左 東京学館高
  62 吉川 昌宏 6 30 173 68 右左 亜大
63 山本 斉 1 19 179 76 右右 酒田南高
65 押本 健彦 5 26 180 90 右右 中央学院高
  66 山田 弘喜 2 19 177 81 右右 城東工高
  68 上原 厚治郎 4 25 177 75 右右 興南高
  70 河端 龍 10 32 174 73 右右 龍谷大
  78 ゴンザレス 5 30 178 98 右右 アドルフィナ・イリサリー高

▽捕手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  28 川本 良平 4 26 178 78 右右 亜大
  32 小野 公誠 12 34 176 81 右右 東北福祉大
  37 福川 将和 7 32 177 83 右右 東農大
  38 衣川 篤史 2 27 179 93 右右 岐阜聖徳学園大
  51 米野 智人 9 26 181 76 右右 北照高
  59 水野 祐希 3 21 180 75 右右 東邦高
◎・育成 112 小山田 貴夫 1 25 190 100 右右 青森大

▽内野手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
00 川島 慶三 3 25 172 72 右右 九州国際大
  2 リグス 4 36 183 86 右右 サウスカロライナ大アイケン校
  4 度会 博文 15 36 181 78 右右 中央学院大
  6 宮本 慎也 14 38 176 70 右右 同大
  7 田中 浩康 4 26 177 77 右右 早大
  10 城石 憲之 14 35 183 73 右右 春日部共栄高
  33 畠山 和洋 8 26 180 96 右右 専大北上高
  36 川端 慎吾 3 21 184 77 右左 市和歌山高
  39 梶本 勇介 7 25 177 75 右両 専大北上高
  40 大原 秉秀 6 24 185 85 右右 福知山成美高
46 鬼崎 裕司 1 25 177 77 右左 関東学院大
  55 野口 祥順 9 27 185 72 右右 藤代高
60 三輪 正義 1 24 168 68 右左 下関中央工高
  67 大塚 淳 6 24 173 70 右右 土浦三高

▽外野手

  選手名 年数 年齢 身長 体重 投打 出身校
  0 志田 宗大 7 29 178 75 右右 青学大
  5 ガイエル 2 36 178 90 右左 クワントレン短大
  8 武内 晋一 3 25 175 85 左左 早大
  9 飯原 誉士 3 25 181 79 右右 白鴎大
  23 青木 宣親 5 26 175 77 右左 早大
29 福地 寿樹 15 33 184 85 右両 杵島商高
  31 真中 満 16 37 170 75 左左 日大
  43 宮出 隆自 13 31 190 82 右右 宇和島東高
  49 松元 ユウイチ 10 28 178 72 左左 ワシントン・ルイス州立高
  50 上田 剛史 2 20 179 70 右左 関西高
54 斉藤 宜之 14 32 185 86 右左 横浜高
56 中尾 敏浩 1 26 178 76 右左 青学大
  64 牧谷 宇佐美 10 28 188 85 右右 旭川実高
 

【印の説明】◎は新人、○は新任、△は移籍、▲は新加入、□は復帰、育は育成選手